日銀為替市況(ドル円・午後5時)
01月15日 145円44~45銭 (△0.30)
01月12日 145円14~16銭 (▼0.25)
01月11日 145円39~41銭 (△0.46)
01月10日 144円93~95銭 (△0.87)
01月09日 144円06~07銭 (▼1.00)
01月05日 145円06~08銭 (△1.69)
01月04日 143円37~39銭 (△1.98)
12月29日 141円39~41銭 (△0.59)
12月28日 140円80~82銭 (▼1.97)
12月27日 142円77~79銭 (△0.45)
12月26日 142円32~34銭 (▼0.03)
12月25日 142円35~55銭 (△0.12)
12月22日 142円23~25銭 (▼1.02)
(注:△はドル高・円安)
出所:MINKABU PRESS
01月12日 145円14~16銭 (▼0.25)
01月11日 145円39~41銭 (△0.46)
01月10日 144円93~95銭 (△0.87)
01月09日 144円06~07銭 (▼1.00)
01月05日 145円06~08銭 (△1.69)
01月04日 143円37~39銭 (△1.98)
12月29日 141円39~41銭 (△0.59)
12月28日 140円80~82銭 (▼1.97)
12月27日 142円77~79銭 (△0.45)
12月26日 142円32~34銭 (▼0.03)
12月25日 142円35~55銭 (△0.12)
12月22日 142円23~25銭 (▼1.02)
(注:△はドル高・円安)
出所:MINKABU PRESS
