今週の【早わかり株式市況】反落、エヌビディア好決算で急伸も一転リスクオフ
日経平均 49823.94( +1286.24) 売買高24億2250万株 売買代金 6兆7573億円
【↓】 11月21日(金)―― 急反落、米株安を受けハイテク株中心に売り優勢
日経平均 48625.88( -1198.06) 売買高33億7217万株 売買代金 8兆9565億円
■セクター・トレンド
(1)全33業種中、22業種が値下がり
(2)値下がり率トップはフジクラ <5803> など非鉄。景気敏感株は三菱重 <7011> など機械、商船三井 <9104> など海運も安い
(3)SBI <8473> など証券、東京海上 <8766> など保険、楽天銀 <5838> など銀行といった金融株も下落
(4)ニデック <6594> など電機、日産自 <7201> など自動車、HOYA <7741> など精密機器といった輸出株も売られた
(5)内需株はまちまち。SBG <9984> など情報通信、サイバー <4751> などサービスは安いが、大林組 <1802> など建設は値上がり率首位に買われた
(6)住友ファーマ <4506> など医薬品、小田急 <9007> など陸運、Lドリンク <2585> など食料品といったディフェンシブ株はしっかり
■【投資テーマ】週間ベスト5 (株探PC版におけるアクセス数)
1(126) 中国 ── 日本渡航自粛受けた警戒売りには一服感
2(2) 人工知能
3(3) レアアース
4(1) 半導体
5(4) 防衛 ── 台湾有事にらみ再びマーケットの関心高まる方向に
※カッコは前週の順位
株探ニュース
【↓】 11月21日(金)―― 急反落、米株安を受けハイテク株中心に売り優勢
日経平均 48625.88( -1198.06) 売買高33億7217万株 売買代金 8兆9565億円
■セクター・トレンド
(1)全33業種中、22業種が値下がり
(2)値下がり率トップはフジクラ <5803> など非鉄。景気敏感株は三菱重 <7011> など機械、商船三井 <9104> など海運も安い
(3)SBI <8473> など証券、東京海上 <8766> など保険、楽天銀 <5838> など銀行といった金融株も下落
(4)ニデック <6594> など電機、日産自 <7201> など自動車、HOYA <7741> など精密機器といった輸出株も売られた
(5)内需株はまちまち。SBG <9984> など情報通信、サイバー <4751> などサービスは安いが、大林組 <1802> など建設は値上がり率首位に買われた
(6)住友ファーマ <4506> など医薬品、小田急 <9007> など陸運、Lドリンク <2585> など食料品といったディフェンシブ株はしっかり
■【投資テーマ】週間ベスト5 (株探PC版におけるアクセス数)
1(126) 中国 ── 日本渡航自粛受けた警戒売りには一服感
2(2) 人工知能
3(3) レアアース
4(1) 半導体
5(4) 防衛 ── 台湾有事にらみ再びマーケットの関心高まる方向に
※カッコは前週の順位
株探ニュース
