【REIT高配当利回り】ランキング (6月5日現在)
●今週のREIT高利回りランキング【ベスト45】
順位 コード 銘柄 利回り 6/5終値 決算期
1 <3309> 積水ハウスR 8.64 78,300 26/04
2 <8985> ホテルリート 6.91 74,900 26/12
3 <3492> ミラースR 6.62 81,600 26/08
4 <3470> マリモリート 6.54 107,000 26/06
5 <3472> ホテルレジR 6.46 63,100 26/05
6 <2989> 東海道リート 6.44 100,300 26/07
7 <3488> セントラルR 6.40 104,500 26/08
8 <3463> いちごホテル 6.35 112,300 26/07
9 <8963> INV 6.32 60,000 26/06
10 <2971> エスコンJP 6.25 113,000 26/07
11 <3468> スターアジア 6.17 53,500 26/07
12 <2972> サンケイRE 6.13 116,100 26/08
13 <401A> 霞ヶ関ホテル 6.08 96,500 26/07
14 <8966> 平和不リート 6.07 131,500 26/05
15 <3476> Rみらい 6.06 42,900 26/04
16 <3451> トーセイR 5.95 127,700 26/04
17 <8958> グロバワン 5.91 108,300 26/09
18 <3290> Oneリート 5.87 73,900 26/08
19 <3455> ヘルスケアM 5.86 107,800 26/07
20 <3249> 産業ファンド 5.82 137,400 26/07
21 <3296> 日本リート 5.80 83,500 26/06
22 <8960> ユナイテッド 5.80 156,900 26/05
23 <3466> ラサールロジ 5.68 142,300 26/08
24 <3292> イオンリート 5.66 119,700 26/07
25 <3287> 星野Rリート 5.55 234,200 26/04
26 <8964> フロンティア 5.52 79,700 26/06
27 <8953> 都市ファンド 5.49 108,600 26/08
28 <3487> CREロジ 5.46 140,800 26/06
29 <3459> サムティR 5.45 95,500 26/07
30 <8975> いちごオフィ 5.41 84,100 26/04
31 <8972> KDX不動産 5.39 154,600 26/04
32 <3481> 菱地所物流R 5.31 117,200 26/08
33 <8954> オリックスF 5.31 92,300 26/08
34 <3295> HULICR 5.29 151,100 26/08
35 <8967> 日本ロジ 5.19 91,200 26/07
36 <8986> 大和証券リビ 5.13 97,900 26/09
37 <8979> スターツプロ 5.12 181,700 26/04
38 <3281> GLP 5.07 130,800 26/08
39 <8961> 森トラストR 5.06 71,700 26/08
40 <3462> 野村マスター 4.99 148,100 26/08
41 <8984> ハウスリート 4.98 117,200 26/08
42 <3234> 森ヒルズR 4.96 125,100 26/07
43 <8956> NTT都市R 4.89 128,500 26/04
44 <8976> 大和オフィス 4.86 311,000 26/05
45 <3471> 三井不ロジ 4.85 103,200 26/07
→ REITの銘柄一覧をみる
株探ニュース
順位 コード 銘柄 利回り 6/5終値 決算期
1 <3309> 積水ハウスR 8.64 78,300 26/04
2 <8985> ホテルリート 6.91 74,900 26/12
3 <3492> ミラースR 6.62 81,600 26/08
4 <3470> マリモリート 6.54 107,000 26/06
5 <3472> ホテルレジR 6.46 63,100 26/05
6 <2989> 東海道リート 6.44 100,300 26/07
7 <3488> セントラルR 6.40 104,500 26/08
8 <3463> いちごホテル 6.35 112,300 26/07
9 <8963> INV 6.32 60,000 26/06
10 <2971> エスコンJP 6.25 113,000 26/07
11 <3468> スターアジア 6.17 53,500 26/07
12 <2972> サンケイRE 6.13 116,100 26/08
13 <401A> 霞ヶ関ホテル 6.08 96,500 26/07
14 <8966> 平和不リート 6.07 131,500 26/05
15 <3476> Rみらい 6.06 42,900 26/04
16 <3451> トーセイR 5.95 127,700 26/04
17 <8958> グロバワン 5.91 108,300 26/09
18 <3290> Oneリート 5.87 73,900 26/08
19 <3455> ヘルスケアM 5.86 107,800 26/07
20 <3249> 産業ファンド 5.82 137,400 26/07
21 <3296> 日本リート 5.80 83,500 26/06
22 <8960> ユナイテッド 5.80 156,900 26/05
23 <3466> ラサールロジ 5.68 142,300 26/08
24 <3292> イオンリート 5.66 119,700 26/07
25 <3287> 星野Rリート 5.55 234,200 26/04
26 <8964> フロンティア 5.52 79,700 26/06
27 <8953> 都市ファンド 5.49 108,600 26/08
28 <3487> CREロジ 5.46 140,800 26/06
29 <3459> サムティR 5.45 95,500 26/07
30 <8975> いちごオフィ 5.41 84,100 26/04
31 <8972> KDX不動産 5.39 154,600 26/04
32 <3481> 菱地所物流R 5.31 117,200 26/08
33 <8954> オリックスF 5.31 92,300 26/08
34 <3295> HULICR 5.29 151,100 26/08
35 <8967> 日本ロジ 5.19 91,200 26/07
36 <8986> 大和証券リビ 5.13 97,900 26/09
37 <8979> スターツプロ 5.12 181,700 26/04
38 <3281> GLP 5.07 130,800 26/08
39 <8961> 森トラストR 5.06 71,700 26/08
40 <3462> 野村マスター 4.99 148,100 26/08
41 <8984> ハウスリート 4.98 117,200 26/08
42 <3234> 森ヒルズR 4.96 125,100 26/07
43 <8956> NTT都市R 4.89 128,500 26/04
44 <8976> 大和オフィス 4.86 311,000 26/05
45 <3471> 三井不ロジ 4.85 103,200 26/07
→ REITの銘柄一覧をみる
株探ニュース
