●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】

  ※5月8日終値の5月1日終値に対する上昇率
   (株式分割などを考慮した修正株価で算出)
    ―― 対象銘柄数:4,322銘柄 ――
   (今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)

      銘柄名    市場  上昇率(%) 株価  個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <9425> ReYuu  東証S   58.6   433  スーパーマイクロコンピューターと業務提携に向けたMOU締結
2. <7162> アストマクス 東証S   53.7   458  26年3月期は最終黒字転換・過去最高益で着地へ
3. <3905> データセク  東証G   41.7  2089  台湾コンパル・エレクトロニクスとの連携を強化
4. <3436> SUMCO  東証P   41.3  3578  インテル・エフェクトで上げ足加速
5. <9235> 売れるG   東証G   36.2   752 
6. <485A> PowerX 東証G   34.4  14090  大口案件の受注獲得を発表
7. <3810> CSHD   東証S   32.9   291  仮想通貨関連
8. <6521> オキサイド  東証G   32.7  6210  AIインフラ特需でオプトエレクトロニクスが飛躍期へ
9. <4055> T&S・G  東証G   31.0  2200  NANDメモリー関連のインフラで実績豊富
10. <6613> QDレーザ  東証G   30.6  1853  量子ドットレーザーにAIDC関連特需も
11. <7220> 武蔵精密   東証P   27.5  5420  電気自動車関連
12. <6862> ミナトHD  東証S   27.0  3885  半導体関連
13. <7256> 河西工    東証S   25.8   434  北米収益改善で26年3月期業績は営業利益が計画上振れ
14. <4427> エデュラボ  東証G   25.8   332  人工知能関連
15. <2033> コスピブル  東証EN   25.7 101200 
16. <6264> マルマエ   東証P   25.7  2565  半導体製造装置関連
17. <1436> グリーンエナ 東証G   25.3  1488  系統用蓄電池事業が計画上回り26年4月期業績は計画上振れ
18. <7707> PSS    東証G   25.0   260 
19. <6327> 北川精機   東証S   24.6  3610  AI半導体向けにプリント基板プレス装置が絶好調
20. <6141> DMG森精機 東証P   24.5  3735  受注好調で26年12月期業績予想引き上げ
21. <278A> テラドローン 東証G   24.4  13400  新たにウクライナ防衛テック企業との資本・業務提携を締結
22. <4392> FIG    東証P   24.3   429  最先端AI半導体の検査工程向け自動化装置開発を材料視
23. <429A> テクセンド  東証P   23.7  5070  半導体製造装置関連
24. <5985> サンコール  東証S   23.6  2124  電気自動車関連
25. <4565> ネクセラ   東証P   22.6  1167  第1四半期営業32億4400万円の黒字に浮上
26. <8005> スクロール  東証P   22.4  1597  大幅増配サプライズで配当利回りは前日終値換算で8%弱に
27. <7609> ダイトロン  東証P   22.3  3840  第1四半期好調で26年12月期業績予想を上方修正
28. <5074> テスHD   東証P   22.3   988  蓄電池関連
29. <285A> キオクシア  東証P   22.2  44490  大型連休中にサンディスク急伸しサムスン電子は時価総額1兆ドル超え
30. <6254> 野村マイクロ 東証P   21.9  4480  半導体製造装置関連
31. <5706> 三井金属   東証P   21.8  50000  全固体電池関連
32. <3900> クラウドW  東証G   21.2   697  人工知能関連
33. <6324> ハーモニック 東証P   21.0  6230  半導体製造装置関連
34. <9165> クオルテック 東証G   20.8  1800  AIインフラで商機高まり50億円未満の時価総額に見直し余地
35. <186A> アストロHD 東証G   19.8  1570  宇宙開発関連
36. <3914> JIGSAW 東証G   19.6  2899  1~3月期営業64%増益達成で大底離脱へ
37. <2962> テクニスコ  東証S   19.3  1113  半導体関連
38. <6997> 日ケミコン  東証P   19.2  3160  蓄電池関連
39. <6875> メガチップス 東証P   19.1  11700  半導体関連
40. <6656> インスペック 東証S   18.6   808  半導体製造装置関連
41. <6890> フェローテク 東証S   18.4  9580 
42. <7717> Vテク    東証P   18.4  4890  半導体製造装置関連
43. <2345> ホドルワン  東証S   18.3   220  AI経営管理エージェント事業を開始
44. <6524> 湖北工業   東証S   18.0  6610  電気自動車関連
45. <268A> リガクHD  東証P   17.9  3145  半導体製造装置関連
46. <7826> フルヤ金属  東証P   17.2  8500  半導体製造装置関連
47. <2667> イメージワン 東証S   17.1   274  ドローン関連
48. <6838> 多摩川HD  東証S   17.0  1930  半導体製造装置関連
49. <6232> ACSL   東証G   17.0  2927  ドローン関連
50. <6387> サムコ    東証P   16.9  13410  半導体製造装置関連

株探ニュース