<11月12日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
<11月12日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(1322) 日興パ中国A 東証ETF [ 9,016.0 | -1.35% ]
(1433) ベステラ 東証プライム [ 925.0 | -1.17% ]
(1762) 高松グループ 東証プライム [ 2,903.0 | -0.30% ]
(1811) 銭高組 東証スタンダード [ 3,430.0 | +0.29% ]
(1815) 鉄建建設 東証プライム [ 2,367.0 | +0.29% ]
(1841) サンユ 東証スタンダード [ 988.0 | +0.81% ]
(1885) 東亜建 東証プライム [ 1,125.0 | +15.38% ]
(1904) 大成温調 東証スタンダード [ 4,020.0 | -0.49% ]
(1914) 日基技 東証スタンダード [ 693.0 | +1.46% ]
(1921) 巴 東証スタンダード [ 856.0 | -1.04% ]
(2003) 日東富士 東証スタンダード [ 6,870.0 | -0.57% ]
(2042) グロス250 東証ETN [ 6,653.0 | +0.42% ]
(2043) アセアン50 東証ETN [ 20,660.0 | -0.28% ]
(208A) 構造計画HD 東証スタンダード [ 4,125.0 | +2.23% ]
(2163) アルトナー 東証プライム [ 1,818.0 | +1.00% ]
(2216) カンロ 東証スタンダード [ 3,235.0 | +1.25% ]
(2307) クロスキャト 東証プライム [ 1,121.0 | -1.32% ]
(2354) YEデジタル 東証スタンダード [ 713.0 | -0.83% ]
(2391) プラネット 東証スタンダード [ 1,231.0 | +0.48% ]
(2497) UNITED 東証グロース [ 766.0 | +0.52% ]
(2516) 東証グロース 東証ETF [ 493.7 | +0.77% ]
(2531) 宝HLD 東証プライム [ 1,239.5 | +1.34% ]
(2626) GXデジ日株 東証ETF [ 2,334.0 | -1.14% ]
(2637) GXクリ日株 東証ETF [ 1,539.0 | -0.64% ]
(2641) GXリー日株 東証ETF [ 3,145.0 | +0.15% ]
(2698) キャンドゥ 東証スタンダード [ 3,285.0 | +0.45% ]
(2700) 木徳神糧 東証スタンダード [ 5,500.0 | +0.18% ]
(2818) ピエトロ 東証スタンダード [ 1,767.0 | +0.11% ]
(2981) ランディクス 東証グロース [ 2,310.0 | +1.18% ]
(2982) ADWG 東証プライム [ 206.0 | +0.98% ]
(3070) ジェリビンズ 東証グロース [ 110.0 | 0.00% ]
(3176) 三洋貿易 東証プライム [ 1,476.0 | +1.23% ]
(3205) ダイドー 東証スタンダード [ 881.0 | +1.73% ]
(3271) グローバル社 東証スタンダード [ 622.0 | -2.04% ]
(3276) JPMC 東証プライム [ 1,153.0 | +0.26% ]
(3284) フージャース 東証プライム [ 1,056.0 | +2.02% ]
(3386) コスモバイオ 東証スタンダード [ 1,166.0 | -0.34% ]
(3463) いちごホテル 東証REIT [ 136,100.0 | +2.10% ]
(3465) ケイアイ不 東証プライム [ 4,350.0 | +14.17% ]
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(1322) 日興パ中国A 東証ETF [ 9,016.0 | -1.35% ]
(1433) ベステラ 東証プライム [ 925.0 | -1.17% ]
(1762) 高松グループ 東証プライム [ 2,903.0 | -0.30% ]
(1811) 銭高組 東証スタンダード [ 3,430.0 | +0.29% ]
(1815) 鉄建建設 東証プライム [ 2,367.0 | +0.29% ]
(1841) サンユ 東証スタンダード [ 988.0 | +0.81% ]
(1885) 東亜建 東証プライム [ 1,125.0 | +15.38% ]
(1904) 大成温調 東証スタンダード [ 4,020.0 | -0.49% ]
(1914) 日基技 東証スタンダード [ 693.0 | +1.46% ]
(1921) 巴 東証スタンダード [ 856.0 | -1.04% ]
(2003) 日東富士 東証スタンダード [ 6,870.0 | -0.57% ]
(2042) グロス250 東証ETN [ 6,653.0 | +0.42% ]
(2043) アセアン50 東証ETN [ 20,660.0 | -0.28% ]
(208A) 構造計画HD 東証スタンダード [ 4,125.0 | +2.23% ]
(2163) アルトナー 東証プライム [ 1,818.0 | +1.00% ]
(2216) カンロ 東証スタンダード [ 3,235.0 | +1.25% ]
(2307) クロスキャト 東証プライム [ 1,121.0 | -1.32% ]
(2354) YEデジタル 東証スタンダード [ 713.0 | -0.83% ]
(2391) プラネット 東証スタンダード [ 1,231.0 | +0.48% ]
(2497) UNITED 東証グロース [ 766.0 | +0.52% ]
(2516) 東証グロース 東証ETF [ 493.7 | +0.77% ]
(2531) 宝HLD 東証プライム [ 1,239.5 | +1.34% ]
(2626) GXデジ日株 東証ETF [ 2,334.0 | -1.14% ]
(2637) GXクリ日株 東証ETF [ 1,539.0 | -0.64% ]
(2641) GXリー日株 東証ETF [ 3,145.0 | +0.15% ]
(2698) キャンドゥ 東証スタンダード [ 3,285.0 | +0.45% ]
(2700) 木徳神糧 東証スタンダード [ 5,500.0 | +0.18% ]
(2818) ピエトロ 東証スタンダード [ 1,767.0 | +0.11% ]
(2981) ランディクス 東証グロース [ 2,310.0 | +1.18% ]
(2982) ADWG 東証プライム [ 206.0 | +0.98% ]
(3070) ジェリビンズ 東証グロース [ 110.0 | 0.00% ]
(3176) 三洋貿易 東証プライム [ 1,476.0 | +1.23% ]
(3205) ダイドー 東証スタンダード [ 881.0 | +1.73% ]
(3271) グローバル社 東証スタンダード [ 622.0 | -2.04% ]
(3276) JPMC 東証プライム [ 1,153.0 | +0.26% ]
(3284) フージャース 東証プライム [ 1,056.0 | +2.02% ]
(3386) コスモバイオ 東証スタンダード [ 1,166.0 | -0.34% ]
(3463) いちごホテル 東証REIT [ 136,100.0 | +2.10% ]
(3465) ケイアイ不 東証プライム [ 4,350.0 | +14.17% ]
