<11月14日の5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄>
<11月14日の5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(1375) 雪国まいたけ 東証プライム [ 1,034.0 | -0.38% ]
(1514) 住石HD 東証スタンダード [ 875.0 | -3.52% ]
(1627) 野村電力ガス 東証ETF [ 8,616.0 | -5.74% ]
(163A) 半導体日本株 東証ETN [ 8,260.0 | -1.65% ]
(1736) オーテック 東証スタンダード [ 3,405.0 | +1.03% ]
(1762) 高松グループ 東証プライム [ 2,789.0 | -3.52% ]
(1815) 鉄建建設 東証プライム [ 2,376.0 | +0.33% ]
(1850) 南海辰村 東証スタンダード [ 298.0 | -1.32% ]
(1899) 福田組 東証プライム [ 5,470.0 | -2.14% ]
(1914) 日基技 東証スタンダード [ 607.0 | -7.18% ]
(192A) インテG 東証グロース [ 3,280.0 | -5.74% ]
(1946) トーエネク 東証プライム [ 914.0 | -0.32% ]
(202A) 豆蔵デジHD 東証グロース [ 1,213.0 | -0.89% ]
(2070) ESG女活 東証ETN [ 12,085.0 | -0.57% ]
(2109) DM三井製糖 東証プライム [ 3,220.0 | -0.30% ]
(2146) UT 東証プライム [ 2,137.0 | -18.96% ]
(2226) コイケヤ 東証スタンダード [ 4,835.0 | -0.71% ]
(224A) GXウラン 東証ETF [ 1,068.0 | -0.74% ]
(2393) ケアサプライ 東証スタンダード [ 1,893.0 | -2.06% ]
(2397) DNAチップ 東証スタンダード [ 711.0 | -0.69% ]
(2489) アドウェイズ 東証プライム [ 317.0 | -2.16% ]
(2529) 株主還元70 東証ETF [ 1,657.0 | -0.71% ]
(2588) プレミアムW 東証スタンダード [ 2,883.0 | -0.10% ]
(2590) DyDo 東証プライム [ 2,942.0 | -1.10% ]
(2637) GXクリ日株 東証ETF [ 1,500.0 | -0.79% ]
(2644) GX半導日株 東証ETF [ 1,754.0 | -3.46% ]
(2743) ピクセル 東証スタンダード [ 75.0 | +4.16% ]
(3091) ブロンコB 東証プライム [ 3,685.0 | -1.47% ]
(3161) アゼアス 東証スタンダード [ 640.0 | -0.46% ]
(3205) ダイドー 東証スタンダード [ 840.0 | -1.17% ]
(3317) フライングG 東証スタンダード [ 2,610.0 | -0.53% ]
(3386) コスモバイオ 東証スタンダード [ 1,156.0 | +1.22% ]
(3435) サンコテクノ 東証スタンダード [ 1,137.0 | -0.26% ]
(3457) AndDo 東証プライム [ 995.0 | -5.95% ]
(3489) フェイスNW 東証スタンダード [ 1,587.0 | -0.68% ]
(3526) 芦森工 東証スタンダード [ 2,470.0 | -0.20% ]
(3538) ウイルプラス 東証スタンダード [ 1,000.0 | -0.19% ]
(3649) ファインデ 東証プライム [ 816.0 | -5.99% ]
(3692) FFRI 東証グロース [ 1,807.0 | -12.40% ]
(3765) ガンホー 東証プライム [ 3,092.0 | -1.08% ]
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(1375) 雪国まいたけ 東証プライム [ 1,034.0 | -0.38% ]
(1514) 住石HD 東証スタンダード [ 875.0 | -3.52% ]
(1627) 野村電力ガス 東証ETF [ 8,616.0 | -5.74% ]
(163A) 半導体日本株 東証ETN [ 8,260.0 | -1.65% ]
(1736) オーテック 東証スタンダード [ 3,405.0 | +1.03% ]
(1762) 高松グループ 東証プライム [ 2,789.0 | -3.52% ]
(1815) 鉄建建設 東証プライム [ 2,376.0 | +0.33% ]
(1850) 南海辰村 東証スタンダード [ 298.0 | -1.32% ]
(1899) 福田組 東証プライム [ 5,470.0 | -2.14% ]
(1914) 日基技 東証スタンダード [ 607.0 | -7.18% ]
(192A) インテG 東証グロース [ 3,280.0 | -5.74% ]
(1946) トーエネク 東証プライム [ 914.0 | -0.32% ]
(202A) 豆蔵デジHD 東証グロース [ 1,213.0 | -0.89% ]
(2070) ESG女活 東証ETN [ 12,085.0 | -0.57% ]
(2109) DM三井製糖 東証プライム [ 3,220.0 | -0.30% ]
(2146) UT 東証プライム [ 2,137.0 | -18.96% ]
(2226) コイケヤ 東証スタンダード [ 4,835.0 | -0.71% ]
(224A) GXウラン 東証ETF [ 1,068.0 | -0.74% ]
(2393) ケアサプライ 東証スタンダード [ 1,893.0 | -2.06% ]
(2397) DNAチップ 東証スタンダード [ 711.0 | -0.69% ]
(2489) アドウェイズ 東証プライム [ 317.0 | -2.16% ]
(2529) 株主還元70 東証ETF [ 1,657.0 | -0.71% ]
(2588) プレミアムW 東証スタンダード [ 2,883.0 | -0.10% ]
(2590) DyDo 東証プライム [ 2,942.0 | -1.10% ]
(2637) GXクリ日株 東証ETF [ 1,500.0 | -0.79% ]
(2644) GX半導日株 東証ETF [ 1,754.0 | -3.46% ]
(2743) ピクセル 東証スタンダード [ 75.0 | +4.16% ]
(3091) ブロンコB 東証プライム [ 3,685.0 | -1.47% ]
(3161) アゼアス 東証スタンダード [ 640.0 | -0.46% ]
(3205) ダイドー 東証スタンダード [ 840.0 | -1.17% ]
(3317) フライングG 東証スタンダード [ 2,610.0 | -0.53% ]
(3386) コスモバイオ 東証スタンダード [ 1,156.0 | +1.22% ]
(3435) サンコテクノ 東証スタンダード [ 1,137.0 | -0.26% ]
(3457) AndDo 東証プライム [ 995.0 | -5.95% ]
(3489) フェイスNW 東証スタンダード [ 1,587.0 | -0.68% ]
(3526) 芦森工 東証スタンダード [ 2,470.0 | -0.20% ]
(3538) ウイルプラス 東証スタンダード [ 1,000.0 | -0.19% ]
(3649) ファインデ 東証プライム [ 816.0 | -5.99% ]
(3692) FFRI 東証グロース [ 1,807.0 | -12.40% ]
(3765) ガンホー 東証プライム [ 3,092.0 | -1.08% ]
