週間ランキング【値下がり率】 (5月1日)
●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】
※5月1日終値の4月24日終値に対する下落率
(株式分割などを考慮した修正株価で算出)
―― 対象銘柄数:4,324銘柄 ――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 下落率(%) 株価 個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <6173> アクアライン 東証G -36.3 79
2. <9941> 太洋物産 東証S -31.7 1127
3. <554A> バトンズ 東証G -28.9 1849
4. <556A> 犬猫生活 東証G -28.6 3500
5. <2345> ホドルワン 東証S -26.2 186 仮想通貨関連
6. <3681> ブイキューブ 東証P -25.0 39 ドローン関連
7. <3930> はてな 東証G -24.5 892 被害額最大11億円の資金流出事案が発生
8. <7256> 河西工 東証S -24.2 345
9. <4288> アズジェント 東証S -22.4 727 サイバーセキュリティ関連
10. <6961> エンプラス 東証P -22.2 13110 今期ガイダンスは市場予想を大幅に下振れ
11. <4316> ビーマップ 東証G -21.4 173 フィジカルAI関連
12. <3133> 海帆 東証G -21.3 237 蓄電池関連
13. <5240> monoAI 東証G -20.7 149 人工知能関連
14. <7719> 東京衡機 東証S -20.1 583 ドローン関連
15. <3656> KLab 東証P -19.8 207 仮想通貨関連
16. <3011> バナーズ 東証S -19.5 153
17. <4422> VNX 東証G -18.8 1014 人工知能関連
18. <6217> 津田駒 東証S -18.4 1610
19. <5440> 共英製鋼 東証P -18.0 1827 27年3期は営業益6%減を計画
20. <9629> PCA 東証P -17.9 1319 27年3月期最終減益・減配へ
21. <4307> 野村総研 東証P -17.9 4183 サイバーセキュリティ関連
22. <4439> 東名 東証S -17.6 715
23. <9158> シーユーシー 東証G -17.6 776 先行投資で27年3月期営業減益へ
24. <462A> ファンディノ 東証G -17.2 625
25. <6702> 富士通 東証P -16.8 3075 27年3月期一転最終減益へ
26. <7435> ナ・デックス 東証S -16.4 1036
27. <4840> トライアイズ 東証S -16.3 765
28. <4506> 住友ファーマ 東証P -16.1 1729.5
29. <7717> Vテク 東証P -16.1 4130 26年3月期下方修正を嫌気
30. <7878> 光・彩 東証S -15.9 886
31. <3778> さくらネット 東証P -15.9 3065 27年3月期は営業損益大幅黒字転換予想も市場予想を下回る
32. <3936> GW 東証G -15.8 176 信用取引規制を嫌気
33. <3134> Hamee 東証S -15.5 441
34. <5410> 合同鉄 東証P -15.5 2883 27年3月期は営業益34%減を計画
35. <7901> マツモト 東証S -15.3 944
36. <4088> エアウォータ 東証P -15.2 1895.5 特別注意銘柄に指定
37. <5241> 日本オーエー 名証M -15.1 785
38. <7859> アルメディオ 東証S -15.0 273 カーボンナノファイバー群の製造方法などに関する特許取得を発表も反応限定的
39. <9610> ウィルソンW 東証S -14.9 149
40. <195A> マスカットG 東証G -14.8 700
41. <9534> 北ガス 東証P -14.8 785
42. <4784> GMOインタ 東証P -14.7 580 人工知能関連
43. <7746> 岡本硝子 東証S -14.7 815 半導体製造装置関連
44. <7352> TWOST 東証G -14.5 419 生成AI関連
45. <7157> ライフネット 東証P -14.1 1857
46. <5659> 日精線 東証P -14.1 1313 半導体製造装置関連
47. <9327> イーロジット 東証S -14.0 190
48. <6663> 太洋テクノ 東証S -14.0 302 人工知能関連
49. <5208> 有沢製 東証P -13.8 2277 今期の増益率鈍化見通しをマイナス視
50. <6072> 地盤HD 東証S -13.7 1041
株探ニュース
※5月1日終値の4月24日終値に対する下落率
(株式分割などを考慮した修正株価で算出)
―― 対象銘柄数:4,324銘柄 ――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 下落率(%) 株価 個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <6173> アクアライン 東証G -36.3 79
2. <9941> 太洋物産 東証S -31.7 1127
3. <554A> バトンズ 東証G -28.9 1849
4. <556A> 犬猫生活 東証G -28.6 3500
5. <2345> ホドルワン 東証S -26.2 186 仮想通貨関連
6. <3681> ブイキューブ 東証P -25.0 39 ドローン関連
7. <3930> はてな 東証G -24.5 892 被害額最大11億円の資金流出事案が発生
8. <7256> 河西工 東証S -24.2 345
9. <4288> アズジェント 東証S -22.4 727 サイバーセキュリティ関連
10. <6961> エンプラス 東証P -22.2 13110 今期ガイダンスは市場予想を大幅に下振れ
11. <4316> ビーマップ 東証G -21.4 173 フィジカルAI関連
12. <3133> 海帆 東証G -21.3 237 蓄電池関連
13. <5240> monoAI 東証G -20.7 149 人工知能関連
14. <7719> 東京衡機 東証S -20.1 583 ドローン関連
15. <3656> KLab 東証P -19.8 207 仮想通貨関連
16. <3011> バナーズ 東証S -19.5 153
17. <4422> VNX 東証G -18.8 1014 人工知能関連
18. <6217> 津田駒 東証S -18.4 1610
19. <5440> 共英製鋼 東証P -18.0 1827 27年3期は営業益6%減を計画
20. <9629> PCA 東証P -17.9 1319 27年3月期最終減益・減配へ
21. <4307> 野村総研 東証P -17.9 4183 サイバーセキュリティ関連
22. <4439> 東名 東証S -17.6 715
23. <9158> シーユーシー 東証G -17.6 776 先行投資で27年3月期営業減益へ
24. <462A> ファンディノ 東証G -17.2 625
25. <6702> 富士通 東証P -16.8 3075 27年3月期一転最終減益へ
26. <7435> ナ・デックス 東証S -16.4 1036
27. <4840> トライアイズ 東証S -16.3 765
28. <4506> 住友ファーマ 東証P -16.1 1729.5
29. <7717> Vテク 東証P -16.1 4130 26年3月期下方修正を嫌気
30. <7878> 光・彩 東証S -15.9 886
31. <3778> さくらネット 東証P -15.9 3065 27年3月期は営業損益大幅黒字転換予想も市場予想を下回る
32. <3936> GW 東証G -15.8 176 信用取引規制を嫌気
33. <3134> Hamee 東証S -15.5 441
34. <5410> 合同鉄 東証P -15.5 2883 27年3月期は営業益34%減を計画
35. <7901> マツモト 東証S -15.3 944
36. <4088> エアウォータ 東証P -15.2 1895.5 特別注意銘柄に指定
37. <5241> 日本オーエー 名証M -15.1 785
38. <7859> アルメディオ 東証S -15.0 273 カーボンナノファイバー群の製造方法などに関する特許取得を発表も反応限定的
39. <9610> ウィルソンW 東証S -14.9 149
40. <195A> マスカットG 東証G -14.8 700
41. <9534> 北ガス 東証P -14.8 785
42. <4784> GMOインタ 東証P -14.7 580 人工知能関連
43. <7746> 岡本硝子 東証S -14.7 815 半導体製造装置関連
44. <7352> TWOST 東証G -14.5 419 生成AI関連
45. <7157> ライフネット 東証P -14.1 1857
46. <5659> 日精線 東証P -14.1 1313 半導体製造装置関連
47. <9327> イーロジット 東証S -14.0 190
48. <6663> 太洋テクノ 東証S -14.0 302 人工知能関連
49. <5208> 有沢製 東証P -13.8 2277 今期の増益率鈍化見通しをマイナス視
50. <6072> 地盤HD 東証S -13.7 1041
株探ニュース
