ETF売買代金ランキング=23日前引け
23日前引けの上場投資信託(ETF)および指数連動証券(ETN)の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 191121 -20.0 83540
2. <200A> 野村日半導 41978 83.9 6361
3. <1357> 日経Dインバ 21691 12.6 2479
4. <1321> 野村日経平均 18654 18.1 75030
5. <1579> 日経ブル2 11213 -6.1 902.8
6. <1458> 楽天Wブル 10931 -11.2 99680
7. <2644> GX半導日株 8127 10.3 5041
8. <1360> 日経ベア2 6523 -24.0 60.8
9. <1540> 純金信託 5809 -0.5 20090
10. <1329> iS日経 3489 -25.3 7465
11. <1306> 野村東証指数 3431 -66.5 430.6
12. <1320> iF日経年1 2554 -21.4 74770
13. <1330> 上場日経平均 2421 -0.2 75130
14. <1623> 野村鉄鋼非鉄 2402 120.4 78310
15. <1615> 野村東証銀行 2364 256.0 718.2
16. <1568> TPXブル 2291 -63.8 994.5
17. <213A> 上場半導体株 1895 80.0 587.6
18. <1305> iFTP年1 1805 415.7 4351
19. <2243> GX半導体 1797 -24.1 5527
20. <282A> GX半導10 1687 -13.8 3322
21. <1489> 日経高配50 1416 -48.8 3242
22. <1343> 野村REIT 1337 151.8 1910.5
23. <1308> 上場東証指数 1315 -13.2 4256
24. <1358> 上場日経2倍 1287 -28.7 159800
25. <1365> iF日経Wブ 1229 -44.8 5149
26. <1475> iSTPX 1134 -30.6 420.8
27. <2525> 農中日経平均 1117 630.1 72580
28. <1542> 純銀信託 1099 -25.1 30160
29. <221A> MX日半導体 1081 44.3 1659.0
30. <1346> MX225 996 -10.8 74640
31. <1356> TPXベア2 981 -68.0 109.6
32. <1545> 野村ナスH無 972 55.8 245.8
33. <1459> 楽天Wベア 897 -26.2 100
34. <1671> WTI原油 850 -18.9 4563
35. <316A> iFFANG 746 51.0 2539
36. <2869> iFナ百Wブ 741 -6.7 78890
37. <1629> 野村商社卸売 723 109.0 250.4
38. <1571> 日経インバ 711 213.2 278
39. <314A> iSゴールド 552 -48.7 318.5
40. <2244> GXUテック 515 8.4 3559
41. <133A> GX超短米債 511 2455.0 1096
42. <563A> GXNデカバ 499 -6.2 1130
43. <2033> コスピブル 488 25.8 142800
44. <2036> 金先物Wブル 481 -61.7 152750
45. <1655> iS米国株 471 -19.3 869.6
46. <2841> iFEナ百有 455 1066.7 1744
47. <2631> MXナスダク 446 47.7 34870
48. <163A> 半導体日本株 414 24.0 24230
49. <408A> iSBAI 393 -10.3 353.2
50. <1366> iF日経Wベ 365 -40.5 62
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日前引けに比べた増減率(%)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 191121 -20.0 83540
2. <200A> 野村日半導 41978 83.9 6361
3. <1357> 日経Dインバ 21691 12.6 2479
4. <1321> 野村日経平均 18654 18.1 75030
5. <1579> 日経ブル2 11213 -6.1 902.8
6. <1458> 楽天Wブル 10931 -11.2 99680
7. <2644> GX半導日株 8127 10.3 5041
8. <1360> 日経ベア2 6523 -24.0 60.8
9. <1540> 純金信託 5809 -0.5 20090
10. <1329> iS日経 3489 -25.3 7465
11. <1306> 野村東証指数 3431 -66.5 430.6
12. <1320> iF日経年1 2554 -21.4 74770
13. <1330> 上場日経平均 2421 -0.2 75130
14. <1623> 野村鉄鋼非鉄 2402 120.4 78310
15. <1615> 野村東証銀行 2364 256.0 718.2
16. <1568> TPXブル 2291 -63.8 994.5
17. <213A> 上場半導体株 1895 80.0 587.6
18. <1305> iFTP年1 1805 415.7 4351
19. <2243> GX半導体 1797 -24.1 5527
20. <282A> GX半導10 1687 -13.8 3322
21. <1489> 日経高配50 1416 -48.8 3242
22. <1343> 野村REIT 1337 151.8 1910.5
23. <1308> 上場東証指数 1315 -13.2 4256
24. <1358> 上場日経2倍 1287 -28.7 159800
25. <1365> iF日経Wブ 1229 -44.8 5149
26. <1475> iSTPX 1134 -30.6 420.8
27. <2525> 農中日経平均 1117 630.1 72580
28. <1542> 純銀信託 1099 -25.1 30160
29. <221A> MX日半導体 1081 44.3 1659.0
30. <1346> MX225 996 -10.8 74640
31. <1356> TPXベア2 981 -68.0 109.6
32. <1545> 野村ナスH無 972 55.8 245.8
33. <1459> 楽天Wベア 897 -26.2 100
34. <1671> WTI原油 850 -18.9 4563
35. <316A> iFFANG 746 51.0 2539
36. <2869> iFナ百Wブ 741 -6.7 78890
37. <1629> 野村商社卸売 723 109.0 250.4
38. <1571> 日経インバ 711 213.2 278
39. <314A> iSゴールド 552 -48.7 318.5
40. <2244> GXUテック 515 8.4 3559
41. <133A> GX超短米債 511 2455.0 1096
42. <563A> GXNデカバ 499 -6.2 1130
43. <2033> コスピブル 488 25.8 142800
44. <2036> 金先物Wブル 481 -61.7 152750
45. <1655> iS米国株 471 -19.3 869.6
46. <2841> iFEナ百有 455 1066.7 1744
47. <2631> MXナスダク 446 47.7 34870
48. <163A> 半導体日本株 414 24.0 24230
49. <408A> iSBAI 393 -10.3 353.2
50. <1366> iF日経Wベ 365 -40.5 62
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日前引けに比べた増減率(%)
株探ニュース
