週間ランキング【値下がり率】 (5月22日)
●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】
※5月22日終値の5月15日終値に対する下落率
(株式分割などを考慮した修正株価で算出)
―― 対象銘柄数:4,317銘柄 ――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 下落率(%) 株価 個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <5856> LIEH 東証S -40.9 13
2. <4263> サスメド 東証G -33.6 683 人工知能関連
3. <4125> 三和油化工業 東証S -30.3 2672
4. <475A> ギミック 東証S -30.0 703
5. <9399> ビート 東証S -29.6 19 仮想通貨関連
6. <2998> クリアル 東証G -28.0 494
7. <6580> ライトアップ 東証G -28.0 863 人工知能関連
8. <4351> 山田債権 東証S -27.9 966
9. <5852> アーレスティ 東証P -27.8 644 27年3月期は大幅減益見通しで8円減配へ
10. <554A> バトンズ 東証G -27.1 1350
11. <6907> ジオマテック 東証S -27.0 686
12. <291A> リスキル 東証G -26.6 1682
13. <9913> 日邦産業 東証S -23.6 3355 27年3月期一転営業減益へ
14. <4240> クラスター 東証S -22.4 325
15. <9553> マイクロアド 東証G -22.3 587
16. <6262> ペガサス 東証S -22.1 610
17. <9906> 藤井産業 東証S -21.6 3810
18. <4169> エネチェンジ 東証G -21.4 231 持分法適用関連会社が民事再生手続開始申立て、EV普及が当初想定下回る
19. <2158> フロンテオ 東証G -21.4 620 27年3月期営業減益へ
20. <6039> 動物高度医療 東証G -21.4 981
21. <3933> チエル 東証S -21.4 567 サイバーセキュリティ関連
22. <3664> WIZE 東証G -21.2 26
23. <6824> 新コスモス 東証S -21.1 4200 宇宙開発関連
24. <3640> 電算 東証S -20.9 2335 データセンター関連
25. <4427> エデュラボ 東証G -20.1 262 人工知能関連
26. <4579> ラクオリア 東証G -19.9 572
27. <5342> ジャニス 名証M -19.7 474
28. <3417> 大木ヘルス 東証S -19.5 1091
29. <5870> ナルネット 東証G -19.3 784
30. <6615> UMCエレ 東証P -19.2 252 中国生産体制の再構築で今期は最終赤字に転落へ
31. <5838> 楽天銀 東証P -19.2 4847 グループのフィンテック事業再編に伴うEPS低下を懸念
32. <7138> TORICO 東証G -18.9 154 仮想通貨関連
33. <5591> アヴィレン 東証G -18.5 815 人工知能関連
34. <4894> クオリプス 東証G -18.5 5120
35. <4275> カーリット 東証P -18.5 2234 PET飲料製造ラインの改造工事で今期は営業益8%減を計画
36. <4492> ゼネテック 東証S -18.4 381
37. <3691> デジプラ 東証G -18.0 1619 仮想通貨関連
38. <6493> NITTAN 東証S -18.0 507
39. <5034> ウネリー 東証G -17.5 2171
40. <3150> グリムス 東証P -17.4 2414 蓄電池関連
41. <1384> ホクリヨウ 東証S -17.2 2072
42. <4889> レナ 東証G -17.1 1579 人工知能関連
43. <141A> トライアル 東証G -16.8 2971 今期業績予想を増額も市場予想には未達
44. <5803> フジクラ 東証P -16.7 4850 今期は最終微減益予想で失望感
45. <4288> アズジェント 東証S -16.6 463 サイバーセキュリティ関連
46. <4112> 保土谷 東証P -16.5 2132 27年3月期は減益を予想
47. <6369> トヨカネツ 東証P -16.5 2251
48. <4512> わかもと 東証S -16.5 284
49. <6912> 菊水HD 東証S -16.2 2094 電気自動車関連
50. <9268> オプティマス 東証S -16.2 394
株探ニュース
※5月22日終値の5月15日終値に対する下落率
(株式分割などを考慮した修正株価で算出)
―― 対象銘柄数:4,317銘柄 ――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 下落率(%) 株価 個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <5856> LIEH 東証S -40.9 13
2. <4263> サスメド 東証G -33.6 683 人工知能関連
3. <4125> 三和油化工業 東証S -30.3 2672
4. <475A> ギミック 東証S -30.0 703
5. <9399> ビート 東証S -29.6 19 仮想通貨関連
6. <2998> クリアル 東証G -28.0 494
7. <6580> ライトアップ 東証G -28.0 863 人工知能関連
8. <4351> 山田債権 東証S -27.9 966
9. <5852> アーレスティ 東証P -27.8 644 27年3月期は大幅減益見通しで8円減配へ
10. <554A> バトンズ 東証G -27.1 1350
11. <6907> ジオマテック 東証S -27.0 686
12. <291A> リスキル 東証G -26.6 1682
13. <9913> 日邦産業 東証S -23.6 3355 27年3月期一転営業減益へ
14. <4240> クラスター 東証S -22.4 325
15. <9553> マイクロアド 東証G -22.3 587
16. <6262> ペガサス 東証S -22.1 610
17. <9906> 藤井産業 東証S -21.6 3810
18. <4169> エネチェンジ 東証G -21.4 231 持分法適用関連会社が民事再生手続開始申立て、EV普及が当初想定下回る
19. <2158> フロンテオ 東証G -21.4 620 27年3月期営業減益へ
20. <6039> 動物高度医療 東証G -21.4 981
21. <3933> チエル 東証S -21.4 567 サイバーセキュリティ関連
22. <3664> WIZE 東証G -21.2 26
23. <6824> 新コスモス 東証S -21.1 4200 宇宙開発関連
24. <3640> 電算 東証S -20.9 2335 データセンター関連
25. <4427> エデュラボ 東証G -20.1 262 人工知能関連
26. <4579> ラクオリア 東証G -19.9 572
27. <5342> ジャニス 名証M -19.7 474
28. <3417> 大木ヘルス 東証S -19.5 1091
29. <5870> ナルネット 東証G -19.3 784
30. <6615> UMCエレ 東証P -19.2 252 中国生産体制の再構築で今期は最終赤字に転落へ
31. <5838> 楽天銀 東証P -19.2 4847 グループのフィンテック事業再編に伴うEPS低下を懸念
32. <7138> TORICO 東証G -18.9 154 仮想通貨関連
33. <5591> アヴィレン 東証G -18.5 815 人工知能関連
34. <4894> クオリプス 東証G -18.5 5120
35. <4275> カーリット 東証P -18.5 2234 PET飲料製造ラインの改造工事で今期は営業益8%減を計画
36. <4492> ゼネテック 東証S -18.4 381
37. <3691> デジプラ 東証G -18.0 1619 仮想通貨関連
38. <6493> NITTAN 東証S -18.0 507
39. <5034> ウネリー 東証G -17.5 2171
40. <3150> グリムス 東証P -17.4 2414 蓄電池関連
41. <1384> ホクリヨウ 東証S -17.2 2072
42. <4889> レナ 東証G -17.1 1579 人工知能関連
43. <141A> トライアル 東証G -16.8 2971 今期業績予想を増額も市場予想には未達
44. <5803> フジクラ 東証P -16.7 4850 今期は最終微減益予想で失望感
45. <4288> アズジェント 東証S -16.6 463 サイバーセキュリティ関連
46. <4112> 保土谷 東証P -16.5 2132 27年3月期は減益を予想
47. <6369> トヨカネツ 東証P -16.5 2251
48. <4512> わかもと 東証S -16.5 284
49. <6912> 菊水HD 東証S -16.2 2094 電気自動車関連
50. <9268> オプティマス 東証S -16.2 394
株探ニュース
