●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

  ※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
   (約定回数は前週、今週ともに1週間の1日当たり平均回数)
    ―― 対象銘柄数:4,317銘柄 (今週の約定回数:300回以上)――
   (今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)

      銘柄名    市場   増加率 (約定回数) 株価 (前週比率)  指数採用/テーマ
1. <6579> ログリー   東証G  87.1倍 ( 1,568)   370 ( +36.5 ) 
2. <5031> モイ     東証G  57.8倍 ( 3,237)   680 ( +151.9 ) 
3. <6659> メディアL  東証S  37.6倍 ( 3,612)   66 ( +100.0 ) 
4. <4370> モビルス   東証G  32.8倍 (  427)   317 ( +2.9 )  人工知能関連
5. <3976> シャノン   東証G  31.3倍 (  282)   468 ( +20.9 ) 
6. <3089> Tアルファ  東証S  29.3倍 (  966)  1212 ( +19.8 )  半導体製造装置関連
7. <7093> アディッシュ 東証G  22.2倍 (  399)   504 ( -1.6 )  サイバーセキュリティ関連
8. <7111> INEST  東証S  15.6倍 (  389)   580 ( +30.3 ) 
9. <2467> VLCセキュ 名証N  12.2倍 (  975)   245 ( +44.1 )  サイバーセキュリティ関連
10. <8836> RISE   東証S  12.0倍 (  323)   26 ( -10.3 ) 
11. <3719> AIストーム 東証S  10.1倍 ( 2,831)   219 ( +7.9 )  人工知能関連
12. <6634> JNグループ 東証S  9.0倍 ( 1,083)   73 (  0.0 )  人工知能関連
13. <2011> SMD高配当 東証E  8.8倍 (  184)  793.2 ( -1.8 ) 
14. <9417> スマバ    東証S  8.4倍 (  345)   333 ( +13.3 ) 
15. <3753> フライト   東証S  8.0倍 ( 1,352)   221 ( +33.9 ) 
16. <7036> EMネットJ 東証G  8.0倍 (  104)   750 ( -0.5 ) 
17. <3417> 大木ヘルス  東証S  7.8倍 (  70)  1091 ( -19.5 ) 
18. <7885> タカノ    東証S  7.0倍 (  812)  1221 ( +16.0 )  半導体製造装置関連
19. <5952> アマテイ   東証S  6.8倍 (  224)   181 ( +0.6 )  電気自動車関連
20. <8152> ソマール   東証S  6.5倍 (  91)  8230 ( +53.0 )  電気自動車関連
21. <5363> TYK    東証S  6.4倍 (  810)   657 ( +6.3 ) 
22. <5644> メタルアート 東証S  6.3倍 (  202)  7600 ( +17.3 ) 
23. <2673> 夢みつけ隊  東証S  6.1倍 (  575)   102 ( -7.3 ) 
24. <9903> カンセキ   東証S  6.0倍 (  108)  1164 ( +25.4 ) 
25. <5891> 魁力屋    東証S  5.8倍 (  332)  1578 ( +14.8 ) 
26. <8247> 大和デ    東証S  5.8倍 (  487)   267 ( +3.1 ) 
27. <7214> GMB    東証S  5.7倍 (  131)   947 ( +0.2 ) 
28. <4980> デクセリ   東証P  5.6倍 (23,716)  4093 ( +6.3 )  JPX日経400採用
29. <4255> THECOO 東証G  5.6倍 (  73)  2564 ( +15.2 ) 
30. <3853> アステリア  東証P  5.5倍 (12,432)  2410 ( +58.1 )  仮想通貨関連
31. <291A> リスキル   東証G  5.4倍 (  146)  1682 ( -26.6 ) 
32. <7091> リビングPF 東証G  5.4倍 (  205)  1180 ( -10.5 ) 
33. <9244> デジタリフト 東証G  5.2倍 (  134)  1063 ( +9.5 ) 
34. <9552> クオンツ総研 東証P  5.1倍 ( 2,491)   932 ( +51.3 )  人工知能関連
35. <4736> 日本ラッド  東証S  4.7倍 (  145)   582 ( +5.6 )  人工知能関連
36. <3907> シリコンスタ 東証S  4.6倍 ( 5,808)  1270 ( +33.4 )  人工知能関連
37. <7600> 日本MDM  東証P  4.6倍 ( 2,214)   809 ( +28.4 ) 
38. <4270> BeeX   東証G  4.6倍 (  142)  1922 ( +7.7 )  生成AI関連
39. <5029> サークレイス 東証G  4.4倍 (  132)   770 ( +3.8 )  人工知能関連
40. <8944> ランビジネス 東証S  4.4倍 (  708)   271 ( +13.4 ) 
41. <7138> TORICO 東証G  4.3倍 (  748)   154 ( -18.9 )  仮想通貨関連
42. <9322> 川西倉    東証S  4.2倍 (  67)  2188 ( -8.3 ) 
43. <9610> ウィルソンW 東証S  4.2倍 (  785)   130 ( -15.6 ) 
44. <241A> ROXX   東証G  4.1倍 (  243)   577 ( +35.1 )  人工知能関連
45. <2972> サンケイRE 東証R  4.1倍 (  945) 120500 ( -2.7 ) 
46. <4320> CEHD   東証S  4.0倍 (  522)  1649 ( +10.0 )  人工知能関連
47. <1726> Br.HD  東証P  3.9倍 (  192)   528 ( +0.4 ) 
48. <6094> フリークHD 東証G  3.9倍 (  235)   622 ( -14.8 ) 
49. <6166> 中村超硬   東証G  3.8倍 ( 1,450)   480 ( -15.9 )  半導体製造装置関連
50. <3858> ユビAI   東証S  3.8倍 (  309)   378 ( +10.5 )  サイバーセキュリティ関連

株探ニュース