日銀為替市況(ドル円・午後5時)
■ドル円終値の推移
レンジ 前日比
03月13日 147円66~69銭 (△0.33)
03月12日 147円33~35銭 (△0.60)
03月11日 146円73~75銭 (▼1.14)
03月08日 147円87~89銭 (▼0.06)
03月07日 147円93~95銭 (▼1.60)
03月06日 149円53~55銭 (▼0.88)
03月05日 150円41~43銭 (△0.11)
03月04日 150円30~32銭 (▼0.19)
03月01日 150円49~50銭 (△0.83)
02月29日 149円66~69銭 (▼1.08)
02月28日 150円74~75銭 (△0.39)
02月27日 150円35~36銭 (▼0.11)
02月26日 150円46~47銭 (△0.34)
02月22日 150円12~14銭 (▼0.02)
02月21日 150円14~16銭 (▼0.21)
02月20日 150円35~37銭 (△0.38)
02月19日 149円97~99銭 (▼0.26)
02月16日 150円23~24銭 (△0.03)
02月15日 150円20~21銭 (▼0.24)
02月14日 150円44~46銭 (△0.86)
02月13日 149円58~59銭 (△0.19)
02月09日 149円39~40銭 (△0.68)
02月08日 148円71~73銭 (△0.89)
02月07日 147円82~83銭 (▼0.69)
02月06日 148円51~53銭 (△0.04)
02月05日 148円47~49銭 (△1.85)
02月02日 146円62~64銭 (▼0.18)
02月01日 146円80~82銭 (▼0.85)
01月31日 147円65~67銭 (△0.42)
01月30日 147円23~25銭 (▼0.56)
01月29日 147円79~81銭 (△0.02)
01月26日 147円77~79銭 (△0.10)
01月25日 147円67~69銭 (▼0.11)
01月24日 147円78~80銭 (△0.21)
01月23日 147円57~59銭 (▼0.47)
01月22日 148円04~05銭 (▼0.22)
01月19日 148円26~28銭 (△0.50)
01月18日 147円76~78銭 (▼0.11)
01月17日 147円87~88銭 (△1.72)
01月16日 146円15~17銭 (△0.71)
レンジ 前日比
03月13日 147円66~69銭 (△0.33)
03月12日 147円33~35銭 (△0.60)
03月11日 146円73~75銭 (▼1.14)
03月08日 147円87~89銭 (▼0.06)
03月07日 147円93~95銭 (▼1.60)
03月06日 149円53~55銭 (▼0.88)
03月05日 150円41~43銭 (△0.11)
03月04日 150円30~32銭 (▼0.19)
03月01日 150円49~50銭 (△0.83)
02月29日 149円66~69銭 (▼1.08)
02月28日 150円74~75銭 (△0.39)
02月27日 150円35~36銭 (▼0.11)
02月26日 150円46~47銭 (△0.34)
02月22日 150円12~14銭 (▼0.02)
02月21日 150円14~16銭 (▼0.21)
02月20日 150円35~37銭 (△0.38)
02月19日 149円97~99銭 (▼0.26)
02月16日 150円23~24銭 (△0.03)
02月15日 150円20~21銭 (▼0.24)
02月14日 150円44~46銭 (△0.86)
02月13日 149円58~59銭 (△0.19)
02月09日 149円39~40銭 (△0.68)
02月08日 148円71~73銭 (△0.89)
02月07日 147円82~83銭 (▼0.69)
02月06日 148円51~53銭 (△0.04)
02月05日 148円47~49銭 (△1.85)
02月02日 146円62~64銭 (▼0.18)
02月01日 146円80~82銭 (▼0.85)
01月31日 147円65~67銭 (△0.42)
01月30日 147円23~25銭 (▼0.56)
01月29日 147円79~81銭 (△0.02)
01月26日 147円77~79銭 (△0.10)
01月25日 147円67~69銭 (▼0.11)
01月24日 147円78~80銭 (△0.21)
01月23日 147円57~59銭 (▼0.47)
01月22日 148円04~05銭 (▼0.22)
01月19日 148円26~28銭 (△0.50)
01月18日 147円76~78銭 (▼0.11)
01月17日 147円87~88銭 (△1.72)
01月16日 146円15~17銭 (△0.71)
