ETF売買代金ランキング=24日前引け
24日前引けの上場投資信託(ETF)および指数連動証券(ETN)の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 199400 4.3 78420
2. <200A> 野村日半導 55311 31.8 5885
3. <1357> 日経Dインバ 32344 49.1 2626
4. <1321> 野村日経平均 27317 46.4 72780
5. <1458> 楽天Wブル 17636 61.3 93490
6. <1579> 日経ブル2 12481 11.3 847.0
7. <2644> GX半導日株 12107 49.0 4737
8. <1360> 日経ベア2 12037 84.5 64.3
9. <1306> 野村東証指数 7013 104.4 422.2
10. <1540> 純金信託 4230 -27.2 19645
11. <1568> TPXブル 3529 54.0 954.4
12. <1356> TPXベア2 3169 223.0 113.9
13. <1329> iS日経 3115 -10.7 7237
14. <1320> iF日経年1 2936 15.0 72490
15. <1615> 野村東証銀行 2326 -1.6 701.3
16. <2243> GX半導体 2312 28.7 5227
17. <1459> 楽天Wベア 2123 136.7 105
18. <1330> 上場日経平均 2117 -12.6 72820
19. <1365> iF日経Wブ 1791 45.7 4832
20. <1542> 純銀信託 1709 55.5 28870
21. <1489> 日経高配50 1670 17.9 3202
22. <1308> 上場東証指数 1465 11.4 4172
23. <1358> 上場日経2倍 1354 5.2 150000
24. <213A> 上場半導体株 1199 -36.7 543.7
25. <282A> GX半導10 1189 -29.5 3083
26. <1475> iSTPX 1146 1.1 412.4
27. <2869> iFナ百Wブ 1035 39.7 75370
28. <1305> iFTP年1 977 -45.9 4264
29. <1366> iF日経Wベ 941 157.8 66
30. <563A> GXNデカバ 779 56.1 1106
31. <1671> WTI原油 715 -15.9 4493
32. <1343> 野村REIT 690 -48.4 1916.0
33. <2033> コスピブル 663 35.9 130350
34. <318A> VIXETF 657 335.1 480.7
35. <2036> 金先物Wブル 647 34.5 145150
36. <1346> MX225 615 -38.3 72300
37. <314A> iSゴールド 557 0.9 311.7
38. <1571> 日経インバ 556 -21.8 286
39. <221A> MX日半導体 538 -50.2 1535.0
40. <1545> 野村ナスH無 525 -46.0 240.7
41. <1326> SPDR 519 78.4 60340
42. <1699> 野村原油 488 1061.9 559.3
43. <163A> 半導体日本株 486 17.4 22930
44. <1348> MXトピクス 458 55.3 4169
45. <316A> iFFANG 448 -39.9 2499
46. <2244> GXUテック 432 -16.1 3486
47. <1655> iS米国株 405 -14.0 860.9
48. <1623> 野村鉄鋼非鉄 396 -83.5 74520
49. <2559> MX全世界株 396 28.6 2938
50. <1328> 野村金連動 389 47.9 15560
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日前引けに比べた増減率(%)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 199400 4.3 78420
2. <200A> 野村日半導 55311 31.8 5885
3. <1357> 日経Dインバ 32344 49.1 2626
4. <1321> 野村日経平均 27317 46.4 72780
5. <1458> 楽天Wブル 17636 61.3 93490
6. <1579> 日経ブル2 12481 11.3 847.0
7. <2644> GX半導日株 12107 49.0 4737
8. <1360> 日経ベア2 12037 84.5 64.3
9. <1306> 野村東証指数 7013 104.4 422.2
10. <1540> 純金信託 4230 -27.2 19645
11. <1568> TPXブル 3529 54.0 954.4
12. <1356> TPXベア2 3169 223.0 113.9
13. <1329> iS日経 3115 -10.7 7237
14. <1320> iF日経年1 2936 15.0 72490
15. <1615> 野村東証銀行 2326 -1.6 701.3
16. <2243> GX半導体 2312 28.7 5227
17. <1459> 楽天Wベア 2123 136.7 105
18. <1330> 上場日経平均 2117 -12.6 72820
19. <1365> iF日経Wブ 1791 45.7 4832
20. <1542> 純銀信託 1709 55.5 28870
21. <1489> 日経高配50 1670 17.9 3202
22. <1308> 上場東証指数 1465 11.4 4172
23. <1358> 上場日経2倍 1354 5.2 150000
24. <213A> 上場半導体株 1199 -36.7 543.7
25. <282A> GX半導10 1189 -29.5 3083
26. <1475> iSTPX 1146 1.1 412.4
27. <2869> iFナ百Wブ 1035 39.7 75370
28. <1305> iFTP年1 977 -45.9 4264
29. <1366> iF日経Wベ 941 157.8 66
30. <563A> GXNデカバ 779 56.1 1106
31. <1671> WTI原油 715 -15.9 4493
32. <1343> 野村REIT 690 -48.4 1916.0
33. <2033> コスピブル 663 35.9 130350
34. <318A> VIXETF 657 335.1 480.7
35. <2036> 金先物Wブル 647 34.5 145150
36. <1346> MX225 615 -38.3 72300
37. <314A> iSゴールド 557 0.9 311.7
38. <1571> 日経インバ 556 -21.8 286
39. <221A> MX日半導体 538 -50.2 1535.0
40. <1545> 野村ナスH無 525 -46.0 240.7
41. <1326> SPDR 519 78.4 60340
42. <1699> 野村原油 488 1061.9 559.3
43. <163A> 半導体日本株 486 17.4 22930
44. <1348> MXトピクス 458 55.3 4169
45. <316A> iFFANG 448 -39.9 2499
46. <2244> GXUテック 432 -16.1 3486
47. <1655> iS米国株 405 -14.0 860.9
48. <1623> 野村鉄鋼非鉄 396 -83.5 74520
49. <2559> MX全世界株 396 28.6 2938
50. <1328> 野村金連動 389 47.9 15560
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日前引けに比べた増減率(%)
株探ニュース
