ETF売買代金ランキング=2日前引け
2日前引けの上場投資信託(ETF)および指数連動証券(ETN)の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 163590 -2.1 71060
2. <1357> 日経Dインバ 20739 37.1 3001
3. <1321> 野村日経平均 16471 5.5 68900
4. <200A> 野村日半導 13472 84.2 4758
5. <2644> GX半導日株 12953 118.2 3987
6. <1458> 楽天Wブル 12161 16.9 84770
7. <1360> 日経ベア2 12115 105.7 73.7
8. <1398> SMDリート 9342 190.9 1822.5
9. <1579> 日経ブル2 8752 15.2 768.1
10. <1306> 野村東証指数 7730 -11.5 412.2
11. <1540> 純金信託 6980 6.1 21335
12. <1568> TPXブル 4698 96.2 915.5
13. <1343> 野村REIT 2738 180.5 1901.5
14. <1329> iS日経 2516 47.5 6857
15. <1671> WTI原油 2009 76.4 5398
16. <1489> 日経高配50 1947 30.7 3192
17. <1346> MX225 1903 305.8 68520
18. <1330> 上場日経平均 1790 90.4 68980
19. <1308> 上場東証指数 1770 679.7 4075
20. <1542> 純銀信託 1702 5.5 35220
21. <2563> iS米国株H 1615 3745.2 403.2
22. <1320> iF日経年1 1510 34.8 68660
23. <1459> 楽天Wベア 1491 65.5 121
24. <1358> 上場日経2倍 1444 70.3 135950
25. <1365> iF日経Wブ 1381 -5.7 4378
26. <1356> TPXベア2 1271 98.9 120.5
27. <316A> iFFANG 1198 -19.5 2733
28. <1615> 野村東証銀行 1171 118.9 657.0
29. <2243> GX半導体 1125 -6.1 4853
30. <2869> iFナ百Wブ 1110 20.4 80340
31. <1366> iF日経Wベ 1066 25.7 75
32. <314A> iSゴールド 996 48.2 339.2
33. <1545> 野村ナスH無 922 38.9 244.4
34. <1305> iFTP年1 849 102.6 4168
35. <2631> MXナスダク 763 -53.3 34660
36. <1475> iSTPX 676 -25.9 402.8
37. <2036> 金先物Wブル 627 30.9 176300
38. <1488> iFREIT 619 2110.7 1839
39. <2244> GXUテック 608 55.9 3663
40. <1473> Oneトピ 581 1251.2 4010
41. <513A> GX防衛日株 557 71.9 850
42. <1655> iS米国株 516 -41.5 871.9
43. <2090> 農中米債7H 509 -100.0 4371
44. <2559> MX全世界株 508 -9.3 29965
45. <2033> コスピブル 499 26.6 142200
46. <1547> 上場SP5百 497 75.6 13120
47. <563A> GXNデカバ 478 -4.6 1128
48. <408A> iSBAI 459 -24.6 328.7
49. <1629> 野村商社卸売 429 -1.4 259.8
50. <2621> iS米20H 416 208.1 1046
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日前引けに比べた増減率(%)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 163590 -2.1 71060
2. <1357> 日経Dインバ 20739 37.1 3001
3. <1321> 野村日経平均 16471 5.5 68900
4. <200A> 野村日半導 13472 84.2 4758
5. <2644> GX半導日株 12953 118.2 3987
6. <1458> 楽天Wブル 12161 16.9 84770
7. <1360> 日経ベア2 12115 105.7 73.7
8. <1398> SMDリート 9342 190.9 1822.5
9. <1579> 日経ブル2 8752 15.2 768.1
10. <1306> 野村東証指数 7730 -11.5 412.2
11. <1540> 純金信託 6980 6.1 21335
12. <1568> TPXブル 4698 96.2 915.5
13. <1343> 野村REIT 2738 180.5 1901.5
14. <1329> iS日経 2516 47.5 6857
15. <1671> WTI原油 2009 76.4 5398
16. <1489> 日経高配50 1947 30.7 3192
17. <1346> MX225 1903 305.8 68520
18. <1330> 上場日経平均 1790 90.4 68980
19. <1308> 上場東証指数 1770 679.7 4075
20. <1542> 純銀信託 1702 5.5 35220
21. <2563> iS米国株H 1615 3745.2 403.2
22. <1320> iF日経年1 1510 34.8 68660
23. <1459> 楽天Wベア 1491 65.5 121
24. <1358> 上場日経2倍 1444 70.3 135950
25. <1365> iF日経Wブ 1381 -5.7 4378
26. <1356> TPXベア2 1271 98.9 120.5
27. <316A> iFFANG 1198 -19.5 2733
28. <1615> 野村東証銀行 1171 118.9 657.0
29. <2243> GX半導体 1125 -6.1 4853
30. <2869> iFナ百Wブ 1110 20.4 80340
31. <1366> iF日経Wベ 1066 25.7 75
32. <314A> iSゴールド 996 48.2 339.2
33. <1545> 野村ナスH無 922 38.9 244.4
34. <1305> iFTP年1 849 102.6 4168
35. <2631> MXナスダク 763 -53.3 34660
36. <1475> iSTPX 676 -25.9 402.8
37. <2036> 金先物Wブル 627 30.9 176300
38. <1488> iFREIT 619 2110.7 1839
39. <2244> GXUテック 608 55.9 3663
40. <1473> Oneトピ 581 1251.2 4010
41. <513A> GX防衛日株 557 71.9 850
42. <1655> iS米国株 516 -41.5 871.9
43. <2090> 農中米債7H 509 -100.0 4371
44. <2559> MX全世界株 508 -9.3 29965
45. <2033> コスピブル 499 26.6 142200
46. <1547> 上場SP5百 497 75.6 13120
47. <563A> GXNデカバ 478 -4.6 1128
48. <408A> iSBAI 459 -24.6 328.7
49. <1629> 野村商社卸売 429 -1.4 259.8
50. <2621> iS米20H 416 208.1 1046
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日前引けに比べた増減率(%)
株探ニュース
