<12月12日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
<12月12日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(1348) MXトピクス 東証ETF [ 2,455.0 | -0.32% | 分析中 ]
(1484) One設備 東証ETF [ 2,412.5 | -0.25% | 分析中 ]
(1615) 野村東証銀行 東証ETF [ 273.3 | -1.34% | 分析中 ]
(1619) 野村建設資材 東証ETF [ 26,380.0 | +0.69% | 分析中 ]
(1625) 野村電機精密 東証ETF [ 32,420.0 | +0.56% | 分析中 ]
(1631) 野村銀行17 東証ETF [ 14,390.0 | -1.00% | 分析中 ]
(1775) 富士古河E&C 東証スタンダード [ 4,880.0 | +1.99% | 割高 ]
(1776) 三井住建道路 東証スタンダード [ 1,014.0 | -0.39% | 割高 ]
(1861) 熊谷組 東証プライム [ 3,540.0 | -0.70% | 割高 ]
(1976) 明星工業 東証プライム [ 1,123.0 | +0.72% | 割高 ]
(2037) 金先物ベア 東証ETN [ 3,570.0 | +0.56% | 分析中 ]
(2243) GX半導体 東証ETF [ 1,360.0 | +3.34% | 分析中 ]
(2378) ルネサンス 東証プライム [ 871.0 | -0.23% | 割安 ]
(2645) GXLE日株 東証ETF [ 1,905.0 | +0.47% | 分析中 ]
(2730) エディオン 東証プライム [ 1,480.0 | -0.60% | 割高 ]
(2984) ヤマイチ 東証スタンダード [ 949.0 | +1.82% | 割高 ]
(2989) 東海道リート投資法人 東証REIT [ 125,800.0 | -0.47% | 分析中 ]
(3105) 日清紡HD 東証プライム [ 1,094.5 | -0.73% | 割高 ]
(3143) オーウイル 東証スタンダード [ 1,276.0 | -0.23% | 割高 ]
(3167) TOKAI 東証プライム [ 969.0 | -0.10% | 割高 ]
(3249) 産業ファンド投資法人 東証REIT [ 137,000.0 | -0.22% | 分析中 ]
(3254) プレサンス 東証スタンダード [ 1,594.0 | +2.97% | 分析中 ]
(3477) フォーライフ 東証グロース [ 604.0 | +0.00% | 割高 ]
(3591) ワコールHD 東証プライム [ 3,378.0 | +0.45% | 割高 ]
(3733) ソフトウェア 東証スタンダード [ 9,720.0 | +2.75% | 妥当圏内 ]
(3768) リスクモンスター 東証スタンダード [ 495.0 | +0.00% | 割安 ]
(3798) ULSグループ 東証スタンダード [ 4,360.0 | +4.06% | 割高 ]
(3918) PCIHD 東証スタンダード [ 1,042.0 | +0.87% | 割安 ]
(3943) 大石産業 東証スタンダード [ 2,034.0 | +0.30% | 割高 ]
(4017) クリーマ 東証グロース [ 292.0 | -1.35% | 割安 ]
(4185) JSR 東証プライム [ 4,016.0 | +0.30% | 割高 ]
(4346) ネクシィーズグループ 東証スタンダード [ 749.0 | -3.35% | 割安 ]
(4362) 日本精化 東証プライム [ 2,767.0 | -2.16% | 割高 ]
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(1348) MXトピクス 東証ETF [ 2,455.0 | -0.32% | 分析中 ]
(1484) One設備 東証ETF [ 2,412.5 | -0.25% | 分析中 ]
(1615) 野村東証銀行 東証ETF [ 273.3 | -1.34% | 分析中 ]
(1619) 野村建設資材 東証ETF [ 26,380.0 | +0.69% | 分析中 ]
(1625) 野村電機精密 東証ETF [ 32,420.0 | +0.56% | 分析中 ]
(1631) 野村銀行17 東証ETF [ 14,390.0 | -1.00% | 分析中 ]
(1775) 富士古河E&C 東証スタンダード [ 4,880.0 | +1.99% | 割高 ]
(1776) 三井住建道路 東証スタンダード [ 1,014.0 | -0.39% | 割高 ]
(1861) 熊谷組 東証プライム [ 3,540.0 | -0.70% | 割高 ]
(1976) 明星工業 東証プライム [ 1,123.0 | +0.72% | 割高 ]
(2037) 金先物ベア 東証ETN [ 3,570.0 | +0.56% | 分析中 ]
(2243) GX半導体 東証ETF [ 1,360.0 | +3.34% | 分析中 ]
(2378) ルネサンス 東証プライム [ 871.0 | -0.23% | 割安 ]
(2645) GXLE日株 東証ETF [ 1,905.0 | +0.47% | 分析中 ]
(2730) エディオン 東証プライム [ 1,480.0 | -0.60% | 割高 ]
(2984) ヤマイチ 東証スタンダード [ 949.0 | +1.82% | 割高 ]
(2989) 東海道リート投資法人 東証REIT [ 125,800.0 | -0.47% | 分析中 ]
(3105) 日清紡HD 東証プライム [ 1,094.5 | -0.73% | 割高 ]
(3143) オーウイル 東証スタンダード [ 1,276.0 | -0.23% | 割高 ]
(3167) TOKAI 東証プライム [ 969.0 | -0.10% | 割高 ]
(3249) 産業ファンド投資法人 東証REIT [ 137,000.0 | -0.22% | 分析中 ]
(3254) プレサンス 東証スタンダード [ 1,594.0 | +2.97% | 分析中 ]
(3477) フォーライフ 東証グロース [ 604.0 | +0.00% | 割高 ]
(3591) ワコールHD 東証プライム [ 3,378.0 | +0.45% | 割高 ]
(3733) ソフトウェア 東証スタンダード [ 9,720.0 | +2.75% | 妥当圏内 ]
(3768) リスクモンスター 東証スタンダード [ 495.0 | +0.00% | 割安 ]
(3798) ULSグループ 東証スタンダード [ 4,360.0 | +4.06% | 割高 ]
(3918) PCIHD 東証スタンダード [ 1,042.0 | +0.87% | 割安 ]
(3943) 大石産業 東証スタンダード [ 2,034.0 | +0.30% | 割高 ]
(4017) クリーマ 東証グロース [ 292.0 | -1.35% | 割安 ]
(4185) JSR 東証プライム [ 4,016.0 | +0.30% | 割高 ]
(4346) ネクシィーズグループ 東証スタンダード [ 749.0 | -3.35% | 割安 ]
(4362) 日本精化 東証プライム [ 2,767.0 | -2.16% | 割高 ]
