ETF売買代金ランキング=24日大引け
24日大引けの上場投資信託(ETF)および指数連動証券(ETN)の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 360044 -4.9 77660
2. <200A> 野村日半導 101685 0.9 5871
3. <1357> 日経Dインバ 53127 30.0 2650
4. <1321> 野村日経平均 51803 14.2 72460
5. <1458> 楽天Wブル 27119 14.9 92550
6. <1579> 日経ブル2 20432 0.6 839.8
7. <2644> GX半導日株 20129 28.1 4708
8. <1360> 日経ベア2 17566 38.3 64.9
9. <1306> 野村東証指数 11259 17.8 419.9
10. <1320> iF日経年1 8009 60.4 72160
11. <1540> 純金信託 7879 -15.2 19730
12. <1329> iS日経 6921 3.5 7210
13. <1330> 上場日経平均 4798 -26.7 72420
14. <1568> TPXブル 4592 -1.5 945.6
15. <1615> 野村東証銀行 4157 2.9 702.6
16. <1356> TPXベア2 3681 152.8 115.0
17. <2243> GX半導体 3661 -36.5 5243
18. <1365> iF日経Wブ 3520 1.9 4792
19. <1459> 楽天Wベア 3360 53.6 106
20. <1542> 純銀信託 3158 19.0 29155
21. <1489> 日経高配50 2531 8.8 3185
22. <1358> 上場日経2倍 2497 -12.9 149100
23. <1308> 上場東証指数 2208 -6.0 4175
24. <282A> GX半導10 2101 -35.6 3082
25. <213A> 上場半導体株 2094 -39.4 543.9
26. <1475> iSTPX 1847 -15.6 410.8
27. <1366> iF日経Wベ 1653 189.0 67
28. <2869> iFナ百Wブ 1546 -3.1 75500
29. <1346> MX225 1397 -36.7 72450
30. <1343> 野村REIT 1382 -24.9 1923.0
31. <563A> GXNデカバ 1381 18.8 1112
32. <1305> iFTP年1 1288 -49.9 4243
33. <2033> コスピブル 1178 -32.4 130750
34. <2036> 金先物Wブル 1155 6.8 146450
35. <314A> iSゴールド 1098 34.6 312.9
36. <1545> 野村ナスH無 1093 -41.5 241.9
37. <1671> WTI原油 1086 -41.1 4485
38. <1571> 日経インバ 1055 18.0 287
39. <221A> MX日半導体 1023 -44.6 1553.5
40. <318A> VIXETF 931 -18.1 481.7
41. <163A> 半導体日本株 821 12.0 22895
42. <1655> iS米国株 756 -41.8 862.3
43. <1623> 野村鉄鋼非鉄 738 -76.2 74460
44. <316A> iFFANG 710 -59.4 2502
45. <1326> SPDR 709 6.0 60610
46. <1328> 野村金連動 694 5.2 15620
47. <2559> MX全世界株 675 -5.6 2941
48. <1369> One225 651 40.9 70010
49. <2244> GXUテック 591 -49.3 3490
50. <1580> 日経ベア 563 -8.9 763.0
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日に比べた増減率(%)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 360044 -4.9 77660
2. <200A> 野村日半導 101685 0.9 5871
3. <1357> 日経Dインバ 53127 30.0 2650
4. <1321> 野村日経平均 51803 14.2 72460
5. <1458> 楽天Wブル 27119 14.9 92550
6. <1579> 日経ブル2 20432 0.6 839.8
7. <2644> GX半導日株 20129 28.1 4708
8. <1360> 日経ベア2 17566 38.3 64.9
9. <1306> 野村東証指数 11259 17.8 419.9
10. <1320> iF日経年1 8009 60.4 72160
11. <1540> 純金信託 7879 -15.2 19730
12. <1329> iS日経 6921 3.5 7210
13. <1330> 上場日経平均 4798 -26.7 72420
14. <1568> TPXブル 4592 -1.5 945.6
15. <1615> 野村東証銀行 4157 2.9 702.6
16. <1356> TPXベア2 3681 152.8 115.0
17. <2243> GX半導体 3661 -36.5 5243
18. <1365> iF日経Wブ 3520 1.9 4792
19. <1459> 楽天Wベア 3360 53.6 106
20. <1542> 純銀信託 3158 19.0 29155
21. <1489> 日経高配50 2531 8.8 3185
22. <1358> 上場日経2倍 2497 -12.9 149100
23. <1308> 上場東証指数 2208 -6.0 4175
24. <282A> GX半導10 2101 -35.6 3082
25. <213A> 上場半導体株 2094 -39.4 543.9
26. <1475> iSTPX 1847 -15.6 410.8
27. <1366> iF日経Wベ 1653 189.0 67
28. <2869> iFナ百Wブ 1546 -3.1 75500
29. <1346> MX225 1397 -36.7 72450
30. <1343> 野村REIT 1382 -24.9 1923.0
31. <563A> GXNデカバ 1381 18.8 1112
32. <1305> iFTP年1 1288 -49.9 4243
33. <2033> コスピブル 1178 -32.4 130750
34. <2036> 金先物Wブル 1155 6.8 146450
35. <314A> iSゴールド 1098 34.6 312.9
36. <1545> 野村ナスH無 1093 -41.5 241.9
37. <1671> WTI原油 1086 -41.1 4485
38. <1571> 日経インバ 1055 18.0 287
39. <221A> MX日半導体 1023 -44.6 1553.5
40. <318A> VIXETF 931 -18.1 481.7
41. <163A> 半導体日本株 821 12.0 22895
42. <1655> iS米国株 756 -41.8 862.3
43. <1623> 野村鉄鋼非鉄 738 -76.2 74460
44. <316A> iFFANG 710 -59.4 2502
45. <1326> SPDR 709 6.0 60610
46. <1328> 野村金連動 694 5.2 15620
47. <2559> MX全世界株 675 -5.6 2941
48. <1369> One225 651 40.9 70010
49. <2244> GXUテック 591 -49.3 3490
50. <1580> 日経ベア 563 -8.9 763.0
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日に比べた増減率(%)
株探ニュース
