ETF売買代金ランキング=30日前引け
30日前引けの上場投資信託(ETF)および指数連動証券(ETN)の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 146667 3.5 79390
2. <1357> 日経Dインバ 19695 -51.5 2556
3. <1321> 野村日経平均 18524 26.2 73390
4. <200A> 野村日半導 14178 -32.5 5920
5. <1458> 楽天Wブル 11752 88.5 94740
6. <1579> 日経ブル2 11390 66.4 857.7
7. <1360> 日経ベア2 9737 -54.4 62.6
8. <2644> GX半導日株 5354 -10.0 4928
9. <1540> 純金信託 5041 64.1 19305
10. <1329> iS日経 3016 -33.0 7301
11. <1568> TPXブル 2454 93.7 963.6
12. <1306> 野村東証指数 2239 -68.6 424.4
13. <2248> iFSP有 1977 197600.0 2684
14. <1615> 野村東証銀行 1931 -7.1 702.2
15. <1356> TPXベア2 1881 -36.8 112.4
16. <1475> iSTPX 1866 6.6 414.6
17. <1358> 上場日経2倍 1836 -29.8 151950
18. <1320> iF日経年1 1806 -21.1 73090
19. <1655> iS米国株 1193 210.7 870.8
20. <1542> 純銀信託 1124 -8.8 26985
21. <1330> 上場日経平均 1120 -64.5 73480
22. <1366> iF日経Wベ 1108 435.3 65
23. <1489> 日経高配50 1002 10.6 3183
24. <2564> GX高配日株 988 798.2 3329
25. <1365> iF日経Wブ 936 19.5 4889
26. <2243> GX半導体 924 -54.0 5267
27. <1343> 野村REIT 913 56.9 1970.5
28. <1308> 上場東証指数 852 -42.8 4194
29. <1459> 楽天Wベア 788 -36.6 103
30. <2869> iFナ百Wブ 727 42.5 76550
31. <213A> 上場半導体株 705 -30.2 547.0
32. <563A> GXNデカバ 680 -18.7 1116
33. <1580> 日経ベア 667 28.5 750.6
34. <1346> MX225 639 30.4 72980
35. <314A> iSゴールド 611 0.0 304.5
36. <1305> iFTP年1 606 -46.1 4290
37. <282A> GX半導10 606 -54.0 3126
38. <1571> 日経インバ 581 9.6 283
39. <1367> iFTPWブ 577 -29.5 2974
40. <163A> 半導体日本株 566 15.7 23355
41. <1368> iFTPWベ 524 139.3 164
42. <2036> 金先物Wブル 519 33.4 139200
43. <1369> One225 443 1.6 70910
44. <2631> MXナスダク 441 128.5 34500
45. <1545> 野村ナスH無 418 -42.2 243.8
46. <1326> SPDR 414 24.7 58890
47. <1623> 野村鉄鋼非鉄 393 13.6 71630
48. <1348> MXトピクス 391 0.5 4192
49. <2525> 農中日経平均 371 -75.6 71040
50. <1629> 野村商社卸売 354 114.5 245.3
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日前引けに比べた増減率(%)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 146667 3.5 79390
2. <1357> 日経Dインバ 19695 -51.5 2556
3. <1321> 野村日経平均 18524 26.2 73390
4. <200A> 野村日半導 14178 -32.5 5920
5. <1458> 楽天Wブル 11752 88.5 94740
6. <1579> 日経ブル2 11390 66.4 857.7
7. <1360> 日経ベア2 9737 -54.4 62.6
8. <2644> GX半導日株 5354 -10.0 4928
9. <1540> 純金信託 5041 64.1 19305
10. <1329> iS日経 3016 -33.0 7301
11. <1568> TPXブル 2454 93.7 963.6
12. <1306> 野村東証指数 2239 -68.6 424.4
13. <2248> iFSP有 1977 197600.0 2684
14. <1615> 野村東証銀行 1931 -7.1 702.2
15. <1356> TPXベア2 1881 -36.8 112.4
16. <1475> iSTPX 1866 6.6 414.6
17. <1358> 上場日経2倍 1836 -29.8 151950
18. <1320> iF日経年1 1806 -21.1 73090
19. <1655> iS米国株 1193 210.7 870.8
20. <1542> 純銀信託 1124 -8.8 26985
21. <1330> 上場日経平均 1120 -64.5 73480
22. <1366> iF日経Wベ 1108 435.3 65
23. <1489> 日経高配50 1002 10.6 3183
24. <2564> GX高配日株 988 798.2 3329
25. <1365> iF日経Wブ 936 19.5 4889
26. <2243> GX半導体 924 -54.0 5267
27. <1343> 野村REIT 913 56.9 1970.5
28. <1308> 上場東証指数 852 -42.8 4194
29. <1459> 楽天Wベア 788 -36.6 103
30. <2869> iFナ百Wブ 727 42.5 76550
31. <213A> 上場半導体株 705 -30.2 547.0
32. <563A> GXNデカバ 680 -18.7 1116
33. <1580> 日経ベア 667 28.5 750.6
34. <1346> MX225 639 30.4 72980
35. <314A> iSゴールド 611 0.0 304.5
36. <1305> iFTP年1 606 -46.1 4290
37. <282A> GX半導10 606 -54.0 3126
38. <1571> 日経インバ 581 9.6 283
39. <1367> iFTPWブ 577 -29.5 2974
40. <163A> 半導体日本株 566 15.7 23355
41. <1368> iFTPWベ 524 139.3 164
42. <2036> 金先物Wブル 519 33.4 139200
43. <1369> One225 443 1.6 70910
44. <2631> MXナスダク 441 128.5 34500
45. <1545> 野村ナスH無 418 -42.2 243.8
46. <1326> SPDR 414 24.7 58890
47. <1623> 野村鉄鋼非鉄 393 13.6 71630
48. <1348> MXトピクス 391 0.5 4192
49. <2525> 農中日経平均 371 -75.6 71040
50. <1629> 野村商社卸売 354 114.5 245.3
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日前引けに比べた増減率(%)
株探ニュース
