ETF売買代金ランキング=22日大引け
22日大引けの上場投資信託(ETF)および指数連動証券(ETN)の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 359654 8.6 85450
2. <200A> 野村日半導 38155 21.5 6549
3. <1357> 日経Dインバ 31574 -7.6 2424
4. <1321> 野村日経平均 25799 -23.2 75970
5. <1458> 楽天Wブル 16821 -20.3 102050
6. <1579> 日経ブル2 16792 2.4 924.3
7. <1306> 野村東証指数 14707 89.0 434.5
8. <1360> 日経ベア2 12052 27.3 59.6
9. <2644> GX半導日株 11366 21.5 5098
10. <1540> 純金信託 8326 -1.9 20250
11. <1568> TPXブル 7165 44.6 1013.0
12. <1329> iS日経 5636 11.6 7559
13. <1320> iF日経年1 5465 39.8 75620
14. <1489> 日経高配50 3935 -14.5 3273
15. <2243> GX半導体 3861 13.5 5511
16. <1356> TPXベア2 3348 97.6 107.6
17. <1365> iF日経Wブ 3279 21.0 5270
18. <1330> 上場日経平均 2985 51.2 76010
19. <282A> GX半導10 2784 99.7 3391
20. <1308> 上場東証指数 2634 219.3 4291
21. <1358> 上場日経2倍 2440 21.3 163700
22. <1542> 純銀信託 2349 -40.4 31240
23. <1671> WTI原油 2062 52.1 4633
24. <1623> 野村鉄鋼非鉄 2047 87.1 88000
25. <1475> iSTPX 1966 -19.3 424.8
26. <213A> 上場半導体株 1921 14.6 604.0
27. <314A> iSゴールド 1764 27.8 321.1
28. <2036> 金先物Wブル 1759 19.8 155450
29. <2869> iFナ百Wブ 1735 -7.1 80390
30. <2558> MX米株SP 1665 319.4 3470
31. <1459> 楽天Wベア 1524 39.8 97
32. <1346> MX225 1427 26.7 75500
33. <2865> GXNカバコ 1360 -32.2 1306
34. <1615> 野村東証銀行 1352 -60.4 723.6
35. <1545> 野村ナスH無 1209 -17.9 248.2
36. <221A> MX日半導体 1178 27.4 1713.0
37. <1366> iF日経Wベ 1121 7.3 61
38. <316A> iFFANG 1045 3.7 2615
39. <1655> iS米国株 1028 -34.1 874.0
40. <2840> iFEナ百無 1012 93.9 2833
41. <2621> iS米20H 998 250.2 1055
42. <1571> 日経インバ 924 -18.2 275
43. <2559> MX全世界株 845 6.4 2982
44. <563A> GXNデカバ 827 9.0 1139
45. <1328> 野村金連動 825 -16.3 16030
46. <1343> 野村REIT 812 -3.0 1906.0
47. <2244> GXUテック 786 49.1 3620
48. <2631> MXナスダク 765 15.4 35160
49. <1326> SPDR 755 -29.8 62210
50. <2624> iF日経年4 705 197.5 7295
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日に比べた増減率(%)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 359654 8.6 85450
2. <200A> 野村日半導 38155 21.5 6549
3. <1357> 日経Dインバ 31574 -7.6 2424
4. <1321> 野村日経平均 25799 -23.2 75970
5. <1458> 楽天Wブル 16821 -20.3 102050
6. <1579> 日経ブル2 16792 2.4 924.3
7. <1306> 野村東証指数 14707 89.0 434.5
8. <1360> 日経ベア2 12052 27.3 59.6
9. <2644> GX半導日株 11366 21.5 5098
10. <1540> 純金信託 8326 -1.9 20250
11. <1568> TPXブル 7165 44.6 1013.0
12. <1329> iS日経 5636 11.6 7559
13. <1320> iF日経年1 5465 39.8 75620
14. <1489> 日経高配50 3935 -14.5 3273
15. <2243> GX半導体 3861 13.5 5511
16. <1356> TPXベア2 3348 97.6 107.6
17. <1365> iF日経Wブ 3279 21.0 5270
18. <1330> 上場日経平均 2985 51.2 76010
19. <282A> GX半導10 2784 99.7 3391
20. <1308> 上場東証指数 2634 219.3 4291
21. <1358> 上場日経2倍 2440 21.3 163700
22. <1542> 純銀信託 2349 -40.4 31240
23. <1671> WTI原油 2062 52.1 4633
24. <1623> 野村鉄鋼非鉄 2047 87.1 88000
25. <1475> iSTPX 1966 -19.3 424.8
26. <213A> 上場半導体株 1921 14.6 604.0
27. <314A> iSゴールド 1764 27.8 321.1
28. <2036> 金先物Wブル 1759 19.8 155450
29. <2869> iFナ百Wブ 1735 -7.1 80390
30. <2558> MX米株SP 1665 319.4 3470
31. <1459> 楽天Wベア 1524 39.8 97
32. <1346> MX225 1427 26.7 75500
33. <2865> GXNカバコ 1360 -32.2 1306
34. <1615> 野村東証銀行 1352 -60.4 723.6
35. <1545> 野村ナスH無 1209 -17.9 248.2
36. <221A> MX日半導体 1178 27.4 1713.0
37. <1366> iF日経Wベ 1121 7.3 61
38. <316A> iFFANG 1045 3.7 2615
39. <1655> iS米国株 1028 -34.1 874.0
40. <2840> iFEナ百無 1012 93.9 2833
41. <2621> iS米20H 998 250.2 1055
42. <1571> 日経インバ 924 -18.2 275
43. <2559> MX全世界株 845 6.4 2982
44. <563A> GXNデカバ 827 9.0 1139
45. <1328> 野村金連動 825 -16.3 16030
46. <1343> 野村REIT 812 -3.0 1906.0
47. <2244> GXUテック 786 49.1 3620
48. <2631> MXナスダク 765 15.4 35160
49. <1326> SPDR 755 -29.8 62210
50. <2624> iF日経年4 705 197.5 7295
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日に比べた増減率(%)
株探ニュース
