●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】

  ※5月8日終値の5月1日終値に対する下落率
   (株式分割などを考慮した修正株価で算出)
    ―― 対象銘柄数:4,322銘柄 ――
   (今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)

      銘柄名    市場  下落率(%) 株価  個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <6173> アクアライン 東証G  -51.9   38 
2. <3681> ブイキューブ 東証P  -28.2   28  ドローン関連
3. <6557> AIAI   東証G  -20.7   910 
4. <1768> ソネック   東証S  -19.6  1083  今期経常は41%減益へ
5. <5250> GMOプラ  東証S  -18.7  1102  人工知能関連
6. <3634> ソケッツ   東証S  -16.6   793  人工知能関連
7. <4772> SMEJ   東証G  -15.8   101 
8. <2148> ITメディア 東証P  -14.8  1334  減配見通しを嫌気
9. <4516> 日本新薬   東証P  -14.4  4093  米カプリコアが提訴と伝わる
10. <4437> GDH    東証G  -13.8  1017 
11. <2034> コスピベア  東証EN  -12.7  2030 
12. <5367> ニッカトー  東証S  -11.7   786  半導体製造装置関連
13. <2326> デジアーツ  東証P  -11.6  4940  中計の下方修正を嫌気
14. <1366> iF日経Wベ 東証E  -11.6   84 
15. <4107> 伊勢化    東証S  -11.5  4595  塩化ニッケルの販売価格低下し1~3月営業益は2%減
16. <1360> 日経ベア2  東証E  -11.1  82.6 
17. <5906> エムケー精工 東証S  -11.0   774  27年3月期営業益は19%減を計画
18. <1357> 日経Dインバ 東証E  -11.0  3366 
19. <2901> Wディッシュ 東証S  -11.0   170 
20. <2038> 原油先Wブル 東証EN  -10.6  2600 
21. <1459> 楽天Wベア  東証E  -10.5   136 
22. <3668> コロプラ   東証P  -10.2   387  10~3月期減収・営業減益
23. <9537> 北陸ガス   東証S  -10.2  4670 
24. <6809> TOA    東証P  -10.2  1569  27年3月期減配見通し
25. <5955> ワイズHD  東証S  -10.2   97  半導体関連
26. <7575> 日本ライフL 東証P  -10.1  1263  27年3月期営業益は15%減を計画
27. <8255> アクシアル  東証P  -10.0  1003  今期営業益は4%減を計画
28. <1671> WTI原油  東証E   -9.6  5142 
29. <541A> One高配グ 東証E   -9.5  1040 
30. <2195> アミタHD  東証G   -9.4   470 
31. <9941> 太洋物産   東証S   -9.4  1021 
32. <6566> 要興業    東証S   -9.3  1354 
33. <2585> Lドリンク  東証P   -9.3  1318 
34. <6099> エラン    東証P   -9.2   690 
35. <2413> エムスリー  東証P   -9.2  1359  今期最終益8%増の計画も物足りなさを意識
36. <9158> シーユーシー 東証G   -9.1   705  先行投資で27年3月期営業減益へ
37. <5243> ノート    東証G   -9.0  2150  人工知能関連
38. <2870> iFナ百Wベ 東証E   -8.7  8216 
39. <2768> 双日     東証P   -8.5  5690  レアアース関連
40. <7972> イトーキ   東証P   -8.4  2893  1~3月期決算良好も利益確定売り
41. <1690> WT原油   東証E   -8.4  2330 
42. <3137> ファンデリー 東証S   -8.2   236 
43. <1605> INPEX  東証P   -8.0  3788 
44. <1685> WTエナジー 東証E   -7.9  810.1 
45. <3070> ジェリビンズ 東証G   -7.9   93 
46. <2791> 大黒天    東証P   -7.9  4505  円高メリット関連
47. <6740> Jディスプレ 東証P   -7.9   82 
48. <157A> Gモンスター 東証G   -7.8  1036 
49. <7412> アトム    東証S   -7.8   604 
50. <4119> 日ピグHD  東証S   -7.8  5330 

株探ニュース