ETF売買代金ランキング=29日大引け
29日大引けの上場投資信託(ETF)および指数連動証券(ETN)の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 221963 -34.7 78020
2. <1357> 日経Dインバ 53780 -6.1 2600
3. <200A> 野村日半導 35015 -63.9 5810
4. <1321> 野村日経平均 26771 -42.9 72800
5. <1360> 日経ベア2 25305 15.0 63.7
6. <1458> 楽天Wブル 11410 -61.6 93170
7. <1579> 日経ブル2 10937 -59.0 845.2
8. <1306> 野村東証指数 8536 -35.2 421.7
9. <1329> iS日経 8411 -17.9 7239
10. <2644> GX半導日株 7630 -62.1 4794
11. <1540> 純金信託 4973 -49.8 19640
12. <1320> iF日経年1 4566 -33.4 72400
13. <1330> 上場日経平均 4508 -23.1 72690
14. <1356> TPXベア2 3588 5.6 113.8
15. <1358> 上場日経2倍 3256 -26.1 149200
16. <2243> GX半導体 2958 -70.8 5132
17. <1615> 野村東証銀行 2868 11.5 700.0
18. <1308> 上場東証指数 2461 -17.6 4166
19. <1475> iSTPX 2132 -54.9 412.6
20. <1568> TPXブル 1996 -71.6 957.0
21. <1542> 純銀信託 1904 -51.8 27720
22. <1459> 楽天Wベア 1808 -15.0 104
23. <2525> 農中日経平均 1777 39.3 70160
24. <282A> GX半導10 1759 -40.3 3077
25. <563A> GXNデカバ 1512 -34.7 1100
26. <213A> 上場半導体株 1485 -20.4 541.0
27. <1365> iF日経Wブ 1415 -62.3 4814
28. <1305> iFTP年1 1368 84.1 4261
29. <1489> 日経高配50 1311 -30.3 3187
30. <1343> 野村REIT 1303 -18.2 1959.0
31. <1545> 野村ナスH無 1218 -0.7 239.9
32. <2840> iFEナ百無 1132 -45.2 2741
33. <2033> コスピブル 1011 -14.2 127850
34. <314A> iSゴールド 906 -19.0 311.0
35. <1346> MX225 892 -77.5 72250
36. <2869> iFナ百Wブ 892 -35.2 74640
37. <1367> iFTPWブ 890 -29.3 2965
38. <221A> MX日半導体 882 -42.4 1515.0
39. <1671> WTI原油 806 -12.6 4359
40. <2559> MX全世界株 804 -32.3 2943
41. <163A> 半導体日本株 775 -27.6 23050
42. <2621> iS米20H 766 38.5 1066
43. <1655> iS米国株 717 -16.1 862.8
44. <1571> 日経インバ 682 -1.3 285
45. <2244> GXUテック 665 -44.2 3495
46. <2036> 金先物Wブル 643 -44.1 144350
47. <1328> 野村金連動 604 -29.7 15545
48. <1580> 日経ベア 599 -12.7 757.9
49. <2558> MX米株SP 598 -9.3 3433
50. <2837> GX中小日株 558 -24.8 5700
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日に比べた増減率(%)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 221963 -34.7 78020
2. <1357> 日経Dインバ 53780 -6.1 2600
3. <200A> 野村日半導 35015 -63.9 5810
4. <1321> 野村日経平均 26771 -42.9 72800
5. <1360> 日経ベア2 25305 15.0 63.7
6. <1458> 楽天Wブル 11410 -61.6 93170
7. <1579> 日経ブル2 10937 -59.0 845.2
8. <1306> 野村東証指数 8536 -35.2 421.7
9. <1329> iS日経 8411 -17.9 7239
10. <2644> GX半導日株 7630 -62.1 4794
11. <1540> 純金信託 4973 -49.8 19640
12. <1320> iF日経年1 4566 -33.4 72400
13. <1330> 上場日経平均 4508 -23.1 72690
14. <1356> TPXベア2 3588 5.6 113.8
15. <1358> 上場日経2倍 3256 -26.1 149200
16. <2243> GX半導体 2958 -70.8 5132
17. <1615> 野村東証銀行 2868 11.5 700.0
18. <1308> 上場東証指数 2461 -17.6 4166
19. <1475> iSTPX 2132 -54.9 412.6
20. <1568> TPXブル 1996 -71.6 957.0
21. <1542> 純銀信託 1904 -51.8 27720
22. <1459> 楽天Wベア 1808 -15.0 104
23. <2525> 農中日経平均 1777 39.3 70160
24. <282A> GX半導10 1759 -40.3 3077
25. <563A> GXNデカバ 1512 -34.7 1100
26. <213A> 上場半導体株 1485 -20.4 541.0
27. <1365> iF日経Wブ 1415 -62.3 4814
28. <1305> iFTP年1 1368 84.1 4261
29. <1489> 日経高配50 1311 -30.3 3187
30. <1343> 野村REIT 1303 -18.2 1959.0
31. <1545> 野村ナスH無 1218 -0.7 239.9
32. <2840> iFEナ百無 1132 -45.2 2741
33. <2033> コスピブル 1011 -14.2 127850
34. <314A> iSゴールド 906 -19.0 311.0
35. <1346> MX225 892 -77.5 72250
36. <2869> iFナ百Wブ 892 -35.2 74640
37. <1367> iFTPWブ 890 -29.3 2965
38. <221A> MX日半導体 882 -42.4 1515.0
39. <1671> WTI原油 806 -12.6 4359
40. <2559> MX全世界株 804 -32.3 2943
41. <163A> 半導体日本株 775 -27.6 23050
42. <2621> iS米20H 766 38.5 1066
43. <1655> iS米国株 717 -16.1 862.8
44. <1571> 日経インバ 682 -1.3 285
45. <2244> GXUテック 665 -44.2 3495
46. <2036> 金先物Wブル 643 -44.1 144350
47. <1328> 野村金連動 604 -29.7 15545
48. <1580> 日経ベア 599 -12.7 757.9
49. <2558> MX米株SP 598 -9.3 3433
50. <2837> GX中小日株 558 -24.8 5700
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日に比べた増減率(%)
株探ニュース
