ETF売買代金ランキング=30日大引け
30日大引けの上場投資信託(ETF)および指数連動証券(ETN)の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 244150 10.0 79510
2. <1357> 日経Dインバ 31592 -41.3 2552
3. <1321> 野村日経平均 30833 15.2 73510
4. <200A> 野村日半導 29452 -15.9 5932
5. <1458> 楽天Wブル 19190 68.2 94780
6. <1579> 日経ブル2 16066 46.9 858.8
7. <1360> 日経ベア2 13707 -45.8 62.6
8. <2644> GX半導日株 10053 31.8 4940
9. <1540> 純金信託 8404 69.0 19530
10. <1306> 野村東証指数 5604 -34.3 423.6
11. <1329> iS日経 4510 -46.4 7311
12. <1330> 上場日経平均 3800 -15.7 73390
13. <2243> GX半導体 3707 25.3 5324
14. <1320> iF日経年1 3311 -27.5 73220
15. <1568> TPXブル 3028 51.7 962.7
16. <1475> iSTPX 2825 32.5 414.3
17. <1358> 上場日経2倍 2737 -15.9 152900
18. <1615> 野村東証銀行 2549 -11.1 701.0
19. <2564> GX高配日株 2410 1081.4 3328
20. <1356> TPXベア2 2243 -37.5 112.0
21. <1542> 純銀信託 1998 4.9 27840
22. <2248> iFSP有 1978 98800.0 2691
23. <1365> iF日経Wブ 1929 36.3 4901
24. <1489> 日経高配50 1775 35.4 3184
25. <1655> iS米国株 1549 116.0 871.9
26. <1366> iF日経Wベ 1476 402.0 64
27. <282A> GX半導10 1409 -19.9 3150
28. <1343> 野村REIT 1326 1.8 1961.5
29. <2869> iFナ百Wブ 1263 41.6 77120
30. <213A> 上場半導体株 1180 -20.5 549.0
31. <563A> GXNデカバ 1105 -26.9 1122
32. <1308> 上場東証指数 1083 -56.0 4179
33. <1346> MX225 1052 17.9 72890
34. <1459> 楽天Wベア 1021 -43.5 103
35. <314A> iSゴールド 945 4.3 308.0
36. <163A> 半導体日本株 920 18.7 23250
37. <2559> MX全世界株 887 10.3 2971
38. <1326> SPDR 802 52.5 59690
39. <1580> 日経ベア 790 31.9 750.2
40. <2036> 金先物Wブル 756 17.6 142200
41. <1305> iFTP年1 747 -45.4 4294
42. <1545> 野村ナスH無 720 -40.9 243.2
43. <2631> MXナスダク 658 142.8 34500
44. <1571> 日経インバ 645 -5.4 282
45. <1367> iFTPWブ 616 -30.8 2970
46. <2033> コスピブル 606 -40.1 127700
47. <1369> One225 603 25.9 70980
48. <1671> WTI原油 576 -28.5 4355
49. <1328> 野村金連動 538 -10.9 15380
50. <2244> GXUテック 534 -19.7 3598
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日に比べた増減率(%)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 244150 10.0 79510
2. <1357> 日経Dインバ 31592 -41.3 2552
3. <1321> 野村日経平均 30833 15.2 73510
4. <200A> 野村日半導 29452 -15.9 5932
5. <1458> 楽天Wブル 19190 68.2 94780
6. <1579> 日経ブル2 16066 46.9 858.8
7. <1360> 日経ベア2 13707 -45.8 62.6
8. <2644> GX半導日株 10053 31.8 4940
9. <1540> 純金信託 8404 69.0 19530
10. <1306> 野村東証指数 5604 -34.3 423.6
11. <1329> iS日経 4510 -46.4 7311
12. <1330> 上場日経平均 3800 -15.7 73390
13. <2243> GX半導体 3707 25.3 5324
14. <1320> iF日経年1 3311 -27.5 73220
15. <1568> TPXブル 3028 51.7 962.7
16. <1475> iSTPX 2825 32.5 414.3
17. <1358> 上場日経2倍 2737 -15.9 152900
18. <1615> 野村東証銀行 2549 -11.1 701.0
19. <2564> GX高配日株 2410 1081.4 3328
20. <1356> TPXベア2 2243 -37.5 112.0
21. <1542> 純銀信託 1998 4.9 27840
22. <2248> iFSP有 1978 98800.0 2691
23. <1365> iF日経Wブ 1929 36.3 4901
24. <1489> 日経高配50 1775 35.4 3184
25. <1655> iS米国株 1549 116.0 871.9
26. <1366> iF日経Wベ 1476 402.0 64
27. <282A> GX半導10 1409 -19.9 3150
28. <1343> 野村REIT 1326 1.8 1961.5
29. <2869> iFナ百Wブ 1263 41.6 77120
30. <213A> 上場半導体株 1180 -20.5 549.0
31. <563A> GXNデカバ 1105 -26.9 1122
32. <1308> 上場東証指数 1083 -56.0 4179
33. <1346> MX225 1052 17.9 72890
34. <1459> 楽天Wベア 1021 -43.5 103
35. <314A> iSゴールド 945 4.3 308.0
36. <163A> 半導体日本株 920 18.7 23250
37. <2559> MX全世界株 887 10.3 2971
38. <1326> SPDR 802 52.5 59690
39. <1580> 日経ベア 790 31.9 750.2
40. <2036> 金先物Wブル 756 17.6 142200
41. <1305> iFTP年1 747 -45.4 4294
42. <1545> 野村ナスH無 720 -40.9 243.2
43. <2631> MXナスダク 658 142.8 34500
44. <1571> 日経インバ 645 -5.4 282
45. <1367> iFTPWブ 616 -30.8 2970
46. <2033> コスピブル 606 -40.1 127700
47. <1369> One225 603 25.9 70980
48. <1671> WTI原油 576 -28.5 4355
49. <1328> 野村金連動 538 -10.9 15380
50. <2244> GXUテック 534 -19.7 3598
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日に比べた増減率(%)
株探ニュース
