●信用売り残減少ランキング【ベスト50】

  ※6月26日信用売り残の6月19日信用売り残に対する減少ランキング。
  (株式分割などがある場合は換算して算出)
    ―― 東証プライム:1552銘柄 ――
                  (単位は千株)
      銘柄名      前週比   売り残 信用倍率
1.<6740> Jディスプレ   -1,729   15,646   3.62
2.<6976> 太陽誘電       -578   1,681   1.76
3.<3436> SUMCO      -498   1,270   1.73
4.<6857> アドテスト      -390    769   3.50
5.<8410> セブン銀       -385   4,785   1.27
6.<285A> キオクシア      -366    521   27.77
7.<2492> インフォMT    -323    558   4.17
8.<6981> 村田製        -299   1,124   4.85
9.<8306> 三菱UFJ      -274   1,877   14.45
10.<590A> ギフティG      -261    488   1.90
11.<8308> りそなHD      -257    347   10.68
12.<3656> KLab       -251   5,158   2.83
13.<9434> SB         -239   3,532   14.27
14.<9119> 飯野海        -237     34   3.44
15.<9984> SBG        -230   3,856   10.02
16.<9552> クオンツ総研    -229    230   4.14
17.<8616> 東海東京       -218     97   5.08
18.<6966> 三井ハイテク    -217    176   23.95
19.<9501> 東電HD       -189   1,073   85.61
20.<9533> 邦ガス        -187     25   3.73
21.<2531> 宝HLD       -185    144   0.40
22.<7011> 三菱重        -185    818   31.91
23.<9020> JR東日本      -182     84   13.05
24.<7476> アズワン       -179     37   0.74
25.<6723> ルネサス       -176    499   4.97
26.<6869> シスメックス    -167    140   13.45
27.<7012> 川重         -165    929   16.96
28.<8316> 三井住友FG    -157    615   17.24
29.<8035> 東エレク       -156    277   6.40
30.<8714> 池田泉州HD    -151    191   25.49
31.<6742> 京三         -137     78   4.88
32.<9831> ヤマダHD      -134    351   1.90
33.<5803> フジクラ       -133   1,303   19.34
34.<6971> 京セラ        -131    153   5.26
35.<8411> みずほFG      -130    437   16.49
36.<7821> 前田工繊       -130     4   31.33
37.<6920> レーザーテク    -129    380   3.02
38.<2931> ユーグレナ      -123   2,580   1.45
39.<4062> イビデン       -115    729   2.64
40.<5713> 住友鉱        -115    111   22.65
41.<6525> コクサイエレ    -112    441   3.19
42.<2501> サッポロ       -112    458   0.38
43.<8303> SBI新生銀    -111     38  347.17
44.<8368> 百五銀        -108    128   7.57
45.<4587> ペプドリ       -106    134   20.24
46.<1870> 矢作建        -103     5   84.32
47.<6146> ディスコ       -102    187   2.64
48.<8715> アニコムHD    -102    217   1.35
49.<8267> イオン        -97   2,208   2.90
50.<7731> ニコン        -97    211   1.21

株探ニュース