●信用買い残増加ランキング【ベスト50】

  ※6月26日信用買い残の6月19日信用買い残に対する増加ランキング。
  (株式分割などがある場合は換算して算出)
    ―― 東証プライム:1552銘柄 ――
                  (単位は千株)
      銘柄名      前週比   買い残 信用倍率
1.<8729> ソニーFG     8,248  126,922   15.09
2.<7201> 日産自       7,772   45,241   24.57
3.<9501> 東電HD      6,063   91,894   85.61
4.<9984> SBG       5,781   38,635   10.02
5.<9434> SB        5,021   50,415   14.27
6.<285A> キオクシア     3,731   14,468   27.77
7.<543A> ARCHIO    2,101   18,920   2.13
8.<3697> SHIFT     1,905   16,102   6.31
9.<5202> 板硝子       1,467   6,595  3297.95
10.<4005> 住友化       1,392   12,444   15.96
11.<7211> 三菱自       1,181   10,563   21.65
12.<7012> 川重        1,086   15,762   16.96
13.<8750> 第一ライフ     1,068   9,380   14.87
14.<7203> トヨタ        945   23,753   10.18
15.<5016> JX金属       882   22,140   9.08
16.<7974> 任天堂        864   15,685   22.54
17.<4755> 楽天グループ     764   27,143   18.55
18.<2146> UT         732   7,733   13.71
19.<6501> 日立         711   7,958   28.70
20.<5411> JFE        696   5,893   10.10
21.<6740> Jディスプレ     680   56,665   3.62
22.<2492> インフォMT     657   2,330   4.17
23.<8766> 東京海上       634   3,331   52.96
24.<5401> 日本製鉄       576   44,563   18.93
25.<7011> 三菱重        566   26,105   31.91
26.<6762> TDK        563   5,281   6.02
27.<8308> りそなHD      546   3,709   10.68
28.<6954> ファナック      478   3,870   18.26
29.<9412> スカJSAT     472   3,647   10.25
30.<7599> IDOM       458   1,295   0.32
31.<6723> ルネサス       390   2,480   4.97
32.<6976> 太陽誘電       378   2,957   1.76
33.<9229> サンウェルズ     354   1,518   0.00
34.<2124> ジェイエイシ     347    776   4.83
35.<8725> MS&AD      332   1,649   10.99
36.<7238> ブレーキ       320   5,799   29.53
37.<7182> ゆうちょ銀      315   1,593   6.58
38.<5844> 京都FG       312    631   5.22
39.<8306> 三菱UFJ      299   27,132   14.45
40.<2168> パソナG       294    614   3.46
41.<2802> 味の素        276   1,136   8.63
42.<6752> パナHD       274   2,640   4.38
43.<6981> 村田製        266   5,446   4.85
44.<268A> リガクHD      264   1,414  1572.11
45.<5713> 住友鉱        263   2,528   22.65
46.<6619> WSCOPE     255   4,975   8.07
47.<6472> NTN        248   1,432   3.65
48.<4344> ソースネクス     246   7,608   2.88
49.<8473> SBI        245   9,270  151.97
50.<7593> VTHD       244    957   77.88

株探ニュース