●信用買い残減少ランキング【ベスト50】

  ※6月26日信用買い残の6月19日信用買い残に対する減少ランキング。
  (株式分割などがある場合は換算して算出)
    ―― 東証プライム:1552銘柄 ――
                  (単位は千株)
      銘柄名      前週比   買い残 信用倍率
1.<8136> サンリオ      -8,641   32,587   12.62
2.<9432> NTT       -7,636  244,592   28.05
3.<5803> フジクラ      -4,324   25,199   19.34
4.<6594> ニデック       -891   4,227   16.35
5.<2001> ニップン       -815     44   0.42
6.<8604> 野村         -747   10,817   19.32
7.<4689> ラインヤフー    -706   12,915   43.55
8.<7267> ホンダ        -667   8,288   9.17
9.<7013> IHI        -603   22,414   50.75
10.<8346> 東邦銀        -540   1,511   11.96
11.<6376> 日機装        -517    589   4.63
12.<4506> 住友ファーマ    -507   8,220   34.64
13.<3315> 日本コークス    -505   10,654   8.14
14.<8524> 北洋銀        -492   2,826   6.64
15.<6857> アドテスト      -490   2,693   3.50
16.<3197> すかいらーく    -447    832   0.04
17.<6701> NEC        -423   11,620   54.99
18.<7419> ノジマ        -421   6,023  124.71
19.<3482> ロードスター    -408    237  594.00
20.<6058> ベクトル       -379   1,572   22.75
21.<6758> ソニーG       -374   11,840   78.00
22.<2432> ディーエヌエ    -371   2,590   27.77
23.<4680> ラウンドワン    -348   2,799   0.96
24.<7272> ヤマハ発       -340   1,836   1.42
25.<3656> KLab       -340   14,609   2.83
26.<4385> メルカリ       -334    755   3.25
27.<2502> アサヒ        -330   3,226   3.19
28.<9201> JAL        -316   2,204   19.21
29.<4661> OLC        -307   4,431   2.31
30.<8303> SBI新生銀    -303   13,227  347.17
31.<7532> パンパシHD    -293   3,305   0.24
32.<3563> F&LC       -282    392   2.26
33.<5991> ニッパツ       -280    900   10.33
34.<7745> A&Dホロン    -277    117   2.85
35.<9509> 北海電        -277   6,866   2.21
36.<4902> コニカミノル    -273   1,703   16.59
37.<547A> ムニノバHD    -259   16,359  190.23
38.<5074> テスHD       -250   3,115   1.18
39.<4204> 積水化        -246   2,198   6.95
40.<9023> 東京メトロ      -245   3,040   21.50
41.<4568> 第一三共       -236   6,774   47.11
42.<8593> 三菱HCキャ    -229   3,700   41.57
43.<9021> JR西日本      -229   4,330   39.05
44.<8338> 筑波銀        -224   3,968   7.70
45.<166A> タスキHD      -214   1,633   5.29
46.<8113> ユニチャーム    -214   2,407   2.49
47.<8410> セブン銀       -211   6,094   1.27
48.<9697> カプコン       -198   1,402   14.02
49.<3038> 神戸物産       -195   2,328   19.33
50.<429A> テクセンド      -195   1,336   36.01

株探ニュース