SBI証券            118(  62)    134(  78)     +16
UBS証券             0(   0)    50(  50)     +50
ソシエテジェネラル証券    50(  50)    24(  24)     -26
ビーオブエー証券        0(   0)    50(  50)     +50
楽天証券           48(  48)    35(  35)     -13
BNPパリバ証券         35(  35)    29(  29)     -6
松井証券           30(  30)    35(  35)     +5
auカブコム証券        15(  15)    15(  15)      0
SBIネオトレード        14(  14)     8(   8)     -6
廣田証券            7(   7)     1(   1)     -6
安藤証券            6(   6)     6(   6)      0
岩井コスモ証券         4(   4)     3(   3)     -1
フィリップ証券         4(   4)     4(   4)      0
山和証券            1(   1)     5(   5)     +4
GMOクリック証券         3(   3)     1(   1)     -2
マネックス証券         3(   3)     3(   3)      0
岡三証券            2(   2)     0(   0)     -2
インタラクティブ証券      2(   2)     0(   0)     -2
バークレイズ証券        0(   0)     1(   1)     +1


◯2万7875円コール
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券       92(  92)    100(  100)     +8
BNPパリバ証券         13(  13)     6(   6)     -7
SBI証券            11(   5)     8(   2)     -3
楽天証券            5(   5)     5(   5)      0
バークレイズ証券        0(   0)     5(   5)     +5
ソシエテジェネラル証券     2(   2)     0(   0)     -2
フィリップ証券         2(   2)     2(   2)      0
auカブコム証券         1(   1)     0(   0)     -1
松井証券            1(   1)     2(   2)     +1
インタラクティブ証券      1(   1)     0(   0)     -1


◯2万7750円コール
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券       73(  73)    69(  69)     -4
BNPパリバ証券         20(  20)     8(   8)     -12
松井証券            9(   9)    19(  19)     +10
SBI証券            21(  13)    16(   8)     -5
安藤証券            2(   2)    16(  16)     +14
楽天証券            7(   7)    10(  10)     +3
むさし証券           5(   5)     0(   0)     -5
フィリップ証券         3(   3)     3(   3)      0
auカブコム証券         2(   2)     5(   5)     +3