ETF売買代金ランキング=4日大引け
4日大引けの上場投資信託(ETF)および指数連動証券(ETN)の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 231320 -36.6 74620
2. <1357> 日経Dインバ 27735 -14.5 2854
3. <200A> 野村日半導 24096 -24.8 5275
4. <2644> GX半導日株 23116 5.9 4489
5. <1321> 野村日経平均 22788 -46.7 70570
6. <1360> 日経ベア2 19532 -22.8 70.0
7. <1458> 楽天Wブル 16128 -23.1 89010
8. <1579> 日経ブル2 11764 -20.2 806.4
9. <1306> 野村東証指数 11542 5.1 418.6
10. <1540> 純金信託 9038 -26.8 21355
11. <2243> GX半導体 4553 3.6 5200
12. <1329> iS日経 3671 -38.1 7024
13. <1305> iFTP年1 3567 696.2 4233
14. <1568> TPXブル 3448 -46.9 945.5
15. <1320> iF日経年1 3426 14.5 70330
16. <1358> 上場日経2倍 2715 16.1 142300
17. <1542> 純銀信託 2709 -35.4 34440
18. <1615> 野村東証銀行 2554 50.5 684.5
19. <1330> 上場日経平均 2490 -4.7 70740
20. <1343> 野村REIT 2130 -50.5 1888.0
21. <2563> iS米国株H 2034 106.7 402.0
22. <1489> 日経高配50 2002 -7.0 3226
23. <2559> MX全世界株 1978 21.1 30550
24. <1597> MXJリート 1748 414.1 1815
25. <1459> 楽天Wベア 1693 -51.7 115
26. <2033> コスピブル 1631 63.4 144900
27. <1365> iF日経Wブ 1610 -41.0 4590
28. <1655> iS米国株 1606 28.8 869.1
29. <1475> iSTPX 1605 -42.6 408.6
30. <1671> WTI原油 1471 -32.9 5601
31. <316A> iFFANG 1421 -13.2 2676
32. <1545> 野村ナスH無 1405 6.2 246.4
33. <1356> TPXベア2 1330 22.7 116.6
34. <1348> MXトピクス 1319 862.8 4142
35. <1346> MX225 1284 -57.7 70190
36. <314A> iSゴールド 1145 -0.8 338.7
37. <2869> iFナ百Wブ 1108 -25.8 81180
38. <1308> 上場東証指数 966 -39.5 4143
39. <563A> GXNデカバ 942 29.8 1128
40. <2036> 金先物Wブル 903 -9.0 176500
41. <1488> iFREIT 859 171.8 1802
42. <408A> iSBAI 820 -21.2 333.7
43. <282A> GX半導10 802 -30.4 2820
44. <213A> 上場半導体株 705 -47.9 488.3
45. <2558> MX米株SP 703 -12.0 34900
46. <2631> MXナスダク 635 -56.4 34820
47. <573A> iS国債二十 601 60000.0 506.1
48. <2621> iS米20H 549 224.9 1044
49. <2244> GXUテック 538 -26.7 3657
50. <1366> iF日経Wベ 507 -51.1 71
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日に比べた増減率(%)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 231320 -36.6 74620
2. <1357> 日経Dインバ 27735 -14.5 2854
3. <200A> 野村日半導 24096 -24.8 5275
4. <2644> GX半導日株 23116 5.9 4489
5. <1321> 野村日経平均 22788 -46.7 70570
6. <1360> 日経ベア2 19532 -22.8 70.0
7. <1458> 楽天Wブル 16128 -23.1 89010
8. <1579> 日経ブル2 11764 -20.2 806.4
9. <1306> 野村東証指数 11542 5.1 418.6
10. <1540> 純金信託 9038 -26.8 21355
11. <2243> GX半導体 4553 3.6 5200
12. <1329> iS日経 3671 -38.1 7024
13. <1305> iFTP年1 3567 696.2 4233
14. <1568> TPXブル 3448 -46.9 945.5
15. <1320> iF日経年1 3426 14.5 70330
16. <1358> 上場日経2倍 2715 16.1 142300
17. <1542> 純銀信託 2709 -35.4 34440
18. <1615> 野村東証銀行 2554 50.5 684.5
19. <1330> 上場日経平均 2490 -4.7 70740
20. <1343> 野村REIT 2130 -50.5 1888.0
21. <2563> iS米国株H 2034 106.7 402.0
22. <1489> 日経高配50 2002 -7.0 3226
23. <2559> MX全世界株 1978 21.1 30550
24. <1597> MXJリート 1748 414.1 1815
25. <1459> 楽天Wベア 1693 -51.7 115
26. <2033> コスピブル 1631 63.4 144900
27. <1365> iF日経Wブ 1610 -41.0 4590
28. <1655> iS米国株 1606 28.8 869.1
29. <1475> iSTPX 1605 -42.6 408.6
30. <1671> WTI原油 1471 -32.9 5601
31. <316A> iFFANG 1421 -13.2 2676
32. <1545> 野村ナスH無 1405 6.2 246.4
33. <1356> TPXベア2 1330 22.7 116.6
34. <1348> MXトピクス 1319 862.8 4142
35. <1346> MX225 1284 -57.7 70190
36. <314A> iSゴールド 1145 -0.8 338.7
37. <2869> iFナ百Wブ 1108 -25.8 81180
38. <1308> 上場東証指数 966 -39.5 4143
39. <563A> GXNデカバ 942 29.8 1128
40. <2036> 金先物Wブル 903 -9.0 176500
41. <1488> iFREIT 859 171.8 1802
42. <408A> iSBAI 820 -21.2 333.7
43. <282A> GX半導10 802 -30.4 2820
44. <213A> 上場半導体株 705 -47.9 488.3
45. <2558> MX米株SP 703 -12.0 34900
46. <2631> MXナスダク 635 -56.4 34820
47. <573A> iS国債二十 601 60000.0 506.1
48. <2621> iS米20H 549 224.9 1044
49. <2244> GXUテック 538 -26.7 3657
50. <1366> iF日経Wベ 507 -51.1 71
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日に比べた増減率(%)
株探ニュース
