<05月08日の出来高増加率20銘柄>

順位 (銘柄コード) 銘柄   市場   [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]

01 (2643) 野村ESGカ   東証ETF      [ 2,105.0 | 5,511.0 | 1.0 ]
02 (1653) iFESGセ   東証ETF      [ 2,622.5 | 21,330.0 | 10.0 ]
03 (2859) 野村欧州株H   東証ETF      [ 2,428.5 | 184,840.0 | 270.0 ]
04 (3577) 東海染工     東証スタンダード   [ 1,211.0 | 232,700.0 | 1,200.0 ]
05 (2047) インドベア    東証ETN      [ 4,140.0 | 651.0 | 5.0 ]
06 (6550) Unipos   東証グロース     [ 216.0 | 16,294,700.0 | 145,400.0 ]
07 (1691) WTガソリン   東証ETF      [ 5,916.0 | 313.0 | 3.0 ]
08 (2518) 野村女性活躍   東証ETF      [ 1,123.0 | 23,218.0 | 261.0 ]
09 (3190) ホットマン    東証スタンダード   [ 654.0 | 151,300.0 | 1,800.0 ]
10 (1578) 日興225M   東証ETF      [ 2,328.0 | 33,143.0 | 412.0 ]
11 (2048) 高配株米ドル   東証ETN      [ 17,440.0 | 71.0 | 1.0 ]
12 (7694) いつも      東証グロース     [ 1,187.0 | 716,600.0 | 10,400.0 ]
13 (2864) GXロジRグ   東証ETF      [ 1,129.0 | 2,028.0 | 30.0 ]
14 (3690) イルグルム    東証グロース     [ 708.0 | 1,167,300.0 | 17,300.0 ]
15 (6060) こころネット   東証スタンダード   [ 1,144.0 | 12,100.0 | 200.0 ]
16 (9767) 日建工学     東証スタンダード   [ 1,444.0 | 4,700.0 | 100.0 ]
17 (3417) 大木ヘルス    東証スタンダード   [ 852.0 | 30,800.0 | 700.0 ]
18 (7807) 幸和製作所    東証スタンダード   [ 903.0 | 29,400.0 | 700.0 ]
19 (4621) ロックペイント  東証スタンダード   [ 718.0 | 11,000.0 | 300.0 ]
20 (1498) OneESG   東証ETF      [ 15,900.0 | 2,215.0 | 68.0 ]


出所:MINKABU PRESS