<05月09日の年初来安値更新銘柄> 05月10日
■ 年初来安値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 安値 | 割安/割高 ]
(1356) TPXベア2 東証ETF [ 743.7 | -18.2 | 742.8 | 分析中 ]
(1368) iFTPWベ 東証ETF [ 1,077.0 | -28.0 | 1,077.0 | 分析中 ]
(1457) iFTPベ 東証ETF [ 4,365.0 | -60.0 | 4,360.0 | 分析中 ]
(1466) iF4百Wベ 東証ETF [ 1,396.0 | -18.0 | 1,396.0 | 分析中 ]
(1469) J4百ベア2 東証ETF [ 1,372.0 | -28.0 | 1,372.0 | 分析中 ]
(1472) 野村4百Dイ 東証ETF [ 560.0 | -8.0 | 555.0 | 分析中 ]
(1552) VIX短先物 東証ETF [ 1,026.0 | -16.0 | 1,025.0 | 分析中 ]
(1569) TPXベア 東証ETF [ 1,827.5 | -23.0 | 1,827.5 | 分析中 ]
(2037) 金先物ベア 東証ETN [ 3,880.0 | -5.0 | 3,880.0 | 分析中 ]
(2842) iFEナ百ベ 東証ETF [ 27,385.0 | -65.0 | 27,370.0 | 分析中 ]
(2870) iFナ百Wベ 東証ETF [ 44,540.0 | -210.0 | 44,480.0 | 分析中 ]
(3275) ハウスコム 東証プライム [ 1,052.0 | +0.0 | 1,051.0 | 割安 ]
(3479) ティーケーピー 東証グロース [ 2,554.0 | -49.0 | 2,512.0 | 割高 ]
(3633) GMOペパボ 東証プライム [ 1,748.0 | -82.0 | 1,721.0 | 割高 ]
(3998) すららネット 東証グロース [ 706.0 | +9.0 | 681.0 | 割安 ]
(4176) ココナラ 東証グロース [ 357.0 | -3.0 | 354.0 | 割安 ]
(4255) THECOO 東証グロース [ 832.0 | -73.0 | 832.0 | 割安 ]
(4265) IGS 東証グロース [ 461.0 | -8.0 | 461.0 | 分析中 ]
(4356) 応用技術 東証スタンダード [ 1,882.0 | -4.0 | 1,850.0 | 割安 ]
(4752) 昭和システム 東証スタンダード [ 898.0 | -7.0 | 889.0 | 妥当圏内 ]
(4883) モダリス 東証グロース [ 247.0 | +2.0 | 239.0 | 割高 ]
(4921) ファンケル 東証プライム [ 2,322.0 | +44.0 | 2,263.0 | 割安 ]
(5025) マキュリRI 東証グロース [ 570.0 | -7.0 | 569.0 | 割安 ]
(5036) JBS 東証スタンダード [ 1,403.0 | -227.0 | 1,402.0 | 分析中 ]
(5259) BBDイニシアティブ 東証グロース [ 825.0 | +3.0 | 820.0 | 分析中 ]
(5726) 大阪チタ 東証プライム [ 2,615.0 | -331.0 | 2,580.0 | 分析中 ]
(5727) 東邦チタニウム 東証プライム [ 1,600.0 | -414.0 | 1,592.0 | 割安 ]
(7192) 日本モゲジS 東証スタンダード [ 629.0 | -43.0 | 627.0 | 割安 ]
(7360) オンデック 東証グロース [ 937.0 | -59.0 | 936.0 | 割安 ]
(7908) KIMOTO 東証スタンダード [ 186.0 | -2.0 | 186.0 | 割安 ]
(8362) 福井銀行 東証プライム [ 1,467.0 | +18.0 | 1,440.0 | 割高 ]
(8544) 京葉銀行 東証プライム [ 558.0 | +7.0 | 547.0 | 割安 ]
(9027) ロジネット ジャパン 札証 [ 3,225.0 | -5.0 | 3,205.0 | 割安 ]
(9348) ispace 東証グロース [ 882.0 | -106.0 | 879.0 | 分析中 ]
(9831) ヤマダHD 東証プライム [ 440.0 | -9.0 | 440.0 | 割高 ]
出所:MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 安値 | 割安/割高 ]
(1356) TPXベア2 東証ETF [ 743.7 | -18.2 | 742.8 | 分析中 ]
(1368) iFTPWベ 東証ETF [ 1,077.0 | -28.0 | 1,077.0 | 分析中 ]
(1457) iFTPベ 東証ETF [ 4,365.0 | -60.0 | 4,360.0 | 分析中 ]
(1466) iF4百Wベ 東証ETF [ 1,396.0 | -18.0 | 1,396.0 | 分析中 ]
(1469) J4百ベア2 東証ETF [ 1,372.0 | -28.0 | 1,372.0 | 分析中 ]
(1472) 野村4百Dイ 東証ETF [ 560.0 | -8.0 | 555.0 | 分析中 ]
(1552) VIX短先物 東証ETF [ 1,026.0 | -16.0 | 1,025.0 | 分析中 ]
(1569) TPXベア 東証ETF [ 1,827.5 | -23.0 | 1,827.5 | 分析中 ]
(2037) 金先物ベア 東証ETN [ 3,880.0 | -5.0 | 3,880.0 | 分析中 ]
(2842) iFEナ百ベ 東証ETF [ 27,385.0 | -65.0 | 27,370.0 | 分析中 ]
(2870) iFナ百Wベ 東証ETF [ 44,540.0 | -210.0 | 44,480.0 | 分析中 ]
(3275) ハウスコム 東証プライム [ 1,052.0 | +0.0 | 1,051.0 | 割安 ]
(3479) ティーケーピー 東証グロース [ 2,554.0 | -49.0 | 2,512.0 | 割高 ]
(3633) GMOペパボ 東証プライム [ 1,748.0 | -82.0 | 1,721.0 | 割高 ]
(3998) すららネット 東証グロース [ 706.0 | +9.0 | 681.0 | 割安 ]
(4176) ココナラ 東証グロース [ 357.0 | -3.0 | 354.0 | 割安 ]
(4255) THECOO 東証グロース [ 832.0 | -73.0 | 832.0 | 割安 ]
(4265) IGS 東証グロース [ 461.0 | -8.0 | 461.0 | 分析中 ]
(4356) 応用技術 東証スタンダード [ 1,882.0 | -4.0 | 1,850.0 | 割安 ]
(4752) 昭和システム 東証スタンダード [ 898.0 | -7.0 | 889.0 | 妥当圏内 ]
(4883) モダリス 東証グロース [ 247.0 | +2.0 | 239.0 | 割高 ]
(4921) ファンケル 東証プライム [ 2,322.0 | +44.0 | 2,263.0 | 割安 ]
(5025) マキュリRI 東証グロース [ 570.0 | -7.0 | 569.0 | 割安 ]
(5036) JBS 東証スタンダード [ 1,403.0 | -227.0 | 1,402.0 | 分析中 ]
(5259) BBDイニシアティブ 東証グロース [ 825.0 | +3.0 | 820.0 | 分析中 ]
(5726) 大阪チタ 東証プライム [ 2,615.0 | -331.0 | 2,580.0 | 分析中 ]
(5727) 東邦チタニウム 東証プライム [ 1,600.0 | -414.0 | 1,592.0 | 割安 ]
(7192) 日本モゲジS 東証スタンダード [ 629.0 | -43.0 | 627.0 | 割安 ]
(7360) オンデック 東証グロース [ 937.0 | -59.0 | 936.0 | 割安 ]
(7908) KIMOTO 東証スタンダード [ 186.0 | -2.0 | 186.0 | 割安 ]
(8362) 福井銀行 東証プライム [ 1,467.0 | +18.0 | 1,440.0 | 割高 ]
(8544) 京葉銀行 東証プライム [ 558.0 | +7.0 | 547.0 | 割安 ]
(9027) ロジネット ジャパン 札証 [ 3,225.0 | -5.0 | 3,205.0 | 割安 ]
(9348) ispace 東証グロース [ 882.0 | -106.0 | 879.0 | 分析中 ]
(9831) ヤマダHD 東証プライム [ 440.0 | -9.0 | 440.0 | 割高 ]
出所:MINKABU PRESS