<05月09日の出来高増加率20銘柄>
<05月09日の出来高増加率20銘柄>
順位 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]
01 (2839) MX米債ヘ有 東証ETF [ 6,185.0 | 36,091.0 | 32.0 ]
02 (9476) 中央経済HD 東証スタンダード [ 451.0 | 31,300.0 | 100.0 ]
03 (6022) 赤阪鐵工所 東証スタンダード [ 2,514.0 | 878,800.0 | 3,400.0 ]
04 (7538) 大水 東証スタンダード [ 314.0 | 877,700.0 | 3,600.0 ]
05 (7992) セーラー万年筆 東証スタンダード [ 171.0 | 3,072,100.0 | 18,300.0 ]
06 (2647) 野村米十債 東証ETF [ 5,225.0 | 10,010.0 | 60.0 ]
07 (2838) MX米債ヘ無 東証ETF [ 7,760.0 | 14,238.0 | 123.0 ]
08 (3041) ビューティ花壇 東証スタンダード [ 414.0 | 1,549,900.0 | 13,400.0 ]
09 (9254) ラバブルMG 東証グロース [ 1,607.0 | 3,423,900.0 | 38,100.0 ]
10 (3945) スーパーバッグ 東証スタンダード [ 1,694.0 | 239,300.0 | 3,300.0 ]
11 (3750) サイトリ細胞研究所 東証スタンダード [ 1,117.0 | 4,700.0 | 100.0 ]
12 (1400) ルーデン 東証グロース [ 130.0 | 1,155,400.0 | 24,800.0 ]
13 (3184) ICDA 東証スタンダード [ 2,670.0 | 13,000.0 | 300.0 ]
14 (1390) UBSアジア 東証ETF [ 5,850.0 | 1,836.0 | 45.0 ]
15 (1472) 野村4百Dイ 東証ETF [ 560.0 | 4,478.0 | 112.0 ]
16 (2901) 石垣食品 東証スタンダード [ 182.0 | 95,500.0 | 2,400.0 ]
17 (1676) WT貴金属 東証ETF [ 19,690.0 | 107.0 | 3.0 ]
18 (9827) リリカラ 東証スタンダード [ 631.0 | 2,736,700.0 | 97,500.0 ]
19 (9686) 東洋テック 東証スタンダード [ 1,140.0 | 50,300.0 | 1,800.0 ]
20 (7062) フレアス 東証グロース [ 1,066.0 | 74,100.0 | 2,800.0 ]
出所:MINKABU PRESS
順位 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]
01 (2839) MX米債ヘ有 東証ETF [ 6,185.0 | 36,091.0 | 32.0 ]
02 (9476) 中央経済HD 東証スタンダード [ 451.0 | 31,300.0 | 100.0 ]
03 (6022) 赤阪鐵工所 東証スタンダード [ 2,514.0 | 878,800.0 | 3,400.0 ]
04 (7538) 大水 東証スタンダード [ 314.0 | 877,700.0 | 3,600.0 ]
05 (7992) セーラー万年筆 東証スタンダード [ 171.0 | 3,072,100.0 | 18,300.0 ]
06 (2647) 野村米十債 東証ETF [ 5,225.0 | 10,010.0 | 60.0 ]
07 (2838) MX米債ヘ無 東証ETF [ 7,760.0 | 14,238.0 | 123.0 ]
08 (3041) ビューティ花壇 東証スタンダード [ 414.0 | 1,549,900.0 | 13,400.0 ]
09 (9254) ラバブルMG 東証グロース [ 1,607.0 | 3,423,900.0 | 38,100.0 ]
10 (3945) スーパーバッグ 東証スタンダード [ 1,694.0 | 239,300.0 | 3,300.0 ]
11 (3750) サイトリ細胞研究所 東証スタンダード [ 1,117.0 | 4,700.0 | 100.0 ]
12 (1400) ルーデン 東証グロース [ 130.0 | 1,155,400.0 | 24,800.0 ]
13 (3184) ICDA 東証スタンダード [ 2,670.0 | 13,000.0 | 300.0 ]
14 (1390) UBSアジア 東証ETF [ 5,850.0 | 1,836.0 | 45.0 ]
15 (1472) 野村4百Dイ 東証ETF [ 560.0 | 4,478.0 | 112.0 ]
16 (2901) 石垣食品 東証スタンダード [ 182.0 | 95,500.0 | 2,400.0 ]
17 (1676) WT貴金属 東証ETF [ 19,690.0 | 107.0 | 3.0 ]
18 (9827) リリカラ 東証スタンダード [ 631.0 | 2,736,700.0 | 97,500.0 ]
19 (9686) 東洋テック 東証スタンダード [ 1,140.0 | 50,300.0 | 1,800.0 ]
20 (7062) フレアス 東証グロース [ 1,066.0 | 74,100.0 | 2,800.0 ]
出所:MINKABU PRESS