<05月29日の陽線包み足達成銘柄(買いシグナル)>

(銘柄コード) 銘柄   市場   [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]

(2032) ハンセンベア   東証ETN      [ 8,404.0 | +1.45% | 分析中 ]
(2045) Sリート     東証ETN      [ 15,820.0 | +1.02% | 分析中 ]
(2497) ユナイテッド   東証グロース     [ 1,543.0 | +1.18% | 割安 ]
(2730) エディオン    東証プライム     [ 1,401.0 | +0.36% | 割高 ]
(2974) 大英産業     福証         [ 998.0 | +1.22% | 妥当圏内 ]
(3133) 海帆       東証グロース     [ 599.0 | +14.75% | 割高 ]
(3179) シュッピン    東証プライム     [ 975.0 | +1.25% | 割安 ]
(3283) プロロジスR   東証REIT     [ 302,000.0 | +1.62% | 分析中 ]
(4418) JDSC     東証グロース     [ 1,122.0 | +1.54% | 分析中 ]
(4582) シンバイオ製薬  東証グロース     [ 408.0 | +7.94% | 割高 ]
(4754) トスネット    東証スタンダード   [ 902.0 | +0.22% | 割安 ]
(5027) エニマインド   東証グロース     [ 973.0 | +2.21% | 分析中 ]
(7083) AHCグループ  東証グロース     [ 635.0 | +1.28% | 割安 ]
(8181) 東天紅      東証スタンダード   [ 761.0 | +0.53% | 割安 ]
(9552) M&A総研    東証グロース     [ 8,880.0 | +2.42% | 分析中 ]

解説:「陽線包み足」とは、前日の陰線を全て包み込む陽線が出現した銘柄を言います。一般的に買いシグナルとされています。


出所:MINKABU PRESS