●信用売り残減少ランキング【ベスト50】

  ※10月18日信用売り残の10月11日信用売り残に対する減少ランキング。
  (株式分割などがある場合は換算して算出)
    ―― 東証プライム:1644銘柄 ――
                  (単位は千株)
      銘柄名      前週比   売り残 信用倍率
1.<8020> 兼松        -2,527    325   2.63
2.<6740> Jディスプレ   -1,501   16,904   1.94
3.<4206> アイカ       -1,046     94   1.10
4.<4755> 楽天グループ    -855   4,842   9.12
5.<6857> アドテスト      -531   3,182   1.22
6.<7201> 日産自        -463   5,091   9.20
7.<8616> 東海東京       -442    225   6.20
8.<5020> ENEOS      -313    656   7.52
9.<3402> 東レ         -274   1,417   0.99
10.<187A> サムティHD    -262     31   7.80
11.<5803> フジクラ       -217   1,210   2.63
12.<9434> SB         -214   2,554   22.64
13.<3382> セブン&アイ    -204    395   12.50
14.<7383> ネットプロ      -202   1,258   6.94
15.<9983> ファストリ      -198   1,055   0.18
16.<6920> レーザーテク    -181    228   21.95
17.<9501> 東電HD       -178   2,303   25.35
18.<7012> 川重         -177    589   6.37
19.<3994> マネフォ       -153    296   0.80
20.<3778> さくらネット    -144   3,315   1.26
21.<3064> モノタロウ      -124    313   2.19
22.<6632> JVCケンウ    -115   1,292   2.14
23.<4612> 日本ペHD      -114    193   1.69
24.<9984> SBG        -112   1,426   6.32
25.<6976> 太陽誘電       -107    116   34.00
26.<8200> リンガハット    -104    244   0.39
27.<9229> サンウェルズ     -98   1,084   1.64
28.<6758> ソニーG       -97   1,114   5.44
29.<6762> TDK        -92    582   8.57
30.<3031> ラクーンHD     -88    372   1.06
31.<7203> トヨタ        -87    997   23.07
32.<4385> メルカリ       -87    739   6.74
33.<6506> 安川電        -83    187   5.85
34.<8035> 東エレク       -77    191   21.87
35.<4005> 住友化        -77    339   27.24
36.<3697> SHIFT      -73    196   2.54
37.<1605> INPEX      -70    381   17.91
38.<3632> グリー        -69     37   23.02
39.<8601> 大和         -69    174   18.54
40.<7186> コンコルディ     -64    360   5.50
41.<3186> ネクステージ     -64    611   3.44
42.<6098> リクルート      -64    491   1.00
43.<6981> 村田製        -61    172   20.10
44.<2353> 日本駐車場      -60    575   2.26
45.<3962> チェンジHD     -59    227   9.45
46.<7936> アシックス      -54   1,992   0.80
47.<2801> キッコマン      -54    146   4.13
48.<8031> 三井物        -53    280   21.97
49.<7731> ニコン        -51    312   0.92
50.<2413> エムスリー      -51    720   6.82

株探ニュース