●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

  ※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
   (約定回数は前週、今週ともに1週間の1日当たり平均回数)
    ―― 対象銘柄数:4,324銘柄 (今週の約定回数:300回以上)――
   (今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)

      銘柄名    市場   増加率 (約定回数) 株価 (前週比率)  指数採用/テーマ
1. <4255> THECOO 東証G  338倍 ( 1,351)   512 ( +7.3 ) 
2. <3185> 夢展望    東証G  229倍 ( 6,653)   195 ( +58.5 ) 
3. <4378> CINC   東証G  226倍 ( 1,354)   724 ( +9.0 )  人工知能関連
4. <4664> RSC    東証S  146倍 ( 1,455)   950 ( +75.6 )  防犯関連
5. <7116> ダイワ通信  東証S  112倍 ( 1,679)  1205 ( +12.6 )  監視カメラ関連
6. <3639> ボルテージ  東証S  95.6倍 ( 1,626)   221 ( -2.2 )  人工知能関連
7. <3929> Sワイヤー  東証G  94.7倍 ( 1,136)   211 ( -5.4 ) 
8. <9215> CaSy   東証G  37.8倍 (  227)   906 ( +10.4 ) 
9. <6696> トラースOP 東証G  33.5倍 ( 2,209)   342 ( -22.1 )  人工知能関連
10. <4170> カイゼン   東証G  26.3倍 ( 1,815)   183 ( +2.8 ) 
11. <1730> 麻生フオーム 東証S  20.0倍 (  480)   520 ( -6.1 ) 
12. <8746> UNBANK 東証S  18.5倍 ( 4,807)   405 ( +22.0 ) 
13. <6181> タメニー   東証G  15.4倍 (  692)   110 ( -0.9 ) 
14. <3409> 北日紡    東証S  14.3倍 (  443)   79 ( +1.3 ) 
15. <7067> ブランドT  東証G  14.3倍 (  114)  1014 ( +8.3 ) 
16. <1514> 住石HD   東証S  13.5倍 ( 8,226)   944 ( +12.4 ) 
17. <3422> J-MAX  東証S  13.2倍 (  237)   305 ( -5.6 )  電気自動車関連
18. <9818> 大丸エナ   東証S  13.2倍 (  79)  1600 ( +9.1 ) 
19. <6049> イトクロ   東証G  13.0倍 (  519)   242 ( +6.1 ) 
20. <7175> 今村証券   東証S  12.8倍 (  77)  1103 ( -14.5 ) 
21. <3912> モバファク  東証S  12.4倍 ( 1,118)   886 ( +4.0 ) 
22. <5580> プロディ   東証G  8.4倍 (  917)  1002 ( +7.9 ) 
23. <7318> セレンHD  東証G  7.9倍 (  198)  1476 ( +8.1 ) 
24. <6085> アーキテクツ 東証G  7.4倍 (  584)   462 ( -11.2 ) 
25. <7074> 24セブン  東証G  7.1倍 (  412)   181 ( +2.3 ) 
26. <7417> 南陽     東証S  6.9倍 (  288)  1086 ( +2.9 )  半導体製造装置関連
27. <3137> ファンデリー 東証G  6.7倍 (  148)   239 ( -5.2 ) 
28. <7646> PLANT  東証S  6.7倍 (  289)  1559 ( +2.2 ) 
29. <3264> アスコット  東証S  5.9倍 (  449)   206 ( +5.1 ) 
30. <5809> タツタ    東証P  5.8倍 (  98)   777 (  0.0 )  5G関連
31. <3189> ANAP   東証S  5.8倍 (  357)   322 ( +17.1 )  人工知能関連
32. <8890> レーサム   東証S  5.7倍 (  327)  5900 (  0.0 )  JPX日経400採用
33. <3358> YSフード  東証S  5.4倍 (  303)   94 ( -10.5 ) 
34. <7782> シンシア   東証S  5.1倍 (  81)   454 ( +0.7 ) 
35. <4883> モダリス   東証G  5.0倍 ( 2,906)   118 ( +19.2 ) 
36. <6858> 小野測器   東証S  5.0倍 (  198)   517 ( -8.8 ) 
37. <4551> 鳥居薬    東証P  4.9倍 (  296)  3870 ( -1.1 ) 
38. <4973> 日本高純度  東証P  4.8倍 (  237)  3085 ( -10.2 ) 
39. <2586> フルッタ   東証G  4.7倍 ( 8,366)   156 ( +40.5 ) 
40. <7345> AIPF   東証G  4.5倍 (  136)   533 ( +1.5 ) 
41. <2512> 野村外国債H 東証E  4.5倍 (  217)  777.8 ( -0.2 ) 
42. <7970> 信越ポリ   東証P  4.5倍 ( 1,225)  1500 ( +1.2 ) 
43. <2667> イメージワン 東証S  4.5倍 (  324)   162 ( -8.5 )  情報セキュリティ関連
44. <9278> ブックオフG 東証P  4.4倍 ( 1,423)  1476 ( +7.4 ) 
45. <6771> 池上通    東証S  4.4倍 (  163)   680 ( +1.0 )  監視カメラ関連
46. <2673> 夢みつけ隊  東証S  4.4倍 (  122)   93 ( -4.1 ) 
47. <3997> Tワークス  東証S  4.2倍 (  330)  1161 ( -7.1 )  情報セキュリティ関連
48. <4264> セキュア   東証G  4.2倍 ( 1,101)  1744 ( -5.2 )  情報セキュリティ関連
49. <5204> 石塚硝    東証S  4.1倍 (  135)  2400 ( -0.4 ) 
50. <5132> プラスゼロ  東証G  4.1倍 (  441)  2071 ( -4.3 )  人工知能関連

株探ニュース