●今週のREIT高利回りランキング【ベスト45】


順位 コード 銘柄      利回り10/11終値 決算期
 1  <3463> いちごホテル   13.48 133,700  25/01
 2  <8975> いちごオフィ   6.53  82,200  24/10
 3  <3470> マリモリート   6.37 113,200  24/12
 4  <3492> タカラリート   6.32  85,400  24/08
 5  <2989> 東海道リート   6.17 109,500  25/01
 6  <3296> 日本リート    5.95 321,000  24/12
 7  <3249> 産業ファンド   5.93 116,000  25/01
 8  <3468> スターアジア   5.92  52,000  25/01
 9  <8963> INV      5.85  61,400  24/12
 10  <3279> API      5.66 328,500  24/11

 11  <3488> ザイマックス   5.66 112,800  24/08
 12  <3451> トーセイR    5.59 132,800  24/10
 13  <3455> ヘルスケアM   5.58 113,800  25/01
 14  <3476> Rみらい     5.56  42,600  24/10
 15  <8979> スターツプロ   5.56 184,600  24/10
 16  <8960> ユナイテッド   5.55 137,900  24/11
 17  <2971> エスコンJP   5.54 118,500  25/01
 18  <8966> 平和不リート   5.49 125,400  24/11
 19  <2972> サンケイRE   5.44  81,200  24/08
 20  <8985> ホテルリート   5.44  70,100  24/12

 21  <3290> Oneリート   5.41 248,400  24/08
 22  <3459> サムティR    5.39  97,700  25/01
 23  <3295> HULICR   5.34 134,100  24/08
 24  <8968> 福岡リート    5.32 144,800  24/08
 25  <8961> 森トラストR   5.30  63,400  24/08
 26  <8964> フロンティア   5.25 416,500  24/12
 27  <3487> CREロジ    5.24 142,700  24/12
 28  <3481> 菱地所物流R   5.23 358,500  24/08
 29  <8972> KDX不動産   5.23 150,100  24/10
 30  <3472> ホテルレジR   5.18  71,300  24/11

 31  <3292> イオンリート   5.14 130,300  25/01
 32  <8977> 阪急阪神R    5.08 122,000  24/11
 33  <3466> ラサールロジ   5.05 141,700  24/08
 34  <8986> 大和証券リビ   5.03  95,500  24/09
 35  <8956> NTT都市R   4.98 112,900  24/10
 36  <8984> ハウスリート   4.98 230,700  24/08
 37  <2979> ソシラ物流    4.95 111,900  24/11
 38  <8954> オリックスF   4.92 151,300  24/08
 39  <8953> 都市ファンド   4.89  94,000  24/08
 40  <8957> 東急RE     4.89 155,300  25/01

 41  <3281> GLP      4.83 129,000  24/08
 42  <8958> グロバワン    4.83 100,400  24/09
 43  <3234> 森ヒルズR    4.82 127,700  25/01
 44  <3462> 野村マスター   4.74 143,000  24/08
 45  <3309> 積水ハウスR   4.73  75,000  24/10

→ REITの銘柄一覧をみる


株探ニュース