●信用売り残増加ランキング【ベスト50】

  ※10月4日信用売り残の9月27日信用売り残に対する増加ランキング。
  (株式分割などがある場合は換算して算出)
    ―― 東証プライム:1642銘柄 ――
                  (単位は千株)
      銘柄名      前週比   売り残 信用倍率
1.<6740> Jディスプレ    3,163   13,156   1.57
2.<3038> 神戸物産      1,241   2,081   0.20
3.<8020> 兼松        1,169   1,205   0.60
4.<4206> アイカ        499    505   0.34
5.<2413> エムスリー      396    782   6.77
6.<2752> フジオフード     371    906   0.12
7.<6753> シャープ       352   1,299   1.08
8.<8410> セブン銀       344   4,841   0.99
9.<4506> 住友ファーマ     291   1,050   3.25
10.<5020> ENEOS      255    812   4.04
11.<6078> バリューHR     242    630   0.09
12.<8616> 東海東京       233    473   2.33
13.<8411> みずほFG      207    716   22.17
14.<8079> 正栄食        191    501   0.06
15.<7383> ネットプロ      178   1,285   6.30
16.<7011> 三菱重        165   5,560   4.14
17.<2353> 日本駐車場      154    773   1.87
18.<6315> TOWA       138    834   8.92
19.<9279> ギフトHD      115    355   0.39
20.<8766> 東京海上       113    272   7.96
21.<3498> 霞ヶ関C       112    529   1.22
22.<2931> ユーグレナ      102   1,465   2.15
23.<9824> 泉州電         99    131   0.44
24.<7182> ゆうちょ銀       98    244   12.59
25.<187A> サムティHD     95    247   1.13
26.<3765> ガンホー        94    199   0.65
27.<1605> INPEX       90    490   12.31
28.<8802> 菱地所         83    206   8.90
29.<9508> 九州電         82    207   9.92
30.<3436> SUMCO       79    540   9.13
31.<6619> WSCOPE     76   1,970   2.67
32.<2910> Rフィールド     74    423   0.13
33.<5019> 出光興産        73    250   3.85
34.<8011> 三陽商         72     96   3.04
35.<6178> 日本郵政        69    169   16.15
36.<3196> ホットランド     69    127   0.65
37.<9229> サンウェルズ     66    906   2.01
38.<6506> 安川電         65    387   1.79
39.<3315> 日本コークス     63    370   22.02
40.<9069> センコーHD     58     91   1.50
41.<3983> オロ          56     99   0.52
42.<4902> コニカミノル     55    229   5.32
43.<5631> 日製鋼         54    225   1.49
44.<4587> ペプドリ        50    135   8.28
45.<8801> 三井不         49    361   10.05
46.<5938> LIXIL       48    204   6.85
47.<3635> コーテクHD     46     67   3.76
48.<3861> 王子HD        46    261   10.98
49.<3549> クスリアオキ     45     79   0.81
50.<4528> 小野薬         45    139   8.67

株探ニュース