●信用買い残減少ランキング【ベスト50】

  ※10月4日信用買い残の9月27日信用買い残に対する減少ランキング。
  (株式分割などがある場合は換算して算出)
    ―― 東証プライム:1642銘柄 ――
                  (単位は千株)
      銘柄名      前週比   買い残 信用倍率
1.<8316> 三井住友FG   -1,340   24,997   25.63
2.<4506> 住友ファーマ    -855   3,411   3.25
3.<7261> マツダ        -716   6,816   12.93
4.<1605> INPEX      -693   6,042   12.31
5.<4689> ラインヤフー    -623   11,239  148.28
6.<2389> デジタルHD    -621    334   36.36
7.<5020> ENEOS      -597   3,276   4.04
8.<2413> エムスリー      -525   5,292   6.77
9.<8306> 三菱UFJ      -523   63,649   24.89
10.<3436> SUMCO      -496   4,933   9.13
11.<4005> 住友化        -481   9,441   20.36
12.<6925> ウシオ電       -445    467   5.95
13.<3315> 日本コークス    -436   8,149   22.02
14.<5838> 楽天銀        -432   2,053   49.95
15.<8308> りそなHD      -429   4,173   6.06
16.<6963> ローム        -386   3,988   14.93
17.<6967> 新光電工       -360   1,399  199.99
18.<7383> ネットプロ      -349   8,102   6.30
19.<7276> 小糸製        -342   2,280   16.51
20.<8031> 三井物        -337   5,765   16.42
21.<7182> ゆうちょ銀      -334   3,071   12.59
22.<3738> ティーガイア    -329    383   7.90
23.<7211> 三菱自        -304   12,072   2.92
24.<4902> コニカミノル    -288   1,223   5.32
25.<6099> エラン        -274    124   3.90
26.<5411> JFE        -255   7,356   10.65
27.<7003> 三井E&S      -254   14,586   5.22
28.<8725> MS&AD      -249   2,390   18.63
29.<9508> 九州電        -221   2,060   9.92
30.<5401> 日本製鉄       -219   7,996   17.58
31.<8418> 山口FG       -197   2,309   54.59
32.<3861> 王子HD       -194   2,868   10.98
33.<5713> 住友鉱        -184   1,514   8.14
34.<6753> シャープ       -182   1,400   1.08
35.<6240> ヤマシン―F    -174   1,090   4.49
36.<4502> 武田         -169   1,748   19.84
37.<3050> DCM        -168     42   0.76
38.<4151> 協和キリン      -162   1,218   66.95
39.<8524> 北洋銀        -157   4,772   24.20
40.<4004> レゾナック      -155   1,083   6.12
41.<4751> サイバー       -152   3,084   19.94
42.<8088> 岩谷産        -149   1,989   45.94
43.<4612> 日本ペHD      -148    360   0.67
44.<9412> スカパーJ      -135   4,300  117.51
45.<8766> 東京海上       -134   2,167   7.96
46.<9603> HIS        -134   1,705   21.61
47.<3141> ウエルシア      -133    788   6.41
48.<5406> 神戸鋼        -133   4,913   13.78
49.<2802> 味の素        -130    259   1.18
50.<4528> 小野薬        -128   1,207   8.67

株探ニュース