°æÀî·Ä¡¡2007ǯ¥ª¡¼¥×¥óÀïÀ®ÀÓ
°æÀî·Ä¡¡2007ǯ¥ª¡¼¥×¥óÀïÀ®ÀÓ
| °æÀî·Ä¡¡¥ª¡¼¥×¥óÀïÄÌ»»À®ÀÓ |
»î¹ç¿ô | ¾¡ | Éé | ËɸæΨ | ²ó | °ÂÂÇ | ËÜÎÝÂÇ | »°¿¶ | »Í»àµå | ¼ºÅÀ | ¼«ÀÕÅÀ |
6 | 2 | 0 | 3.13 | 23 0/3 | 16 | 1 | 20 | 14 | 6 | 6 |
ÆüÉÕ | Áê¼ê | ¥¹¥³¥¢ | ¾¡ | Éé | S | ËɸæΨ | ²ó | ÂÇ¼Ô | µå¿ô | °ÂÂÇ | »°¿¶ | »Í»àµå | ËÜÎÝÂÇ | ¼ºÅÀ | ¼«ÀÕÅÀ |
3·î5Æü | ¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹ | ¡û6-5 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 1 0/3 | 8 | 40 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
3·î10Æü | ¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä | ¡û5-3 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 3 | 13 | 42 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 |
3·î15Æü | ¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹ | ¡û3-2 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 3 | 14 | 62 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3·î20Æü | ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º | ¡û2-0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 5 | 19 | 65 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3·î26Æü | ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º | ¡û5-1 | 1 | 0 | 0 | 2.65 | 5 | 20 | 87 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
3·î31Æü | ¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹ | ¢¤3-3 | 0 | 0 | 0 | 3.13 | 6 | 24 | | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
¡ÚÃíÌܤÎÆüËܿͥ᥸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼À®ÀÓ¡Û
·¬ÅÄ¿¿À¡ | °æÀî·Ä | ¾¾ºäÂçÊå