●信用買い残減少ランキング【ベスト50】

  ※10月18日信用買い残の10月11日信用買い残に対する減少ランキング。
  (株式分割などがある場合は換算して算出)
    ―― 東証プライム:1644銘柄 ――
                  (単位は千株)
      銘柄名      前週比   買い残 信用倍率
1.<7011> 三菱重       -4,287   19,594   3.46
2.<8306> 三菱UFJ     -2,825   54,485   11.82
3.<9101> 郵船        -1,323   4,060   4.19
4.<9107> 川崎汽       -1,140   11,458   6.93
5.<8604> 野村        -1,059   19,277   25.28
6.<8346> 東邦銀        -910   2,901   57.01
7.<6526> ソシオネクス    -787   9,892   15.36
8.<8410> セブン銀       -645   4,040   0.87
9.<9504> 中国電        -532   4,862   18.92
10.<4506> 住友ファーマ    -442   2,805   2.71
11.<9104> 商船三井       -440   5,274   7.38
12.<7267> ホンダ        -439   10,831   17.83
13.<9506> 東北電        -426   3,546   15.85
14.<9509> 北海電        -405   9,143   5.73
15.<5451> 淀川鋼        -401     97   46.43
16.<4689> ラインヤフー    -389   11,237   84.49
17.<6516> 山洋電        -360    128   3.62
18.<8524> 北洋銀        -290   4,591   26.51
19.<3048> ビックカメラ    -289    113   0.33
20.<8418> 山口FG       -285   1,606   35.85
21.<8801> 三井不        -285   3,187   8.61
22.<8308> りそなHD      -281   2,935   2.67
23.<2413> エムスリー      -279   4,912   6.82
24.<8698> マネックスG    -256   6,315   17.92
25.<4502> 武田         -254   1,274   14.37
26.<2353> 日本駐車場      -243   1,303   2.26
27.<6976> 太陽誘電       -241   3,971   34.00
28.<3103> ユニチカ       -225   4,036   7.05
29.<8304> あおぞら銀      -220   1,997   1.59
30.<2471> エスプール      -214   1,366   17.04
31.<8593> 三菱HCキャ    -210   3,055   22.94
32.<8515> アイフル       -204   9,612   16.29
33.<1802> 大林組        -204    603   4.52
34.<2317> システナ       -200   1,653   21.87
35.<9882> イエロハット    -198    821   19.70
36.<4443> Sansan    -191    269   0.55
37.<1946> トーエネク      -186    407  104.41
38.<8714> 池田泉州HD    -184   3,601   16.97
39.<9502> 中部電        -182    945   9.37
40.<8585> オリコ        -180   2,143   62.32
41.<8715> アニコムHD    -179    228   5.97
42.<7201> 日産自        -179   46,863   9.20
43.<1662> 石油資源       -178   2,003   11.36
44.<3382> セブン&アイ    -178   4,938   12.50
45.<3656> KLab       -178   4,663   7.93
46.<4344> ソースネクス    -173   4,941   6.52
47.<2157> コシダカHD    -170    574   1.43
48.<7974> 任天堂        -169   2,898   5.30
49.<7388> FPパートナ    -168    751   4.55
50.<4732> USS        -153    345   0.06

株探ニュース