今週の通期【業績上方修正】銘柄一覧 (10/21~10/25 発表分)
10月21日~25日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。
コード 銘柄 市場 決算期 修正前 修正後 修正率 更新日
<3264> アスコット 東S 24/ 9 1850 4417 138.8 10/23
<5906> エムケー精工 東S 25/ 3 1000 1800 80.0 10/25
<7832> バンナムHD 東P 25/ 3 119000 163000 37.0 10/23
<2700> 木徳神糧 東S 24/12 1500 2000 33.3 10/24
<5204> 石塚硝 東S 25/ 3 2100 2800 33.3 10/24
<6246> Tスマート 東S 25/ 3 2510 3100 23.5 10/25
<5132> プラスゼロ 東G 24/10 208 251 20.7 10/24
<8714> 池田泉州HD 東P 25/ 3 16000 18800 17.5 10/25
<9782> DMS 東S 25/ 3 1000 1166 16.6 10/24
<6744> 能美防災 東P 25/ 3 12400 14300 15.3 10/24
<4635> 東インキ 東S 25/ 3 1050 1210 15.2 10/25
<3199> 綿半HD 東P 25/ 3 3370 3700 9.8 10/25
<9962> ミスミG 東P 25/ 3 47400 51600 8.9 10/25
<1878> 大東建 東P 25/ 3 113000 123000 8.8 10/22
<7931> 未来工業 東P 25/ 3 6227 6749 8.4 10/24
<6954> ファナック 東P 25/ 3 173900 184900 6.3 10/25
<3232> 三重交HD 東P 25/ 3 7200 7500 4.2 10/23
<7417> 南陽 東S 25/ 3 2600 2700 3.8 10/21
※単位:経常利益は百万円、修正率は%
※市場略称:「東P」:東証プライム、「東S」:東証スタンダード、「東G」:東証グロース
株探ニュース