●信用買い残増加ランキング【ベスト50】

  ※10月4日信用買い残の9月27日信用買い残に対する増加ランキング。
  (株式分割などがある場合は換算して算出)
    ―― 東証プライム:1642銘柄 ――
                  (単位は千株)
      銘柄名      前週比   買い残 信用倍率
1.<9432> NTT       5,809  194,187   61.17
2.<4755> 楽天グループ    3,668   45,534   9.59
3.<7011> 三菱重       3,079   23,040   4.14
4.<9107> 川崎汽       2,991   11,906   6.55
5.<9101> 郵船        2,423   4,773   4.65
6.<7203> トヨタ       2,140   22,729   19.33
7.<6501> 日立        1,779   5,962   5.75
8.<7267> ホンダ       1,743   11,207   18.79
9.<9434> SB        1,650   56,902   18.29
10.<8848> レオパレス     1,456   5,325   9.86
11.<6752> パナHD      1,321   7,743   5.81
12.<9501> 東電HD      1,220   55,315   20.45
13.<8410> セブン銀       981   4,773   0.99
14.<9104> 商船三井       979   6,089   10.65
15.<7201> 日産自        854   39,638   7.31
16.<8411> みずほFG      801   15,888   22.17
17.<1882> 東亜道        799    856   78.58
18.<9509> 北海電        798   9,118   4.65
19.<9504> 中国電        716   5,730   38.74
20.<3099> 三越伊勢丹      678   3,348   13.34
21.<3778> さくらネット     650   4,586   1.34
22.<7936> アシックス      614   1,350   0.65
23.<9506> 東北電        584   4,589   33.45
24.<3660> アイスタイル     571   3,672   6.22
25.<1911> 住友林        542   1,589   6.54
26.<8473> SBI        538   3,543   54.69
27.<9984> SBG        524   8,989   7.89
28.<7013> IHI        515   1,980   2.56
29.<4063> 信越化        463   2,938   11.34
30.<8037> カメイ        432    539  1348.00
31.<6758> ソニーG       430   6,115   5.34
32.<5017> 富士石油       422   2,178   45.48
33.<8035> 東エレク       379   3,651   13.77
34.<6315> TOWA       378   7,441   8.92
35.<6976> 太陽誘電       378   3,759   17.24
36.<8020> 兼松         346    719   0.60
37.<5019> 出光興産       336    965   3.85
38.<6857> アドテスト      335   3,814   1.57
39.<6920> レーザーテク     333   3,654   8.25
40.<2914> JT         331   4,699   16.96
41.<6503> 三菱電        327   2,982   15.75
42.<6902> デンソー       315   2,936   13.63
43.<3186> ネクステージ     311   1,457   2.42
44.<9201> JAL        303   5,305   31.06
45.<6762> TDK        293   4,820   7.56
46.<2768> 双日         291   2,450   31.70
47.<7269> スズキ        290   2,001   18.03
48.<6981> 村田製        281   3,451   15.27
49.<8016> オンワード      275   2,106   61.04
50.<6178> 日本郵政       271   2,743   16.15

株探ニュース