●信用売り残減少ランキング【ベスト50】

  ※10月4日信用売り残の9月27日信用売り残に対する減少ランキング。
  (株式分割などがある場合は換算して算出)
    ―― 東証プライム:1642銘柄 ――
                  (単位は千株)
      銘柄名      前週比   売り残 信用倍率
1.<7201> 日産自       -8,992   5,420   7.31
2.<7211> 三菱自       -5,655   4,138   2.92
3.<9509> 北海電       -1,492   1,962   4.65
4.<6976> 太陽誘電      -1,334    218   17.24
5.<4755> 楽天グループ   -1,167   4,748   9.59
6.<9831> ヤマダHD      -716    200   6.04
7.<9984> SBG        -578   1,139   7.89
8.<9104> 商船三井       -464    571   10.65
9.<6758> ソニーG       -444   1,145   5.34
10.<9101> 郵船         -437   1,025   4.65
11.<3289> 東急不HD      -421    116   6.42
12.<9432> NTT        -411   3,174   61.17
13.<9107> 川崎汽        -406   1,818   6.55
14.<7203> トヨタ        -354   1,175   19.33
15.<7936> アシックス      -327   2,092   0.65
16.<3660> アイスタイル    -324    590   6.22
17.<9501> 東電HD       -322   2,704   20.45
18.<7616> コロワイド      -321   1,342   0.70
19.<9434> SB         -315   3,110   18.29
20.<9983> ファストリ      -274    929   0.14
21.<4344> ソースネクス    -271    767   6.24
22.<2930> 北の達人       -204   2,422   1.34
23.<6920> レーザーテク    -196    443   8.25
24.<5803> フジクラ       -189   1,045   1.57
25.<4967> 小林製薬       -183    702   0.48
26.<6501> 日立         -180   1,036   5.75
27.<8804> 東建物        -173     37   5.56
28.<3402> 東レ         -157   1,640   0.83
29.<8035> 東エレク       -156    265   13.77
30.<6526> ソシオネクス    -156    654   16.83
31.<7013> IHI        -148    773   2.56
32.<3245> ディアライフ    -147     79   16.81
33.<9202> ANAHD      -146    133   13.15
34.<3778> さくらネット    -137   3,419   1.34
35.<6963> ローム        -135    267   14.93
36.<3099> 三越伊勢丹      -134    250   13.34
37.<7267> ホンダ        -134    596   18.79
38.<6723> ルネサス       -133   1,321   4.27
39.<4911> 資生堂        -132    855   1.59
40.<6762> TDK        -130    637   7.56
41.<2206> グリコ        -128     35   1.14
42.<6954> ファナック      -127    254   3.74
43.<8136> サンリオ       -127    443   1.74
44.<4063> 信越化        -126    259   11.34
45.<8848> レオパレス      -126    540   9.86
46.<8163> SRSHD      -124    137   0.28
47.<7205> 日野自        -122    135   18.65
48.<9048> 名鉄         -111     50   12.81
49.<1911> 住友林        -111    243   6.54
50.<3103> ユニチカ       -109    664   6.29

株探ニュース