10月7日~11日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。

コード 銘柄     市場 決算期  修正前  修正後 修正率 更新日
<3384> アークコア  名N  25/ 2   144   537  272.9  10/10
<3065> ライフフーズ 東S  25/ 2   104   282  171.2  10/11
<7049> 識学     東G  25/ 2   166   323  94.6  10/11
<8166> タカキュー  東S  25/ 2   230   380  65.2  10/9
<8181> 東天紅    東S  25/ 2   350   450  28.6  10/7

<7352> TWOST  東G  24/ 8   350   440  25.7  10/7
<8095> アステナHD 東P  24/11   1600   2000  25.0  10/11
<3928> マイネット  東S  24/12   295   335  13.6  10/10
<6176> ブランジスタ 東G  24/ 9   800   900  12.5  10/8
<7725> インターアク 東P  25/ 5   867   965  11.3  10/11

<6432> 竹内製作所  東P  25/ 2  38500  42000   9.1  10/10
<2670> ABCマート 東P  25/ 2  59700  63300   6.0  10/9
<7818> トランザク  東P  24/ 8   5329   5625   5.6  10/7
<6419> マースGHD 東P  25/ 3  12520  13100   4.6  10/7
<8923> トーセイ   東P  24/11  16500  17000   3.0  10/7

※単位:経常利益は百万円、修正率は%
※市場略称:「東P」:東証プライム、「東S」:東証スタンダード、「東G」:東証グロース、「名N」:名証ネクスト

株探ニュース