●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

  ※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
   (約定回数は前週、今週ともに1週間の1日当たり平均回数)
    ―― 対象銘柄数:4,325銘柄 (今週の約定回数:300回以上)――
   (今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)

      銘柄名    市場   増加率 (約定回数) 株価 (前週比率)  指数採用/テーマ
1. <3936> GW     東証G  305倍 (13,708)   193 ( +91.1 ) 
2. <9563> アトラスT  東証G  200倍 ( 2,806)   399 ( +37.1 ) 
3. <3550> ATAO   東証G  54.4倍 ( 1,414)   200 ( +5.3 ) 
4. <3727> アプリックス 東証G  42.7倍 ( 1,793)   166 ( +18.6 ) 
5. <3985> テモナ    東証S  35.5倍 ( 3,157)   196 ( +14.0 )  人工知能関連
6. <7360> オンデック  東証G  25.0倍 (  100)  1079 ( +9.8 ) 
7. <4057> インタファク 東証G  24.8倍 (  124)   591 ( +30.8 ) 
8. <184A> 学びエイド  東証G  23.4倍 ( 1,029)   705 ( +3.4 ) 
9. <3192> 白鳩     東証S  22.5倍 ( 1,532)   261 ( -24.3 ) 
10. <3779> Jエスコム  東証S  20.7倍 (  848)   139 ( +9.4 ) 
11. <3624> アクセルM  東証G  15.9倍 (  829)   138 ( +2.2 ) 
12. <9235> 売れるネット 東証G  15.7倍 ( 1,963)  1700 ( +4.6 ) 
13. <7074> 24セブン  東証G  14.7倍 (  529)   181 ( -2.7 ) 
14. <9331> キャスター  東証G  13.9倍 (  208)  1090 ( +2.1 )  生成AI関連
15. <5609> 日鋳造    東証S  13.8倍 (  179)   872 ( +3.1 )  半導体製造装置関連
16. <6838> 多摩川HD  東証S  13.5倍 ( 1,544)   771 ( +8.3 )  5G関連
17. <3803> イメージ情報 東証G  13.4倍 (  994)   740 ( +64.4 ) 
18. <3896> 阿波製紙   東証S  12.8倍 (  677)   467 ( +3.5 ) 
19. <3672> オルトP   東証S  12.3倍 (  813)   94 ( -6.9 ) 
20. <3377> バイク王   東証S  12.2倍 ( 1,329)   527 ( +23.1 ) 
21. <2553> One中国5 東証E  11.9倍 (  750)  3765 ( -83.2 ) 
22. <7372> デコルテHD 東証G  11.6倍 (  104)   316 ( +2.9 ) 
23. <6663> 太洋テクノ  東証S  11.4倍 (  227)   269 (  0.0 )  人工知能関連
24. <9253> スローガン  東証G  11.3倍 (  68)   674 ( -5.7 ) 
25. <8181> 東天紅    東証S  11.2倍 (  157)   878 ( +7.5 ) 
26. <5250> プライムスト 東証S  10.7倍 (  556)  1260 ( +2.3 )  人工知能関連
27. <3306> 日本麻    東証S  10.6倍 (  201)   611 ( +3.9 ) 
28. <8166> タカキュー  東証S  9.3倍 ( 1,054)   133 ( -2.2 ) 
29. <4735> 京進     東証S  9.3倍 (  93)   426 ( -10.5 ) 
30. <130A> ウェリタス  東証G  9.1倍 ( 2,882)  1067 ( +4.0 ) 
31. <6897> ツインバード 東証S  8.7倍 (  234)   464 ( +0.7 ) 
32. <4416> トゥルーD  東証G  8.4倍 (  152)   419 ( +6.9 )  人工知能関連
33. <4308> Jストリーム 東証G  8.0倍 (  201)   335 ( +5.0 ) 
34. <8769> ARM    東証S  8.0倍 (  843)   594 ( +10.4 ) 
35. <5243> ノート    東証G  7.8倍 ( 1,047)   540 ( +9.1 )  人工知能関連
36. <4052> フィーチャ  東証G  7.7倍 (  215)   516 ( +5.1 )  人工知能関連
37. <9560> プログリット 東証G  7.7倍 ( 3,528)  1370 ( +10.7 ) 
38. <7603> マックハウス 東証S  7.5倍 (  105)   334 ( -8.0 ) 
39. <7279> ハイレックス 東証S  7.4倍 ( 1,013)  1448 ( +2.5 )  中国関連
40. <190A> コーディア  東証G  7.2倍 (17,733)   296 ( +3.5 ) 
41. <6166> 中村超硬   東証G  6.2倍 ( 1,496)   488 ( +4.7 )  半導体製造装置関連
42. <6775> TBグループ 東証S  6.2倍 (  223)   176 ( +1.1 ) 
43. <4440> ヴィッツ   東証S  5.8倍 (  76)   840 ( +2.7 )  情報セキュリティ関連
44. <196A> MFS    東証G  5.7倍 (  762)   280 ( +6.9 ) 
45. <6165> パンチ    東証S  5.6倍 (  338)   432 ( +2.1 )  中国関連
46. <4343> イオンファン 東証P  5.6倍 ( 1,335)  2009 ( -10.9 )  中国関連
47. <8247> 大和デ    東証S  5.0倍 (  109)   440 ( -0.7 ) 
48. <3750> サイトリ細研 東証S  4.7倍 (  126)   841 ( +0.1 ) 
49. <7049> 識学     東証G  4.6倍 (  179)   615 ( +2.0 ) 
50. <4198> テンダ    東証S  4.4倍 (  351)  1060 ( +24.0 )  人工知能関連

株探ニュース