●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】

  ※10月11日終値の10月4日終値に対する下落率
   (株式分割などを考慮した修正株価で算出)
    ―― 対象銘柄数:4,325銘柄 ――
   (今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)

      銘柄名    市場  下落率(%) 株価  個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <2553> One中国5 東証E  -83.2  3765 
2. <2530> MX中国株投 東証E  -56.3  31040  強烈なモメンタム相場の巻き戻しが顕在化
3. <2628> iFE科創板 東証E  -46.8  2500 
4. <1322> 日興パ中国A 東証E  -40.3  8631 
5. <2629> iFEGBA 東証E  -38.4  4010 
6. <1309> 野村上証50 東証E  -37.6  45070  強烈なモメンタム相場の巻き戻しが顕在化
7. <2156> セーラー広告 東証S  -25.1   503  地方創生関連
8. <3192> 白鳩     東証S  -24.3   261 
9. <7445> ライトオン  東証S  -23.6   236  ライトオンの公式オンラインショップに『ZETA SEARCH』検索エンジンが導入
10. <218A> リベラウェア 東証G  -20.0   596  ドローン関連
11. <246A> アスア    東証G  -20.0   933  2024年問題など市場環境の追い風続く
12. <7069> サイバーバズ 東証G  -19.6  1207 
13. <143A> イシン    東証G  -19.1  1152  地方創生関連
14. <248A> キッズスター 東証G  -18.3  1534 
15. <4883> モダリス   東証G  -17.7   102 
16. <228A> オプロ    東証G  -16.5  1191 
17. <1572> H株ブル   東証E  -15.5  5768 
18. <5616> 雨風太陽   東証G  -15.5  1462  地方創生関連
19. <3997> Tワークス  東証S  -15.1  1245  情報セキュリティ関連
20. <6574> コンヴァノ  東証G  -15.1  1529 
21. <3186> ネクステージ 東証P  -15.0  1513  改革の効果発揮に時間要し今期下方修正
22. <3928> マイネット  東証S  -14.8   373  24年12月期営業利益予想を上方修正も物足りなさ
23. <2254> GX中国EV 東証E  -14.6   859 
24. <3093> トレファク  東証P  -14.4  1413  6-8月期小幅減益で目先の出尽くし感優勢
25. <4173> WACUL  東証G  -14.1   336  生成AIを活用し原価低減に成功
26. <219A> ハートシード 東証G  -13.4  1438 
27. <2031> ハンセンブル 東証EN  -12.6  6068 
28. <168A> イタミアート 東証G  -12.4  1042 
29. <197A> タウンズ   東証S  -12.3   554 
30. <4875> メディシノバ 東証S  -12.3   265 
31. <4598> デルタフライ 東証G  -12.1   523 
32. <7273> イクヨ    東証S  -12.0  2495 
33. <3989> シェアテク  東証G  -12.0   808 
34. <3905> データセク  東証G  -11.8  1204  信越科学産業とAIデータセンターの設計・建設に向けたEPCの業務提携に関する基本合意を締結
35. <206A> PRISMバ 東証G  -11.8   360  前日急騰の反動で利益確定売り、『エーザイなど提携の手伸ばす』と報道
36. <153A> カウリス   東証G  -11.8  1456  東証が貸借銘柄に選定
37. <2586> フルッタ   東証G  -11.7   106 
38. <3904> カヤック   東証G  -11.5   530  地方創生関連
39. <8746> UNBANK 東証S  -11.5   340 
40. <5577> アイデミー  東証G  -11.2  1079  25年5月期第1四半期経常は赤字転落
41. <4597> ソレイジア  東証G  -11.1   40  中国関連
42. <3793> ドリコム   東証G  -11.0   636 
43. <6136> OSG    東証P  -11.0 1782.5  今期営業利益見通しを下方修正
44. <4343> イオンファン 東証P  -10.9  2009  為替差損など響き上期純利益68%減
45. <5610> 大和重    東証S  -10.9  1184 
46. <6316> 丸山製    東証S  -10.8  2182  丸山製の24年9月期業績は計画下振れで着地
47. <3791> IGポート  東証S  -10.6  1888  6-8月期(1Q)経常は3%減益で着地
48. <4564> OTS    東証G  -10.5   34 
49. <4735> 京進     東証S  -10.5   426  第1四半期は2ケタ営業減益
50. <9601> 松竹     東証P  -10.4  9246  持ち分法投資損失計上し今期は一転最終赤字に転落へ

株探ニュース