週間ランキング【値上がり率】 (10月11日)
●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】
※10月11日終値の10月4日終値に対する上昇率
(株式分割などを考慮した修正株価で算出)
―― 対象銘柄数:4,325銘柄 ――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 上昇率(%) 株価 個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <3936> GW 東証G 91.1 193
2. <3803> イメージ情報 東証G 64.4 740 smart town事業の実証・準備についてシステム開発とサービス開始を発表
3. <9563> アトラスT 東証G 37.1 399
4. <4057> インタファク 東証G 30.8 591 原価低減効果で6~8月期は経常黒字に浮上
5. <4198> テンダ 東証S 24.0 1060 DXソリューション好調で6~8月期最終益94%増
6. <3377> バイク王 東証S 23.1 527 12~8月期営業黒字浮上で通期計画も超過
7. <4179> ジーネクスト 東証G 23.0 369
8. <7409> エアロエッジ 東証G 21.0 2273 グローバル大手航空機関連メーカーと長期契約締結
9. <6467> ニチダイ 東証S 20.3 415 トヨタと『鍛造DX』で協力合意
10. <9399> ビート 東証S 20.0 3065 中国関連
11. <4478> フリー 東証G 19.9 3365 日本飲食団体連合会にプラチナパートナーとして加盟
12. <4825> WNIウェザ 東証P 18.8 6580 第1四半期9.6%営業増益と1株から2株への株式分割発表を好感
13. <2330> フォーサイド 東証S 18.6 185 人工知能関連
14. <3727> アプリックス 東証G 18.6 166 配当目標の設定を好感
15. <9696> ウィザス 東証S 16.3 1682
16. <3267> フィルC 東証S 15.4 740 6~8月期の大幅増収・営業黒字転換を好感
17. <7698> アイスコ 東証S 15.3 1789
18. <2157> コシダカHD 東証P 14.9 1133 カラオケ事業の成長加速で25年8月期最高益・6円増配を計画
19. <5582> グリッド 東証G 14.2 3050 DC増設加速でAIによる電力の計画最適化ニーズも拡大
20. <4256> サインド 東証G 14.2 1015
21. <5803> フジクラ 東証P 14.2 5456 生成AI向け光関連製品需要が高水準で一段の利益上乗せ濃厚
22. <3985> テモナ 東証S 14.0 196 企業向けサブスク決済スキーム『サブスククレジット』の提供開始へ
23. <7731> ニコン 東証P 13.6 1759.5 仏眼鏡メーカー大手の大量保有で思惑買い続く
24. <3908> コラボス 東証G 12.9 376 人工知能関連
25. <9340> アソインター 東証S 12.9 1526 米国企業と基本合意書を締結
26. <6590> 芝浦 東証P 12.4 9500 半導体製造装置関連
27. <6857> アドテスト 東証P 11.8 7798 半導体製造装置関連株が人気、米半導体株高と円安加速が追い風
28. <5161> 西川ゴム 東証S 11.6 1940 第1四半期営業益2.4倍で業績上振れ期待膨らむ
29. <8185> チヨダ 東証P 11.4 1161 業績絶好調で3~8月期営業74%増益予想に増額
30. <2659> サンエー 東証P 11.4 2920 観光客数の増加で上期増収増益
31. <4435> カオナビ 東証G 11.3 2330 経産省がタレントマネジメントシステム導入
32. <255A> GLテクノ 東証S 11.1 2799 半導体製造装置関連
33. <9279> ギフトHD 東証P 11.1 3155 2024年10月期9月度直営店売上速報
34. <9983> ファストリ 東証P 10.7 54490 25年8月期は営業利益5.8%増に50円増配見込む
35. <9560> プログリット 東証G 10.7 1370 今期最高益・増配予想を好感
36. <8769> ARM 東証S 10.4 594 ストレスチェック義務化拡大との報道で
37. <7922> 三光産業 東証S 10.1 381 中国関連
38. <7360> オンデック 東証G 9.8 1079 12-8月期(3Q累計)経常が黒字浮上で着地・6-8月期は赤字縮小
39. <2492> インフォMT 東証P 9.5 356 中国関連
40. <3779> Jエスコム 東証S 9.4 139
41. <6835> アライドHD 東証S 9.4 105 NTTコムと産業分野のセキュリティービジネスで協業
42. <4719> アルファ 東証P 9.2 3270 5G関連
43. <5243> ノート 東証G 9.1 540 販管費抑制で24年11月期利益予想を上方修正
44. <8836> RISE 東証S 9.1 24
45. <6564> ミダックHD 東証P 9.1 1909
46. <7096> ステムセル研 東証G 9.0 1819
47. <1543> 純パラ信託 東証E 8.9 46590
48. <7673> ダイコー通産 東証S 8.8 1227 各種案件の受注増で第1四半期は73%営業増益
49. <1675> WTパラジ 東証E 8.7 14870
50. <9229> サンウェルズ 東証P 8.7 1590
株探ニュース