9月17日~20日に、上期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。

コード 銘柄      市場  決算期  修正前 修正後 修正率 更新日
<1948> 弘電社     東S  24/ 9    430   660  53.5  9/17
<7544> スリーエフ   東S  24/ 8    410   590  43.9  9/20
<6402> 兼松エンジ   東S  24/ 9    425   590  38.8  9/19
<6405> 鈴茂器工    東S  24/ 9    695   942  35.5  9/18
<5384> フジミインコ  東P  24/ 9   4200  5600  33.3  9/20

<3778> さくらネット  東P  24/ 9    780   950  21.8  9/20
<9058> トランコム   東P  24/ 9   3070  3220   4.9  9/17

※単位:経常利益は百万円、修正率は%
※市場略称:「東P」:東証プライム、「東S」:東証スタンダード

株探ニュース