9月17日~20日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。

コード 銘柄     市場 決算期  修正前  修正後 修正率 更新日
<1948> 弘電社    東S  25/ 3   1300   1850  42.3  9/17
<3416> ピクスタ   東G  24/12   341   482  41.3  9/20
<5384> フジミインコ 東P  25/ 3   8700  11150  28.2  9/20
<6561> ハナツアーJ 東G  24/12   1150   1450  26.1  9/19
<3778> さくらネット 東P  25/ 3   1960   2450  25.0  9/20

<7544> スリーエフ  東S  25/ 2   660   745  12.9  9/20
<3153> 八洲電機   東P  25/ 3   4300   4700   9.3  9/18
<6194> アトラエ   東P  24/ 9   1410   1520   7.8  9/17
<2927> AFC-HD 東S  24/ 8   1788   1923   7.6  9/17

※単位:経常利益は百万円、修正率は%
※市場略称:「東P」:東証プライム、「東S」:東証スタンダード、「東G」:東証グロース

株探ニュース