ETF売買代金ランキング=17日前引け
17日前引けの上場投資信託(ETF)および指数連動証券(ETN)の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 85707 2.0 22720
2. <1321> 野村日経平均 9960 81.9 36930
3. <1360> 日経ベア2 8990 27.8 367.0
4. <1357> 日経Dインバ 6479 115.3 149
5. <2641> GXリー日株 6417 26637.5 2809
6. <1458> 楽天Wブル 5500 -23.2 26850
7. <1459> 楽天Wベア 5104 15.1 602
8. <1579> 日経ブル2 4859 50.7 244.0
9. <1308> 日興東証指数 3797 9635.9 2589
10. <1568> TPXブル 2437 3.3 393.5
11. <1306> 野村東証指数 2287 77.3 2622.0
12. <2564> GX高配日株 1529 5360.7 2656
13. <1365> iF日経Wブ 1237 59.8 34980
14. <2869> iFナ百Wブ 1207 922.9 41520
15. <1329> iS日経 1089 -10.4 37010
16. <1476> iSJリート 886 -44.9 1813
17. <1366> iF日経Wベ 822 243.9 377
18. <1655> iS米国株 773 93.7 569.1
19. <2644> GX半導日株 769 -8.6 3330
20. <1320> iF日経年1 724 181.7 36780
21. <2621> iS米20H 711 5.6 1331
22. <2237> iFSPWブ 694 1941.2 81400
23. <1475> iSTPX 686 814.7 258.2
24. <1540> 純金信託 641 -46.1 10990
25. <1330> 日興日経平均 593 178.4 36970
26. <1489> 日経高配50 579 47.0 2126
27. <2870> iFナ百Wベ 542 984.0 20660
28. <1571> 日経インバ 513 185.0 646
29. <1580> 日経ベア 458 257.8 1714.5
30. <1615> 野村東証銀行 443 138.2 295.1
31. <2239> 日興SPレ2 427 14133.3 17600
32. <1356> TPXベア2 421 6.9 392.0
33. <2558> MX米株SP 376 12.9 22735
34. <1346> MX225 369 43.6 36970
35. <2634> 野村SPH有 361 42.7 2494.5
36. <1456> iF日経ベ 332 277.3 2746
37. <1343> 野村REIT 331 39.7 1891.5
38. <1545> 野村ナスH無 318 -86.4 27525
39. <2563> iS米国株H 301 -44.4 320.8
40. <1358> 日経2倍 299 19.1 42620
41. <1367> iFTPWブ 294 70.9 30450
42. <2633> 野村SPH無 293 -76.3 364.0
43. <1547> 日興SP5百 282 139.0 8622
44. <2247> iFSP無 272 -41.0 14820
45. <2249> iFSPWベ 261 3628.6 18390
46. <2516> 東証グロース 251 -23.0 493.9
47. <2038> 原油先Wブル 227 2.3 1484
48. <2243> GX半導体 220 -48.2 1650
49. <2568> 日興NQヘ無 211 -83.2 4681
50. <2248> iFSP有 202 8.0 43650
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日前引けに比べた増減率(%)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 85707 2.0 22720
2. <1321> 野村日経平均 9960 81.9 36930
3. <1360> 日経ベア2 8990 27.8 367.0
4. <1357> 日経Dインバ 6479 115.3 149
5. <2641> GXリー日株 6417 26637.5 2809
6. <1458> 楽天Wブル 5500 -23.2 26850
7. <1459> 楽天Wベア 5104 15.1 602
8. <1579> 日経ブル2 4859 50.7 244.0
9. <1308> 日興東証指数 3797 9635.9 2589
10. <1568> TPXブル 2437 3.3 393.5
11. <1306> 野村東証指数 2287 77.3 2622.0
12. <2564> GX高配日株 1529 5360.7 2656
13. <1365> iF日経Wブ 1237 59.8 34980
14. <2869> iFナ百Wブ 1207 922.9 41520
15. <1329> iS日経 1089 -10.4 37010
16. <1476> iSJリート 886 -44.9 1813
17. <1366> iF日経Wベ 822 243.9 377
18. <1655> iS米国株 773 93.7 569.1
19. <2644> GX半導日株 769 -8.6 3330
20. <1320> iF日経年1 724 181.7 36780
21. <2621> iS米20H 711 5.6 1331
22. <2237> iFSPWブ 694 1941.2 81400
23. <1475> iSTPX 686 814.7 258.2
24. <1540> 純金信託 641 -46.1 10990
25. <1330> 日興日経平均 593 178.4 36970
26. <1489> 日経高配50 579 47.0 2126
27. <2870> iFナ百Wベ 542 984.0 20660
28. <1571> 日経インバ 513 185.0 646
29. <1580> 日経ベア 458 257.8 1714.5
30. <1615> 野村東証銀行 443 138.2 295.1
31. <2239> 日興SPレ2 427 14133.3 17600
32. <1356> TPXベア2 421 6.9 392.0
33. <2558> MX米株SP 376 12.9 22735
34. <1346> MX225 369 43.6 36970
35. <2634> 野村SPH有 361 42.7 2494.5
36. <1456> iF日経ベ 332 277.3 2746
37. <1343> 野村REIT 331 39.7 1891.5
38. <1545> 野村ナスH無 318 -86.4 27525
39. <2563> iS米国株H 301 -44.4 320.8
40. <1358> 日経2倍 299 19.1 42620
41. <1367> iFTPWブ 294 70.9 30450
42. <2633> 野村SPH無 293 -76.3 364.0
43. <1547> 日興SP5百 282 139.0 8622
44. <2247> iFSP無 272 -41.0 14820
45. <2249> iFSPWベ 261 3628.6 18390
46. <2516> 東証グロース 251 -23.0 493.9
47. <2038> 原油先Wブル 227 2.3 1484
48. <2243> GX半導体 220 -48.2 1650
49. <2568> 日興NQヘ無 211 -83.2 4681
50. <2248> iFSP有 202 8.0 43650
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日前引けに比べた増減率(%)
株探ニュース