日経225オプション9月限(4日日中) 4万円コールが出来高最多1689枚
30125 68 +58 7
30000 59 +50 610
29875 60 +52 18
29750 58 +50 1
29625 56 +48 2
29500 51 +43 107
29250 56 +49 20
29000 46 +39 208
28750 51 +44 17
28500 48 +43 64
28250 48 +42 6
28000 34 +29 483
27750 37 +30 9
27500 38 +34 156
27250 50 +46 17
27000 28 +24 210
26750 32 +28 64
26500 30 +26 54
26250 29 +25 25
26000 22 +18 190
25750 26 5
25500 20 +17 20
25250 28 +25 9
25000 17 +14 240
24750 15 +13 10
24500 19 +16 22
24250 18 +15 7
24000 17 +15 113
23750 13 +11 15
23500 13 +11 14
23250 24 +22 3
23000 12 +10 128
22500 11 +9 68
22000 9 +7 87
21500 15 +13 31
21000 11 +9 69
20500 7 +5 30
20000 6 +4 518
19500 6 +4 128
19000 5 +4 216
18000 4 +3 84
17000 6 +5 78
16000 2 +1 91
15000 2 +1 98
14000 2 +1 105
12000 1 0 167
10000 1 205
株探ニュース
30000 59 +50 610
29875 60 +52 18
29750 58 +50 1
29625 56 +48 2
29500 51 +43 107
29250 56 +49 20
29000 46 +39 208
28750 51 +44 17
28500 48 +43 64
28250 48 +42 6
28000 34 +29 483
27750 37 +30 9
27500 38 +34 156
27250 50 +46 17
27000 28 +24 210
26750 32 +28 64
26500 30 +26 54
26250 29 +25 25
26000 22 +18 190
25750 26 5
25500 20 +17 20
25250 28 +25 9
25000 17 +14 240
24750 15 +13 10
24500 19 +16 22
24250 18 +15 7
24000 17 +15 113
23750 13 +11 15
23500 13 +11 14
23250 24 +22 3
23000 12 +10 128
22500 11 +9 68
22000 9 +7 87
21500 15 +13 31
21000 11 +9 69
20500 7 +5 30
20000 6 +4 518
19500 6 +4 128
19000 5 +4 216
18000 4 +3 84
17000 6 +5 78
16000 2 +1 91
15000 2 +1 98
14000 2 +1 105
12000 1 0 167
10000 1 205
株探ニュース