<07月03日の出来高増加率20銘柄>

順位 (銘柄コード) 銘柄   市場   [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]

01 (2072) トップシェア   東証ETN      [ 12,910.0 | 17,951.0 | 2.0 ]
02 (6836) ぷらっとホーム  東証スタンダード   [ 741.0 | 164,400.0 | 700.0 ]
03 (5856) エルアイイーエイチ 東証スタンダード   [ 40.0 | 484,600.0 | 6,600.0 ]
04 (2259) iS仏国債H   東証ETF      [ 196.0 | 3,510.0 | 80.0 ]
05 (9478) SEHI     東証スタンダード   [ 294.0 | 127,200.0 | 3,200.0 ]
06 (6142) 富士精工     名証メイン      [ 1,483.0 | 66,400.0 | 2,300.0 ]
07 (2012) iS米債3月   東証ETF      [ 225.8 | 1,634,540.0 | 57,080.0 ]
08 (4120) スガイ化学工業  東証スタンダード   [ 2,600.0 | 5,300.0 | 200.0 ]
09 (2512) 野村外国債H   東証ETF      [ 774.4 | 86,460.0 | 3,350.0 ]
10 (1479) iF人材設備   東証ETF      [ 38,380.0 | 46.0 | 2.0 ]
11 (2034) コスピベア    東証ETN      [ 7,539.0 | 1,247.0 | 55.0 ]
12 (5075) アップコン    名証ネクスト     [ 1,333.0 | 4,200.0 | 200.0 ]
13 (6295) 富士変速機    名証メイン      [ 305.0 | 6,100.0 | 300.0 ]
14 (6907) ジオマテック   東証スタンダード   [ 573.0 | 24,900.0 | 1,400.0 ]
15 (4582) シンバイオ製薬  東証グロース     [ 178.0 | 5,700,700.0 | 330,900.0 ]
16 (3823) WHDC     東証スタンダード   [ 34.0 | 7,584,400.0 | 450,700.0 ]
17 (7443) 横浜魚類     東証スタンダード   [ 553.0 | 6,500.0 | 400.0 ]
18 (1586) 日興除く金融   東証ETF      [ 2,290.0 | 832.0 | 52.0 ]
19 (5252) 日本ナレッジ   東証グロース     [ 1,381.0 | 6,100.0 | 400.0 ]
20 (9256) サクシード    東証グロース     [ 934.0 | 1,500.0 | 100.0 ]


出所:MINKABU PRESS