(6382) トリニティ工業  東証スタンダード   [ 1,194.0 | -39.0 | 1,270.0 | 割高 ]
(6489) 前澤工業     東証スタンダード   [ 1,224.0 | -18.0 | 1,273.0 | 割高 ]
(6492) 岡野バルブ製造  東証スタンダード   [ 5,500.0 | -200.0 | 6,500.0 | 割高 ]
(6497) ハマイ      東証スタンダード   [ 1,192.0 | -10.0 | 1,244.0 | 割安 ]
(6556) ウェルビー    東証プライム     [ 1,126.0 | +40.0 | 1,126.0 | 割高 ]
(6574) コンヴァノ    東証グロース     [ 1,080.0 | +150.0 | 1,080.0 | 割高 ]
(6638) ミマキエンジ   東証プライム     [ 1,152.0 | -37.0 | 1,194.0 | 割高 ]
(7186) コンコルディ   東証プライム     [ 808.5 | -0.5 | 821.8 | 割高 ]
(7246) プレス工業    東証プライム     [ 750.0 | -10.0 | 766.0 | 割安 ]
(7381) 北国FHD    東証プライム     [ 5,200.0 | -40.0 | 5,330.0 | 分析中 ]
(7551) ウェッズ     東証スタンダード   [ 650.0 | -10.0 | 667.0 | 割高 ]
(8260) 井筒屋      東証スタンダード   [ 437.0 | +4.0 | 438.0 | 割高 ]
(8929) 青山財産     東証スタンダード   [ 1,312.0 | -4.0 | 1,333.0 | 割安 ]
(9441) ベルパーク    東証スタンダード   [ 1,707.0 | +1.0 | 1,719.0 | 割高 ]
(9913) 日邦産業     東証スタンダード   [ 1,811.0 | -13.0 | 1,849.0 | 割高 ]


出所:MINKABU PRESS