<06月13日の出来高増加率20銘柄>

順位 (銘柄コード) 銘柄   市場   [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]

01 (2844) 日興豪債ヘ無   東証ETF      [ 5,014.0 | 8,080.0 | 10.0 ]
02 (2857) iS独国債H   東証ETF      [ 712.0 | 175,050.0 | 670.0 ]
03 (2860) 野村独株H有   東証ETF      [ 2,391.5 | 229,740.0 | 1,320.0 ]
04 (1692) WTアルミ    東証ETF      [ 424.5 | 12,200.0 | 100.0 ]
05 (6635) 大日光      東証スタンダード   [ 637.0 | 832,900.0 | 8,100.0 ]
06 (1553) MX東海     名証         [ 3,380.0 | 950.0 | 10.0 ]
07 (2859) 野村欧州株H   東証ETF      [ 2,380.0 | 92,060.0 | 1,040.0 ]
08 (2512) 野村外国債H   東証ETF      [ 822.8 | 168,510.0 | 2,710.0 ]
09 (4382) HEROZ    東証プライム     [ 2,345.0 | 6,118,800.0 | 108,000.0 ]
10 (3830) ギガプライズ   名証ネクスト     [ 1,480.0 | 10,100.0 | 200.0 ]
11 (1483) iS設備人材   東証ETF      [ 2,358.0 | 346.0 | 9.0 ]
12 (1433) ベステラ     東証プライム     [ 1,228.0 | 2,251,100.0 | 67,400.0 ]
13 (6416) 桂川電機     東証スタンダード   [ 699.0 | 23,300.0 | 700.0 ]
14 (4960) ケミプロ化成   東証スタンダード   [ 274.0 | 6,100.0 | 200.0 ]
15 (7345) AIPF     東証グロース     [ 439.0 | 53,100.0 | 1,800.0 ]
16 (6969) 松尾電機     東証スタンダード   [ 766.0 | 99,300.0 | 3,400.0 ]
17 (2048) 高配株米ドル   東証ETN      [ 18,950.0 | 84.0 | 3.0 ]
18 (9408) BSNHD    東証スタンダード   [ 1,468.0 | 5,000.0 | 200.0 ]
19 (4990) 昭和化学工業   東証スタンダード   [ 430.0 | 7,300.0 | 300.0 ]
20 (4075) ブレインズ    東証グロース     [ 1,616.0 | 896,700.0 | 38,100.0 ]


出所:MINKABU PRESS